Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Skripten / Logik
    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    E3DC Hauskraftwerk steuern

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • A
      ArnoD @psrelax last edited by

      @psrelax
      Ok, Danke.
      Problem erkannt, die Lösung werde ich mir am Wochenende überlegen. 🙂

      P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • P
        psrelax @ArnoD last edited by

        @arnod
        Heute hatte ich das nächst Phänomen. Eine kurze Entladesperre um 14 Uhr.
        c908b184-5e06-4f6c-b1d3-d7165e4eac69-image.png

        2024-12-03 13:54:00.373  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.3.9 *******************
        2024-12-03 13:55:00.419  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
        2024-12-03 13:55:00.419  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 
        2024-12-03 13:55:00.419  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = []
        2024-12-03 13:55:00.419  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = []
        2024-12-03 13:55:00.419  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = []
        2024-12-03 13:55:00.419  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2971
        2024-12-03 13:55:00.419  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
        2024-12-03 13:55:00.419  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 83
        2024-12-03 13:55:00.420  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 297
        2024-12-03 13:55:00.420  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = -8
        2024-12-03 13:55:00.420  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1
        2024-12-03 13:55:00.420  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 3255:60 h / 7:42 h
        2024-12-03 13:55:00.420  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true
        2024-12-03 13:55:00.420  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.3126
        2024-12-03 13:55:00.420  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.3552
        2024-12-03 13:55:00.420  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3556
        2024-12-03 13:55:00.420  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 4.12.2024, 00:00:00
        2024-12-03 13:55:00.420  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 3.12.2024, 21:00:00
        2024-12-03 13:55:00.420  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = high
        2024-12-03 13:55:00.420  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 3.12.2024, 21:00:00
        2024-12-03 13:55:00.420  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 3.12.2024, 15:00:00
        2024-12-03 13:55:00.420  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = peak
        2024-12-03 13:55:00.420  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 3.12.2024, 15:00:00
        2024-12-03 13:55:00.420  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 3.12.2024, 07:00:00
        2024-12-03 13:55:00.420  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = high
        2024-12-03 13:55:00.420  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.3864
        2024-12-03 13:55:00.420  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.34
        2024-12-03 13:55:00.420  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.1057
        2024-12-03 13:55:00.420  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
        2024-12-03 13:55:00.420  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 10.214400000000001 kWh
        2024-12-03 13:55:00.420  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 4.220999999999999 kWh
        2024-12-03 13:55:00.420  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
        2024-12-03 13:55:00.420  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = false
        2024-12-03 13:55:00.421  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false
        2024-12-03 13:55:00.421  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = false
        2024-12-03 13:55:00.421  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
        2024-12-03 13:55:00.421  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batterie SOC reicht um nächste Peak Phase zu überbrücken (aktive Phase: high)
        2024-12-03 13:55:00.421  - warn: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/3,19,22,32,11,11/3,11/6,30,31, 
        2024-12-03 13:55:00.421  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.3.9 *******************
        2024-12-03 13:56:00.354  - warn: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal BatterieEntladesperre wurde in true geändert ====-
        2024-12-03 13:56:00.441  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
        2024-12-03 13:56:00.441  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 
        2024-12-03 13:56:00.441  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = []
        2024-12-03 13:56:00.441  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = []
        2024-12-03 13:56:00.441  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = []
        2024-12-03 13:56:00.441  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2971
        2024-12-03 13:56:00.441  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
        2024-12-03 13:56:00.441  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 84
        2024-12-03 13:56:00.441  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 369
        2024-12-03 13:56:00.442  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = -17
        2024-12-03 13:56:00.442  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1
        2024-12-03 13:56:00.442  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 7:48 h / 7:48 h
        2024-12-03 13:56:00.442  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true
        2024-12-03 13:56:00.442  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.3132
        2024-12-03 13:56:00.442  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.3559
        2024-12-03 13:56:00.442  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3556
        2024-12-03 13:56:00.442  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 4.12.2024, 00:00:00
        2024-12-03 13:56:00.442  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 3.12.2024, 21:00:00
        2024-12-03 13:56:00.442  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = high
        2024-12-03 13:56:00.442  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 3.12.2024, 21:00:00
        2024-12-03 13:56:00.442  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 3.12.2024, 15:00:00
        2024-12-03 13:56:00.442  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = peak
        2024-12-03 13:56:00.442  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 3.12.2024, 15:00:00
        2024-12-03 13:56:00.442  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 3.12.2024, 07:00:00
        2024-12-03 13:56:00.442  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = high
        2024-12-03 13:56:00.442  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.3864
        2024-12-03 13:56:00.442  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.34
        2024-12-03 13:56:00.442  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.1057
        2024-12-03 13:56:00.442  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
        2024-12-03 13:56:00.442  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 10.214400000000001 kWh
        2024-12-03 13:56:00.442  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 4.220999999999999 kWh
        2024-12-03 13:56:00.442  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
        2024-12-03 13:56:00.442  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = false
        2024-12-03 13:56:00.443  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = true
        2024-12-03 13:56:00.443  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = false
        2024-12-03 13:56:00.443  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
        2024-12-03 13:56:00.443  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batterie SOC reicht um nächste Peak Phase zu überbrücken (aktive Phase: high)
        2024-12-03 13:56:00.443  - warn: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/3,19,22,32,11,11/3,11/6,30,
        
        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • A
          ArnoD @psrelax last edited by ArnoD

          @psrelax
          Eigentlich hätte um 13:00 Uhr die Entladesperre = false sein müssen, kannst du mir bitte den LOG Eintrag um 13:00 Uhr bis 13:02 Uhr und von ca: 14:30 Uhr wo die Entladesperre wieder entfernt wurde schicken.

          Nachtrag:
          Ok der Grund ist das um 13:56 Uhr der bruttoPreisBatterie = 0.3559 ist und der aktuelle Preis Tibber = 0.3556 somit die Batterie teurer ist.

          P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • P
            psrelax @ArnoD last edited by

            @arnod
            Der Preis dürfte sich doch nicht geändert haben, oder?
            Vorher war die Entladesperre an, dann aus und dann wieder an. Find ich irgendwie komisch.
            Ob das gut für den Akku ist, wenn das so oft wechselt?

            Brauchst du die Log noch?

            A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • A
              ArnoD @psrelax last edited by

              @psrelax
              Das LOG File benötige ich nicht mehr, da ich jetzt weiß, warum die Entladesperre gesetzt wurde.
              Ich habe bei der Berechnung vom Batteriepreis bereits einige Optimierungen durchgeführt und will das aber noch bis zum Wochenende testen.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • A
                ArnoD last edited by

                Tibber Skript,
                Version: 1.3.10 auf Github hochgeladen.

                Änderungen:

                • Ladelogik Peak Phase angepasst, es wird jetzt auch innerhalb der Reichweite Batterie geprüft, ob es einen günstigeren Preis gibt.
                • Berechnung Batteriestrompreis geändert.
                1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • A
                  ArnoD last edited by

                  Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                  Version: 1.5.12
                  Änderungen:

                  • Fehler korrigiert, dass die Leistungswerte Wallbox, wenn diese nicht über E3DC gesteuert wird, bei der Berechnung nicht berücksichtigt wurde.
                  1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • M
                    MaLei last edited by

                    @ArnoD

                    Bei mir wird immer wieder unter die Notstromreserve entladen.

                    A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • A
                      ArnoD @MaLei last edited by

                      @malei
                      Kannst du da bitte 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_DebugAusgabe auf true einststellen und mir hier das LOG File schicken, dann kann ich nachschauen, warum das bei dir passiert.

                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        MaLei @ArnoD last edited by

                        @arnod

                        Gibt es bei mir nicht. Muss ich da eine neue Code-Zeile einfügen?

                        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • A
                          ArnoD @MaLei last edited by

                          @malei
                          Welches Script hast du ??

                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            MaLei @ArnoD last edited by

                            @arnod

                            Charge-Control_Ver_1.5.12.js von GitHub

                            A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • A
                              ArnoD @MaLei last edited by ArnoD

                              @malei
                              Dann wird vom Script auch automatisch die Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_DebugAusgabeangelegt.
                              Nicht im Script, sondern im iobroker unter Objekte.
                              71fc5554-6aad-4a96-beac-55991c9d18f6-grafik.png

                              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • M
                                MaLei @ArnoD last edited by MaLei

                                @arnod

                                Alles klar ...

                                Im Moment sieht's so aus

                                7.12.2024, 22:48:54.092	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                                7.12.2024, 22:48:54.093	[warn ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: ProgrammAblauf = 2, 
                                7.12.2024, 22:49:00.036	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                                7.12.2024, 22:49:00.036	[warn ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: ProgrammAblauf = 2, 
                                7.12.2024, 22:49:06.093	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                                7.12.2024, 22:49:06.093	[warn ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: ProgrammAblauf = 2, 
                                7.12.2024, 22:49:12.093	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                                7.12.2024, 22:49:12.093	[warn ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: ProgrammAblauf = 2, 
                                7.12.2024, 22:49:21.110	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                                7.12.2024, 22:49:21.110	[warn ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: ProgrammAblauf = 2, 
                                7.12.2024, 22:49:30.117	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                                7.12.2024, 22:49:30.117	[warn ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: ProgrammAblauf = 2, 
                                
                                A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • A
                                  ArnoD @MaLei last edited by

                                  @malei
                                  Kannst du mal bitte ein Bild von deinen Einstellungen Charge-Control schicken.

                                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    MaLei @ArnoD last edited by

                                    @arnod

                                    ChargeControl.png

                                    A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • A
                                      ArnoD @MaLei last edited by

                                      @malei
                                      Stell mal bitte auch '0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_DebugAusgabeDetail' auf true und schick mir das LOG File.

                                      Aktuell ist die Entladesperre gesetzt da der Notstrom SOC anscheinend bereits erreicht wurde.

                                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • M
                                        MaLei @ArnoD last edited by MaLei

                                        @arnod

                                        Notstrom SOC aktuell bei 21 %, obwohl 24 % Minimum sein soll. Ca. 2 Uhr wird dann auf 24 oder 25 % aus dem Netz nachgeladen.

                                        Log jetzt

                                        7.12.2024, 23:10:27.094	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Verbrauch für night am Samstag: 787 Wh
                                        7.12.2024, 23:10:27.095	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                                        7.12.2024, 23:10:27.095	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 120
                                        7.12.2024, 23:10:27.095	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                                        7.12.2024, 23:10:27.095	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 90
                                        7.12.2024, 23:10:27.095	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                                        7.12.2024, 23:10:27.095	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                                        7.12.2024, 23:10:27.095	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 105
                                        7.12.2024, 23:10:27.095	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
                                        7.12.2024, 23:10:27.095	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 21
                                        7.12.2024, 23:10:27.095	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                                        7.12.2024, 23:10:27.095	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                                        7.12.2024, 23:10:27.095	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Einstellungen =1
                                        7.12.2024, 23:10:27.095	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:56
                                        7.12.2024, 23:10:27.095	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:56
                                        7.12.2024, 23:10:27.095	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Ladeende= 13:48
                                        7.12.2024, 23:10:27.136	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Unload = 100
                                        7.12.2024, 23:10:27.137	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Ladeende = 100
                                        7.12.2024, 23:10:27.138	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Ladeende2 = 100
                                        7.12.2024, 23:10:27.139	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Ladeschwelle = 100
                                        7.12.2024, 23:10:27.139	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
                                        7.12.2024, 23:10:27.140	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 04:00
                                        7.12.2024, 23:10:27.141	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Offset Regelende = 02:00
                                        7.12.2024, 23:10:27.142	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Offset Ladeende = 02:00
                                        7.12.2024, 23:10:27.143	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Notstrom min = 25
                                        7.12.2024, 23:10:27.144	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Notstrom Sockel = 5
                                        7.12.2024, 23:10:27.144	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Verbrauch für night am Samstag: 787 Wh
                                        7.12.2024, 23:10:27.145	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 787 Wh
                                        7.12.2024, 23:10:27.186	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 894W
                                        7.12.2024, 23:10:27.187	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
                                        7.12.2024, 23:10:27.188	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                                        7.12.2024, 23:10:27.188	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Speichergroesse = 16kWh 
                                        7.12.2024, 23:10:27.228	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Batterie SoC = 21 %
                                        7.12.2024, 23:10:27.228	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 26 %
                                        7.12.2024, 23:10:27.228	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = true
                                        7.12.2024, 23:10:27.228	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                                        7.12.2024, 23:10:27.228	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: bNotstromAusNetz =true
                                        7.12.2024, 23:10:27.269	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                                        7.12.2024, 23:10:27.270	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                                        7.12.2024, 23:10:27.270	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: M_Power = 0
                                        7.12.2024, 23:10:27.270	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                                        7.12.2024, 23:10:27.270	[warn ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: ProgrammAblauf = 2, 
                                        7.12.2024, 23:10:30.095	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Verbrauch für night am Samstag: 787 Wh
                                        7.12.2024, 23:10:33.098	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Verbrauch für night am Samstag: 787 Wh
                                        7.12.2024, 23:10:33.098	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                                        7.12.2024, 23:10:33.098	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 120
                                        7.12.2024, 23:10:33.098	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                                        7.12.2024, 23:10:33.098	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 90
                                        7.12.2024, 23:10:33.098	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                                        7.12.2024, 23:10:33.098	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                                        7.12.2024, 23:10:33.098	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 105
                                        7.12.2024, 23:10:33.099	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
                                        7.12.2024, 23:10:33.099	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 21
                                        7.12.2024, 23:10:33.099	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                                        7.12.2024, 23:10:33.099	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                                        7.12.2024, 23:10:33.099	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Einstellungen =1
                                        7.12.2024, 23:10:33.099	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:56
                                        7.12.2024, 23:10:33.099	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:56
                                        7.12.2024, 23:10:33.099	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Ladeende= 13:48
                                        7.12.2024, 23:10:33.142	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Unload = 100
                                        7.12.2024, 23:10:33.143	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Ladeende = 100
                                        7.12.2024, 23:10:33.144	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Ladeende2 = 100
                                        7.12.2024, 23:10:33.145	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Ladeschwelle = 100
                                        7.12.2024, 23:10:33.146	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
                                        7.12.2024, 23:10:33.147	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 04:00
                                        7.12.2024, 23:10:33.148	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Offset Regelende = 02:00
                                        7.12.2024, 23:10:33.149	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Offset Ladeende = 02:00
                                        7.12.2024, 23:10:33.150	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Notstrom min = 25
                                        7.12.2024, 23:10:33.151	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Notstrom Sockel = 5
                                        7.12.2024, 23:10:33.151	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Verbrauch für night am Samstag: 787 Wh
                                        7.12.2024, 23:10:33.151	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 787 Wh
                                        7.12.2024, 23:10:33.193	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 892W
                                        7.12.2024, 23:10:33.194	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
                                        7.12.2024, 23:10:33.196	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                                        7.12.2024, 23:10:33.196	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Speichergroesse = 16kWh 
                                        7.12.2024, 23:10:33.237	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Batterie SoC = 21 %
                                        7.12.2024, 23:10:33.237	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 26 %
