Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • T
      tp1de last edited by

      Hallo Frank,

      Habe gerade deine Antwort vom Github gelesen und den neuen Adapter installiert.
      Er liefert aber keine Datenpunkte ... was mache ich falsch?
      Habe die Blacklist und Fast und Slow erst mal leer gelassen

      Grüße
      Thomas

      T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • T
        tp1de @tp1de last edited by tp1de

        @tom57
        Der Adapter erzeugt keine Datenpunkte mehr. Muss ich in der Blacklist bzw. Fast und Slow was eintragen?

        km200.0	2019-03-23 20:49:45.835	info	Adapter km200 initialization finished with 0 states.
        km200.0	2019-03-23 20:49:45.787	info	debug: updateStates: 'all' @Sat Mar 23 2019 20:49:45 GMT+0100 (CET)
        km200.0	2019-03-23 20:49:45.785	info	Slow Interval=1 hours, Slow-List:
        km200.0	2019-03-23 20:49:45.785	info	Fast Interval=1 min, Fast-List:
        km200.0	2019-03-23 20:49:45.784	info	Interval=5 min, Norm-list:
        km200.0	2019-03-23 20:49:45.782	info	KM200 found 0 states, get their values now.
        km200.0	2019-03-23 20:49:45.780	info	Services found: 41
        km200.0	2019-03-23 20:49:45.778	warn	Did not get any Services from KLM200!: {}
        km200.0	2019-03-23 20:49:45.587	info	debug: add to blocked /.*$/
        km200.0	2019-03-23 20:49:45.585	info	debug: KM200 init(192.168.178.31, 95,254,53,114,66,127,34,42,205,76,166,101,70,16,201,246,241,108,234,184,204,188,221,207,114,121,209,114,116,162,132,197) done!
        km200.0	2019-03-23 20:49:45.576	info	km200.0 address: http://192.168.178.31
        km200.0	2019-03-23 20:49:45.567	info	km200 starting main...
        km200.0	2019-03-23 20:49:45.565	info	km200 initialization started...
        km200.0	2019-03-23 20:49:43.196	info	starting. Version 1.9.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v8.15.0
        km200.0	2019-03-23 20:49:43.165	debug	statesDB connected
        km200.0	2019-03-23 20:49:43.119	debug	objectDB connected
        host.ioBroker	2019-03-23 20:49:42.183	info	instance system.adapter.km200.0 started with pid 11157
        
        frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • frankjoke
          frankjoke @tp1de last edited by

          @tom57

          Bitte prüfe ob das private Passwort leer ist, es darf nicht leer sein. Wenn du von deiner Alten Installation den Accesskey übernommen hast (Im Feld Gerätepasswort) dann ist zwar egal was im privaten Passwort drinsteht aber es darf nicht leer sein!

          Wenn der Accesskey oder die Gerätepasswort/Privates-Passwort -Kombination nicht stimmt dann komt sowas im log:

          km200.0	2019-03-23 20:49:16.509	info	KM200 found 6 states, get their values now.
          km200.0	2019-03-23 20:49:16.487	info	debug: Make State ack:true system = '{ error: SyntaxError: Unexpected token h in JSON at position 0at JSON.parse (<anonymous>)at Function.J (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200/node_modules/@fr
          km200.0	2019-03-23 20:49:16.468	info	debug: Make State ack:true solarCircuits = '{ error: SyntaxError: Unexpected token v in JSON at position 0at JSON.parse (<anonymous>)at Function.J (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200/node_modu
          km200.0	2019-03-23 20:49:16.437	info	debug: Make State ack:true recordings = '{ error: SyntaxError: Unexpected token � in JSON at position 0at JSON.parse (<anonymous>)at Function.J (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200/node_modules
          km200.0	2019-03-23 20:49:16.416	info	debug: Make State ack:true notifications = '{ error: SyntaxError: Unexpected token ܀ in JSON at position 0at JSON.parse (<anonymous>)at Function.J (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200/node_modu
          km200.0	2019-03-23 20:49:16.395	info	debug: Make State ack:true heatingCircuits = '{ error: SyntaxError: Unexpected token � in JSON at position 0at JSON.parse (<anonymous>)at Function.J (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200/node_mo
          km200.0	2019-03-23 20:49:16.374	info	debug: Make State ack:true dhwCircuits = '{ error: SyntaxError: Unexpected token ϱ in JSON at position 0at JSON.parse (<anonymous>)at Function.J (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200/node_module
          km200.0	2019-03-23 20:49:16.371	info	Services found: 6
          
          W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            Martin1982 last edited by

            Hi,

            ich habe die Beta 1.9.9 bei mir jetzt mal installiert und konnte keine Probleme feststellen. Auf den ersten Blick sieht alles gut aus. Vielen Dank für diesen tollen Adapter! Wir haben die Heizung aber auch erst seit ca. 2 Wochen und daher habe ich auch noch nicht viel mit dem Adapter gemacht. Aber er liefert mir schon ein paar nützliche Infos die ich im VIS anzeigen kann. Mit einer eventuellen Steuerung werde ich mich dann erst zur nächsten Heizperiode beschäftigen.

            Habe aber auch noch eine Frage. Auf der Webseite von Buderus kann ich mir den errechneten Gas Verbrauch in kWh für heute, gestern letzte Woche usw. anzeigen lassen. Habe da jetzt keine entsprechenden Datenpunkte gefunden und auch nichts wodran ich es selber errechnen kann. Hat da schon mal jemand was gefunden oder eine Idee?

            Gruß
            Martin

            frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • frankjoke
              frankjoke @Martin1982 last edited by

              @Martin1982
              In der letzten Version sind Daten unter /recordings vorhanden
              Die Daten sind arrays welche teilweise für die letzten Stunden, Tage oder Monate (_Hourly, _Daily, Monthly) zur Verfügung stehen.
              Die Daten sind Arrays, wobei das letzte Element die letzte Stunde/Tag/Monat ist.

              p.s.: Du darfst die recordings natürlich nicht in der Blacklist haben!

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                Martin1982 last edited by

                Danke, das hatte ich auch gerade gefunden und wollte es auch gerade schreiben.
                km200.0.recordings.system.heatSources.hs1.actualPower._Days sollte der entsprechende Datenpunkt sein. Wenn ich den Wert mal 24 Stunden nehme, komme ich ungefähr auf den Wert der auch in dem Buderus Portal steht. Denke mal, dass die Werte einfach anders gerundet sind und es dann auch passt. Werde das mal die nächsten Tage vergleichen.

                frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • frankjoke
                  frankjoke @Martin1982 last edited by

                  @Martin1982

                  Das deckt sich ungefähr mit meinen Erkenntnissen. Die Werte die ich auslese sind Durchschittswerte pro Zeiteinheit (Das KM200 gibt einen Summenwert und die Anzahder samples aus, ich dividier den Summenwert durch die samples). d.H.
                  wenn du die _Hourly-Daten ausliest dann siehst du die Daten der letzten 48-72 Stunden, die sollten mit den Heute-Werten übereinstimmen.
                  Bei den täglichen Daten musst du normal (außer beim letzten Wert der für heute steht) mit 24 multipliziert werden, aber nur bei der Leistung, da sich diese ja summiert, die Temperatur eben nicht, da sollte der Wert immer direkt als Mittelwert genommen werden.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    SirSydom last edited by

                    Hallo!

                    ich nutze zwar nicht iobroker, sondern ein eigenes System mit meiner WPL 8 AR mit integ. KM200, aber seit gestern bekomme ich auf einigen URLs ein 404 not found zurück. z.B.
                    /system/heatSources/hs1/actualModulation.

                    Ich hab die Datenpunkte neu gescannt, und die Struktur sieht nun anders aus - viele neue Datenpunkte.
                    Da gibts aber dann 403 FORBIDDEN..

                    ist hier was bekannt, wurde da eine neue Authentifizierung dazugebaut dass man nicht rankommt an die Daten?

                    z.B.

                    2019-03-26 09:13:56 379636 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/ch/energyMonitoring/outputProduced
                    2019-03-26 09:13:56 500639 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/ch/energyMonitoring/eheater
                    2019-03-26 09:13:56 620387 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/ch/energyMonitoring/compressor
                    2019-03-26 09:13:56 740113 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/ch/energyMonitoring/workingTime
                    2019-03-26 09:13:56 860641 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/ch/energyMonitoring/numberOfStarts
                    2019-03-26 09:13:57 222671 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/dhw/energyMonitoring/outputProduced
                    2019-03-26 09:13:57 341487 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/dhw/energyMonitoring/eheater
                    2019-03-26 09:13:57 461527 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/dhw/energyMonitoring/compressor
                    2019-03-26 09:13:57 581932 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/dhw/energyMonitoring/workingTime
                    2019-03-26 09:13:57 702296 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/dhw/energyMonitoring/numberOfStarts
                    2019-03-26 09:13:58 064081 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/pool/energyMonitoring/outputProduced
                    2019-03-26 09:13:58 182986 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/pool/energyMonitoring/eheater
                    2019-03-26 09:13:58 303440 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/pool/energyMonitoring/compressor
                    2019-03-26 09:13:58 423701 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/pool/energyMonitoring/workingTime
                    2019-03-26 09:13:58 543937 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/pool/energyMonitoring/numberOfStarts
                    2019-03-26 09:13:58 784751 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/cooling/extBlocked
                    2019-03-26 09:13:59 024777 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/cooling/energyMonitoring/consumedEnergy
                    2019-03-26 09:13:59 146542 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/cooling/energyMonitoring/outputProduced
                    2019-03-26 09:13:59 265301 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/cooling/energyMonitoring/compressor
                    2019-03-26 09:13:59 385725 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/cooling/energyMonitoring/workingTime
                    2019-03-26 09:13:59 505650 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/cooling/energyMonitoring/numberOfStarts
                    2019-03-26 09:13:59 876539 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/total/energyMonitoring/consumedEnergy
                    2019-03-26 09:13:59 996778 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/total/energyMonitoring/outputProduced
                    2019-03-26 09:14:00 118297 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/total/energyMonitoring/eheater
                    2019-03-26 09:14:00 237387 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/total/energyMonitoring/compressor
                    2019-03-26 09:14:00 357187 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/total/energyMonitoring/workingTime
                    2019-03-26 09:14:00 478197 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/total/energyMonitoring/numberOfStarts

                    frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • frankjoke
                      frankjoke @SirSydom last edited by

                      @SirSydom
                      Keine Ahnung. Hatte auch mal Probleme dass fast nichts angezeigt wurde. Nach einem restart des km ging dann wieder.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • T
                        tp1de last edited by tp1de

                        Ich hatte auch bereits mehrfach das Problem, dass sich das IP-Interface vom Kessel (analog KMxxx) bei zu vielen Datenabfragen aufhängt.
                        Ist dann auch von Buderus Connect nicht mehr ansprechbar, obwohl der Status am Kessel Internet verbunden anzeigt. Da hilft bei mir nur ein Hard-Reset - also Kessel vom Srom nehmen und neu starten

                        frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • frankjoke
                          frankjoke @tp1de last edited by

                          @tom57
                          Ja, genau deshalb hab in der neuen Version einige Verzögerungen eingebaut (zwischen den Abfragen wird einige MS verzögert) und die fast und slow-Listen eingeführt.

                          Ich habe auf der fast-Liste die ich alle 5min lese nur die Teperaturen und Werte die ich logge, und natürlich notifications um Fehler zu sehen, ca. 10 Stück, auf der normalen Liste alle 1/2 Stunde lese den großteil sonst und in der Slow-Liste die sich alle 12 Stunden updatet die Daten die sich sowieso selten änder wie die _Daily oder Monthly aufzeichnungen.

                          Damit versuch ich eweniger Abfragen zu generieren.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • frankjoke
                            frankjoke last edited by

                            @Alle !

                            Habe gerade die Version 2.0.0 auf Git und NPM gestellt.
                            Da waren einige Änderungen um Fehler in js-controller auszumerzen aber auch eine Äderung die die recordings betrifft: Bei Power-Recordings wird nicht ein Durchschnitt sondern die Leistung/Zeiteinheit zurückgegeben.
                            Also sind die Daten jetzt gleich mit den Werten der web/mobil-App.

                            Viel Spaß!

                            1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • T
                              tp1de last edited by tp1de

                              Danke Frank,
                              die Werte für _Hours und _ Days stimmen nun.
                              Bei _Months ist mir aber noch folgendes aufgefallen:
                              Bei 2 Monatswerten habe ich "komische" c-Werte. Ich komme nur über folgende Formel auf die richtigen Verbrauchswerte pro Monat:

                              verbrauch = y / c * days * 24;    
                              wobei days die Anzahl der Tage des entsprechenden Monats ist
                              

                              Damit stimmen die Verbrauchswerte bei mir auch mit dem vom Gaszähler gemessenen Verbrauch bis auf ca. 9% überein. 😄

                              Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Stuebi
                                Stuebi @tp1de last edited by

                                @tom57 , welche Werte greifst Du ganz genau ab um den Gasverbrauch zu messen?

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • T
                                  tp1de last edited by

                                  @Stuebi
                                  Am Gaszähler mit Impulszähler je 0,01 m3 und Umrechnung mit Brennwert und Zustandszahl in kWh.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • T
                                    tp1de last edited by tp1de

                                    @frankjoke
                                    Kannst Du bitte mal angeben, wie ich im Adapter nur konkrete Werte abfragen kann.

                                    Wenn ich in der Blacklist /recordings* eingebe und in Slow dann *._Days$, *._Months$
                                    werden keine States erzeugt. Analog bei allen anderen States.

                                    Ziel ist es alles auszuschließen, bis auf jeweils eine Werteliste in Normal, Fast und Slow.
                                    Ich komme da irgendwie nicht weiter und habe schon unterschiedliche Varianten probiert.
                                    Kann es sein, dass die Black / Pushlist alle Felder enthalten muss und dann in Fast und Slow nur das Update-Intervall verändert wird?
                                    D.h. was über Black/Pusch nicht selektiert wird kann auch nicht in Slow und Fast angegeben werden?

                                    frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • frankjoke
                                      frankjoke @tp1de last edited by

                                      @tom57

                                      In der blacklist darfst '/recordungs*' nicht drinnen haben, oder nur mit '+/recordings*', sonst werden sie ja nicht gelesen bzw rausgeschmissen!

                                      Die slow/fast Listen teilen nur die übrig gebliebene Liste in fast/slow oder normal.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • T
                                        tp1de last edited by

                                        @frankjoke soweit verstanden. Aber wie gebe ich eine Liste mit ca. 40 Werten ein, die ich lesen möchte?
                                        Und alles andere ausblenden möchte ....

                                        frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • frankjoke
                                          frankjoke @tp1de last edited by

                                          @tom57
                                          Tom, wenn du keine Monatswerte willst dann kannst *._Monthly$ in die blacklist eingeben, wennst keine outdoor_t1-Daten haben willst dann kannst *.outdoor_t1._*, so kannst einzelne Werte oder Reihen ausblenden, Einblenden geht natürlich auch mit '+' davor.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • T
                                            tp1de last edited by

                                            @frankjoke , das bedeutet, dass ich von den 180 Werten 140 ausblenden will, dann muss ich ca. 140 Werte in due Blacklist eintragen ☹

                                            frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            786
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            80.0k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            99
                                            686
                                            182938
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo