Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Skripten / Logik
    4. JavaScript
    5. Script - Info über Datenpunkte sammeln

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Script - Info über Datenpunkte sammeln

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • liv-in-sky
      liv-in-sky last edited by

      hätte jmd lust, das script (post 1) nochmal zu testen - habe etwas mit den smart devices geändert - wäre dankbar für feedback
      https://forum.iobroker.net/post/311971

      sigi234 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • sigi234
        sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234

        @liv-in-sky

        Läuft.

        Letztes File Update: 13:11.2019 -- 18:25:28
        
        =========================================  	============================================  
        BLACKLIST WERTE  	  
          	  
        =========================================  	============================================  
          	  
        ANALSYSE ALIAS WERTE  	  
          	  
        geprüftes Alias  	Anzahl: 0  
        ALIAS DP ASSIGNMENT  	ALIAS STATUS  
        =========================================  	============================================  
          	  
        OBJECTE IN GEPRÜFTEN INSTANZEN  	Anzahl  
          	  
        Gesamt geprüfte Objekte In Instanzen  	2591  
        javascript.0  	2567  
        0_userdata.0  	9  
        javascript.0.Eigene_Datenpunkte  	15  
        =========================================  	============================================  
          	  
          	  
        INSTANZ INFO  	  
        Instanzen nicht aktiviert  	19  
        Instanzen ohne Werte  	0  
        Anzahl Instanzen  	64  
          	  
        yr.0  	nicht aktiviert  
        weatherunderground.0  	nicht aktiviert  
        terminal.0  	nicht aktiviert  
        telegram.0  	nicht aktiviert  
        statistics.0  	nicht aktiviert  
        sourceanalytix.1  	nicht aktiviert  
        simple-api.0  	nicht aktiviert  
        shuttercontrol.0  	nicht aktiviert  
        pushsafer.0  	nicht aktiviert  
        openweathermap.0  	nicht aktiviert  
        moma.0  	nicht aktiviert  
        meteoalarm.0  	nicht aktiviert  
        lovelace.0  	nicht aktiviert  
        kodi.0  	nicht aktiviert  
        iogo.0  	nicht aktiviert  
        feiertage.0  	nicht aktiviert  
        dwd.0  	nicht aktiviert  
        daswetter.0  	nicht aktiviert  
        countdown.0  	nicht aktiviert  
        =========================================  	============================================  
          	  
        DP-ANALYSE IN TYPE-CONFIG  	ist common.type richhtig definiert ?  
          	  
        markierte common.type-Werte der Instanz  	javascript.0  
        ID + IST-WERT  	SOLL-WERT  
        javascript.0.STOPPUHR1.Steuerung.Start: string  	boolean  
        javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.ssml_voice_lauter_ende: string  	boolean  
        javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.ssml_ende: string  	boolean  
        javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Vicki_voice_lauter: string  	boolean  
        javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Vicki_voice: string  	boolean  
        javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Vicki: string  	boolean  
        javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Hans_voice_lauter: string  	boolean  
        javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Hans_voice: string  	boolean  
        javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Hans: string  	boolean  
        javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Conchita_voice_lauter: string  	boolean  
        javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Conchita_voice: string  	boolean  
        javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Conchita: string  	boolean  
        javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Alexa_voice_lauter: string  	boolean  
        javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Alexa_voice: string  	boolean  
        javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Alexa: string  	boolean  
        javascript.0.CCU2_Servicemeldung: string  	boolean  
        javascript.0.ALEXATimer.TimerTausch: string  	boolean  
        javascript.0.ALEXATimer.TimerResetVIS: string  	boolean  
          	  
        markierte common.type-Werte der Instanz  	0_userdata.0  
        ID + IST-WERT  	SOLL-WERT  
          	  
        markierte common.type-Werte der Instanz  	javascript.0.Eigene_Datenpunkte  
        ID + IST-WERT  	SOLL-WERT  
        javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.ssml_voice_lauter_ende: string  	boolean  
        javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.ssml_ende: string  	boolean  
        javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Vicki_voice_lauter: string  	boolean  
        javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Vicki_voice: string  	boolean  
        javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Vicki: string  	boolean  
        javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Hans_voice_lauter: string  	boolean  
        javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Hans_voice: string  	boolean  
        javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Hans: string  	boolean  
        javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Conchita_voice_lauter: string  	boolean  
        javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Conchita_voice: string  	boolean  
        javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Conchita: string  	boolean  
        javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Alexa_voice_lauter: string  	boolean  
        javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Alexa_voice: string  	boolean  
        javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Alexa: string  	boolean  
          	  
        =========================================  	============================================  
          	  
        ANALYSE WERTE PRO INSTANZ  	MultiState-Check, zeitliche Angaben  
          	  
          	  
        markierte Werte der Instanz  	javascript.0  
        javascript.0.vis.lueften.status  	not used & created at: 368d 6h 5m  
        javascript.0.vis.lueften.og_status  	not used & created at: 368d 6h 3m  
        javascript.0.vis.lueften.og_daily  	not used & created at: 368d 6h 3m  
        javascript.0.vis.lueften.daily  	not used & created at: 368d 6h 5m  
        javascript.0.countdown  	not used & created at: 536d 9h 39m  
        javascript.0.countTrigger  	not used & created at: 536d 9h 39m  
        javascript.0.afterCount  	not used & created at: 536d 9h 39m  
        javascript.0.Wetter.Detail.Day_1.Hour_8  	not used & created at: 337d 21h 5m  
        javascript.0.Wetter.Detail.Day_1.Hour_7  	not used & created at: 337d 21h 5m  
        javascript.0.Wetter.Detail.Day_1.Hour_6  	not used & created at: 337d 21h 5m  
        javascript.0.Wetter.Detail.Day_1.Hour_5  	not used & created at: 337d 21h 5m  
        javascript.0.Wetter.Detail.Day_1.Hour_4  	not used & created at: 337d 21h 5m  
        javascript.0.Wetter.Detail.Day_1.Hour_3  	not used & created at: 337d 21h 5m  
        javascript.0.Wetter.Detail.Day_1.Hour_2  	not used & created at: 337d 21h 5m  
        javascript.0.Wetter.Detail.Day_1.Hour_1  	not used & created at: 337d 21h 5m  
        javascript.0.Wertstofftonne  	not used & created at: 536d 9h 39m  
        javascript.0.WaschmaschineAN  	not used & created at: 460d 7h 24m  
        javascript.0.Virtueller_Schalter  	ACHTUNG Multistate must be boolean  
        javascript.0.UWZ.UWZAT00810.warning.6.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
        javascript.0.UWZ.UWZAT00810.warning.5.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
        javascript.0.UWZ.UWZAT00810.warning.4.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
        javascript.0.UWZ.UWZAT00810.warning.3.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
        javascript.0.UWZ.UWZAT00810.warning.2.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
        javascript.0.UWZ.UWZAT00810.warning.1.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
        javascript.0.UWZ.UWZAT00810.warning.0.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
        javascript.0.UWZ.UWZAT00785.warning.6.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
        javascript.0.UWZ.UWZAT00785.warning.5.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
        javascript.0.UWZ.UWZAT00785.warning.4.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
        javascript.0.UWZ.UWZAT00785.warning.3.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
        javascript.0.UWZ.UWZAT00785.warning.2.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
        javascript.0.UWZ.UWZAT00785.warning.1.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
        javascript.0.UWZ.UWZAT00785.warning.0.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
        javascript.0.UWZ.DE40822.warning.6.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
        javascript.0.UWZ.DE40822.warning.5.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
        javascript.0.UWZ.DE40822.warning.4.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
        javascript.0.UWZ.DE40822.warning.3.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
        javascript.0.UWZ.DE40822.warning.2.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
        javascript.0.UWZ.DE40822.warning.1.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
        javascript.0.UWZ.DE40822.warning.0.type  	ACHTUNG MultiState hat keine States  
        javascript.0.Status.ioBroker.Adapterüberwachung.Text  	not used & created at: 420d 1h 32m  
        javascript.0.Status.ioBroker.Adapterüberwachung.Störung  	not used & created at: 420d 1h 32m  
        javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.24.Y  	not used & created at: 306d 3h 8m  
        javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.24.X  	not used & created at: 306d 3h 8m  
        javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.24.BildStatus  	not used & created at: 306d 3h 8m  
        javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.23.Y  	not used & created at: 306d 3h 8m  
        javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.23.X  	not used & created at: 306d 3h 8m  
        javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.23.BildStatus  	not used & created at: 306d 3h 8m  
        javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.22.Y  	not used & created at: 306d 3h 8m  
        javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.22.X  	not used & created at: 306d 3h 8m  
        javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.22.BildStatus  	not used & created at: 306d 3h 8m  
        javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.21.Y  	not used & created at: 306d 3h 8m  
        javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.21.X  	not used & created at: 306d 3h 8m  
        javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.21.BildStatus  	not used & created at: 306d 3h 8m  
        javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.20.Y  	not used & created at: 306d 3h 8m  
        javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.20.X  	not used & created at: 306d 3h 8m  
        javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.20.BildStatus  	not used & created at: 306d 3h 8m  
        javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.19.Y  	not used & created at: 306d 3h 8m  
        javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.19.X  	not used & created at: 306d 3h 8m  
        javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.19.BildStatus  	not used & created at: 306d 3h 8m  
        javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.18.Y  	not used & created at: 306d 3h 8m  
        javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.18.X  	not used & created at: 306d 3h 8m  
        javascript.0.Sonnenstand.Stundenverlauf.18.BildStatus  	not used & created at: 306d 3h 8m  
        javascript.0.Restmuell  	not used & created at: 536d 9h 39m  
        javascript.0.PC1starten  	not used & created at: 314d 3h 17m  
        javascript.0.GeschirrspülerAN  	not used & created at: 149d 6h 49m  
        javascript.0.Ereignisliste.eventlistArr  	not used & created at: 451d 8h 17m  
        javascript.0.Ereignisliste.eventlist  	not used & created at: 451d 8h 17m  
        javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Wochen  	not used & created at: 128d 8h 50m  
        javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Total  	not used & created at: 128d 8h 50m  
        javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Tage  	not used & created at: 128d 8h 50m  
        javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Stunden  	not used & created at: 128d 8h 50m  
        javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Minuten  	not used & created at: 128d 8h 50m  
        javascript.0.Biotonne  	not used & created at: 536d 9h 39m  
        javascript.0.BSZ.System.Grp08MSec.Esszimmer  	not used & created at: 376d 5h 4m  
        javascript.0.BSZ.System.Grp08Kum.Esszimmer.4-YEAR  	not used & created at: 376d 5h 4m  
        javascript.0.BSZ.System.Grp06MSec.AussenTemperatur  	not used & created at: 376d 5h 4m  
        javascript.0.BSZ.System.Grp06Kum.AussenTemperatur.4-YEAR  	not used & created at: 376d 5h 4m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.4-YEAR.2019  	not used & created at: 316d 18h 18m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.4-YEAR.2018  	not used & created at: 376d 5h 4m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.4-YEAR.2017  	not used & created at: 376d 5h 4m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201912  	not used & created at: 316d 18h 18m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201911  	not used & created at: 316d 18h 18m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201909  	not used & created at: 316d 18h 18m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201908  	not used & created at: 316d 18h 18m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201907  	not used & created at: 316d 18h 18m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201906  	not used & created at: 316d 18h 18m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201905  	not used & created at: 316d 18h 18m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201904  	not used & created at: 316d 18h 18m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201903  	not used & created at: 316d 18h 18m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201902  	not used & created at: 316d 18h 18m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201901  	not used & created at: 316d 18h 18m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201812  	not used & created at: 376d 5h 4m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201811  	not used & created at: 376d 5h 4m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201810  	not used & created at: 376d 5h 4m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201809  	not used & created at: 376d 5h 4m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201808  	not used & created at: 376d 5h 4m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201807  	not used & created at: 376d 5h 4m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201806  	not used & created at: 376d 5h 4m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201805  	not used & created at: 376d 5h 4m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201804  	not used & created at: 376d 5h 4m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201803  	not used & created at: 376d 5h 4m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201802  	not used & created at: 376d 5h 4m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201801  	not used & created at: 376d 5h 4m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.HISTORY.3-MONTH.201712  	not used & created at: 376d 5h 4m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Terrassentür.4-YEAR.BEFORE  	not used & created at: 376d 5h 4m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.4-YEAR.2019  	not used & created at: 316d 18h 18m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.4-YEAR.2018  	not used & created at: 376d 5h 4m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.4-YEAR.2017  	not used & created at: 376d 5h 4m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201912  	not used & created at: 316d 18h 18m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201911  	not used & created at: 316d 18h 18m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201909  	not used & created at: 316d 18h 18m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201908  	not used & created at: 316d 18h 18m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201907  	not used & created at: 316d 18h 18m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201906  	not used & created at: 316d 18h 18m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201905  	not used & created at: 316d 18h 18m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201904  	not used & created at: 316d 18h 18m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201903  	not used & created at: 316d 18h 18m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201902  	not used & created at: 316d 18h 18m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201901  	not used & created at: 316d 18h 18m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201812  	not used & created at: 376d 5h 4m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201811  	not used & created at: 376d 5h 4m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201810  	not used & created at: 376d 5h 4m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201809  	not used & created at: 376d 5h 4m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201808  	not used & created at: 376d 5h 4m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201807  	not used & created at: 376d 5h 4m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201806  	not used & created at: 376d 5h 4m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201805  	not used & created at: 376d 5h 4m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201804  	not used & created at: 376d 5h 4m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201803  	not used & created at: 376d 5h 4m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201802  	not used & created at: 376d 5h 4m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201801  	not used & created at: 376d 5h 4m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.HISTORY.3-MONTH.201712  	not used & created at: 376d 5h 4m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.TIME.Haustür.4-YEAR.BEFORE  	not used & created at: 376d 5h 4m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.SWITCH.Terrassentür.4-YEAR.BEFORE  	not used & created at: 376d 5h 4m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Tueren.SWITCH.Haustür.4-YEAR.BEFORE  	not used & created at: 376d 5h 4m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.MINIMUM.AussenTemperatur.4-YEAR.BEFORE  	not used & created at: 376d 5h 4m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.MAXIMUM.AussenTemperatur.4-YEAR.BEFORE  	not used & created at: 376d 5h 4m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.4-YEAR.2019  	not used & created at: 316d 18h 18m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.4-YEAR.2018  	not used & created at: 376d 5h 4m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.4-YEAR.2017  	not used & created at: 376d 5h 4m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201912  	not used & created at: 316d 18h 18m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201911  	not used & created at: 316d 18h 18m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201910  	not used & created at: 316d 18h 18m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201909  	not used & created at: 316d 18h 18m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201908  	not used & created at: 316d 18h 18m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201907  	not used & created at: 316d 18h 18m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201906  	not used & created at: 316d 18h 18m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201905  	not used & created at: 316d 18h 18m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201904  	not used & created at: 316d 18h 18m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201903  	not used & created at: 316d 18h 18m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201902  	not used & created at: 316d 18h 18m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201901  	not used & created at: 316d 18h 18m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201812  	not used & created at: 376d 5h 4m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201811  	not used & created at: 376d 5h 4m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201810  	not used & created at: 376d 5h 4m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201809  	not used & created at: 376d 5h 4m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201808  	not used & created at: 376d 5h 4m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201807  	not used & created at: 376d 5h 4m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201806  	not used & created at: 376d 5h 4m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201805  	not used & created at: 376d 5h 4m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201804  	not used & created at: 376d 5h 4m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201803  	not used & created at: 376d 5h 4m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201802  	not used & created at: 376d 5h 4m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201801  	not used & created at: 376d 5h 4m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201712  	not used & created at: 376d 5h 4m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.4-YEAR.BEFORE  	not used & created at: 376d 5h 4m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.4-YEAR  	not used & created at: 376d 5h 4m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.CALC.AussenTemperatur.3-MONTH.BEFORE  	not used & created at: 376d 5h 4m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.4-YEAR.2019  	not used & created at: 316d 18h 18m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.4-YEAR.2018  	not used & created at: 376d 5h 4m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.4-YEAR.2017  	not used & created at: 376d 5h 4m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201912  	not used & created at: 316d 18h 18m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201911  	not used & created at: 316d 18h 18m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201909  	not used & created at: 316d 18h 18m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201908  	not used & created at: 316d 18h 18m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201907  	not used & created at: 316d 18h 18m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201906  	not used & created at: 316d 18h 18m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201905  	not used & created at: 316d 18h 18m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201904  	not used & created at: 316d 18h 18m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201903  	not used & created at: 316d 18h 18m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201902  	not used & created at: 316d 18h 18m  
        javascript.0.BSZ.Counter.Temperaturen.AVERAGE.AussenTemperatur.HISTORY.3-MONTH.201901  	not used & created at: 316d 18h 18m  
