Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Tester
    4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • B
      bkuerby @tombox last edited by

      @tombox Habe die 0.0.20 eben ohne Probleme installiert. Jetzt werden bei mir die Warnungen auch wieder angezeigt. Vielen Dank.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • B
        Bruno_M @tombox last edited by

        @tombox Warnungen erscheinen bei mir nur nach Start des Adapters. Nach dem 1. Updateintervall (15min) sind die Warnungen verschwunden. Die Objekte sind weiterhin vorhanden, nur diese sind leer. NumberOfWarn und activeWarn zeigen weiterhin 1 an. Nina Version 0.0.20; Node.js=v8.17.0

        T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • T
          tombox @Bruno_M last edited by

          @Bruno_M gab es Warnings im log. Und kommt die Meldung wieder?

          B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • B
            Bruno_M @tombox last edited by

            @tombox Im Log war nichts auffälliges zu sehen. Die Meldung kommt auch wieder, immer Unterschiedlich, mal nach einem Update-Intervall, mal erst nach dem 5. Update-Intervall.
            Hier der Auszug aus dem Log.

            nina.0	2020-02-16 16:55:56.633	debug	(5108) {"identifier":"4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f","sender":"CAP@dwd.de","sent":"2020-02-16T16:48:21+01:00","status":"Actual","msgType":"Alert","source":"PVW","sco
            nina.0	2020-02-16 16:55:56.632	debug	(5108) Changed: https://warnung.bund.de/bbk.dwd/4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f.ohne.json
            nina.0	2020-02-16 16:55:56.617	debug	(5108) "5e496469-707" https://warnung.bund.de/bbk.dwd/4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f.ohne.json
            nina.0	2020-02-16 16:55:56.382	debug	(5108) "5e4965d6-c9" https://warnung.bund.de/bbk.status/status_010610000000.json
            nina.0	2020-02-16 16:55:19.353	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging true
            nina.0	2020-02-16 16:51:34.173	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging false
            nina.0	2020-02-16 16:48:24.288	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging true
            nina.0	2020-02-16 16:43:28.960	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging false
            nina.0	2020-02-16 16:40:59.991	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging true
            nina.0	2020-02-16 16:40:56.823	debug	(5108) {"identifier":"4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f","sender":"CAP@dwd.de","sent":"2020-02-16T16:37:18+01:00","status":"Actual","msgType":"Alert","source":"PVW","sc
            nina.0	2020-02-16 16:40:56.822	debug	(5108) Changed: https://warnung.bund.de/bbk.dwd/4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f.ohne.json
            nina.0	2020-02-16 16:40:56.822	debug	(5108) "5e4961e7-707" https://warnung.bund.de/bbk.dwd/4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f.ohne.json
            nina.0	2020-02-16 16:40:56.729	debug	(5108) "5e496252-c9" https://warnung.bund.de/bbk.status/status_010610000000.json
            nina.0	2020-02-16 16:40:56.572	info	(5108) Found AGS for: Steinburg
            nina.0	2020-02-16 16:40:56.201	info	(5108) starting. Version 0.0.20 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina, node: v8.17.0
            nina.0	2020-02-16 16:40:54.711	debug	(5108) statesDB connected
            nina.0	2020-02-16 16:40:54.709	debug	(5108) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            nina.0	2020-02-16 16:40:54.697	debug	(5108) States create System PubSub Client
            nina.0	2020-02-16 16:40:54.693	debug	(5108) States create User PubSub Client
            nina.0	2020-02-16 16:40:54.684	debug	(5108) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
            nina.0	2020-02-16 16:40:54.679	debug	(5108) objectDB connected
            nina.0	2020-02-16 16:40:54.666	debug	(5108) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            nina.0	2020-02-16 16:40:54.640	debug	(5108) Objects client initialize lua scripts
            nina.0	2020-02-16 16:40:54.639	debug	(5108) Objects create User PubSub Client
            nina.0	2020-02-16 16:40:54.637	debug	(5108) Objects create System PubSub Client
            nina.0	2020-02-16 16:40:54.627	debug	(5108) Objects client ready ... initialize now
            nina.0	2020-02-16 16:40:54.484	debug	(5108) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            
            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • B
              Bruno_M @tombox last edited by

              @tombox Hi, noch mal ein kurzes Update,

              Zur Zeit habe ich die Warnmeldung ein Updateintervall. Dabach sind die Objekte für ein Updateintervall leer. Dann kommt die Meldung wieder, und das Spiel beginnt von vorne.
              Hier nochmal das aktuelle Log

              nina.0	2020-02-16 17:25:56.544	debug	(5108) {"identifier":"4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f","sender":"CAP@dwd.de","sent":"2020-02-16T17:20:07+01:00","status":"Actual","msgType":"Alert","source":"PVW","sco
              nina.0	2020-02-16 17:25:56.543	debug	(5108) Changed: https://warnung.bund.de/bbk.dwd/4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f.ohne.json
              nina.0	2020-02-16 17:25:56.542	debug	(5108) "5e496bf3-706" https://warnung.bund.de/bbk.dwd/4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f.ohne.json
              nina.0	2020-02-16 17:25:56.366	debug	(5108) "5e496cde-c9" https://warnung.bund.de/bbk.status/status_010610000000.json
              nina.0	2020-02-16 17:21:14.050	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging true
              nina.0	2020-02-16 17:20:59.194	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging false
              nina.0	2020-02-16 17:20:13.269	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging true
              nina.0	2020-02-16 17:19:40.582	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging false
              nina.0	2020-02-16 17:17:07.410	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging true
              nina.0	2020-02-16 17:10:56.521	debug	(5108) {"identifier":"4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f","sender":"CAP@dwd.de","sent":"2020-02-16T17:09:27+01:00","status":"Actual","msgType":"Alert","source":"PVW","sc
              nina.0	2020-02-16 17:10:56.518	debug	(5108) Changed: https://warnung.bund.de/bbk.dwd/4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f.ohne.json
              nina.0	2020-02-16 17:10:56.517	debug	(5108) "5e496950-706" https://warnung.bund.de/bbk.dwd/4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f.ohne.json
              nina.0	2020-02-16 17:10:56.362	debug	(5108) "5e49695a-c9" https://warnung.bund.de/bbk.status/status_010610000000.json
              nina.0	2020-02-16 17:10:30.319	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging false
              nina.0	2020-02-16 17:05:06.847	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging true
              nina.0	2020-02-16 17:05:02.801	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging false
              nina.0	2020-02-16 16:55:56.633	debug	(5108) {"identifier":"4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f","sender":"CAP@dwd.de","sent":"2020-02-16T16:48:21+01:00","status":"Actual","msgType":"Alert","source":"PVW","sc
              nina.0	2020-02-16 16:55:56.632	debug	(5108) Changed: https://warnung.bund.de/bbk.dwd/4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f.ohne.json
              nina.0	2020-02-16 16:55:56.617	debug	(5108) "5e496469-707" https://warnung.bund.de/bbk.dwd/4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f.ohne.json
              nina.0	2020-02-16 16:55:56.382	debug	(5108) "5e4965d6-c9" https://warnung.bund.de/bbk.status/status_010610000000.json
              nina.0	2020-02-16 16:55:19.353	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging true
              nina.0	2020-02-16 16:51:34.173	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging false
              nina.0	2020-02-16 16:48:24.288	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging true
              nina.0	2020-02-16 16:43:28.960	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging false
              nina.0	2020-02-16 16:40:59.991	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging true
              nina.0	2020-02-16 16:40:56.823	debug	(5108) {"identifier":"4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f","sender":"CAP@dwd.de","sent":"2020-02-16T16:37:18+01:00","status":"Actual","msgType":"Alert","source":"PVW","sc
              nina.0	2020-02-16 16:40:56.822	debug	(5108) Changed: https://warnung.bund.de/bbk.dwd/4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f.ohne.json
              nina.0	2020-02-16 16:40:56.822	debug	(5108) "5e4961e7-707" https://warnung.bund.de/bbk.dwd/4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f.ohne.json
              nina.0	2020-02-16 16:40:56.729	debug	(5108) "5e496252-c9" https://warnung.bund.de/bbk.status/status_010610000000.json
              nina.0	2020-02-16 16:40:56.572	info	(5108) Found AGS for: Steinburg
              nina.0	2020-02-16 16:40:56.201	info	(5108) starting. Version 0.0.20 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina, node: v8.17.0
              nina.0	2020-02-16 16:40:54.711	debug	(5108) statesDB connected
              nina.0	2020-02-16 16:40:54.709	debug	(5108) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              nina.0	2020-02-16 16:40:54.697	debug	(5108) States create System PubSub Client
              nina.0	2020-02-16 16:40:54.693	debug	(5108) States create User PubSub Client
              nina.0	2020-02-16 16:40:54.684	debug	(5108) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
              nina.0	2020-02-16 16:40:54.679	debug	(5108) objectDB connected
              nina.0	2020-02-16 16:40:54.666	debug	(5108) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              nina.0	2020-02-16 16:40:54.640	debug	(5108) Objects client initialize lua scripts
              nina.0	2020-02-16 16:40:54.639	debug	(5108) Objects create User PubSub Client
              nina.0	2020-02-16 16:40:54.637	debug	(5108) Objects create System PubSub Client
              nina.0	2020-02-16 16:40:54.627	debug	(5108) Objects client ready ... initialize now
              nina.0	2020-02-16 16:40:54.484	debug	(5108) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              
              T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • T
                tombox @Bruno_M last edited by

                @Bruno_M Ich habe nochmal eine Anpassung gemacht. Teste mal ob der Fehler behoben ist.

                B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • B
                  Bruno_M @tombox last edited by Bruno_M

                  @tombox Sieht gut aus, die Warnungen bleiben jetzt auch nach Updateintervall erhalten. Werde noch weiter beobachten. Super Arbeit, vielen Dank.

                  Und nochmal das Logfile:

                  nina.0	2020-02-17 06:13:29.647	debug	(12854) system.adapter.admin.0: logging true
                  nina.0	2020-02-17 06:11:40.081	debug	(12854) {"identifier":"0ee14c9aa52c808ebaa5b857889807f7be059ccefb442021d68df93251e2e550","sender":"CAP@dwd.de","sent":"2020-02-17T06:10:54+01:00","status":"Actual","msgType":"Alert","source":"PVW","s
                  nina.0	2020-02-17 06:11:40.080	debug	(12854) Changed: https://warnung.bund.de/bbk.dwd/0ee14c9aa52c808ebaa5b857889807f7be059ccefb442021d68df93251e2e550.ohne.json
                  nina.0	2020-02-17 06:11:40.079	debug	(12854) "5e4a2084-40d" https://warnung.bund.de/bbk.dwd/0ee14c9aa52c808ebaa5b857889807f7be059ccefb442021d68df93251e2e550.ohne.json
                  nina.0	2020-02-17 06:11:40.077	debug	(12854) {"identifier":"HOCHWASSERZENTRALEN.DE.NK","sender":"CAP@hochwasserzentralen.de","sent":"2020-02-17T06:10:00+01:00","status":"Actual","msgType":"Alert","source":"LHP","scope":"Public","code":[
                  nina.0	2020-02-17 06:11:40.077	debug	(12854) Changed: https://warnung.bund.de/bbk.lhp/HOCHWASSERZENTRALEN.DE.NK.ohne.json
                  nina.0	2020-02-17 06:11:40.076	debug	(12854) "5e4a204d-48b" https://warnung.bund.de/bbk.lhp/HOCHWASSERZENTRALEN.DE.NK.ohne.json
                  nina.0	2020-02-17 06:11:40.075	debug	(12854) {"identifier":"HOCHWASSERZENTRALEN.DE.SH","sender":"CAP@hochwasserzentralen.de","sent":"2020-02-17T06:10:00+01:00","status":"Actual","msgType":"Alert","source":"LHP","scope":"Public","code":[
                  nina.0	2020-02-17 06:11:40.074	debug	(12854) Changed: https://warnung.bund.de/bbk.lhp/HOCHWASSERZENTRALEN.DE.SH.ohne.json
                  nina.0	2020-02-17 06:11:40.073	debug	(12854) "5e4a2054-30c" https://warnung.bund.de/bbk.lhp/HOCHWASSERZENTRALEN.DE.SH.ohne.json
                  nina.0	2020-02-17 06:11:39.517	debug	(12854) "5e4a2084-f2" https://warnung.bund.de/bbk.status/status_010610000000.json
                  nina.0	2020-02-17 06:03:18.373	debug	(12854) system.adapter.admin.0: logging false
                  nina.0	2020-02-17 06:01:57.804	debug	(12854) system.adapter.admin.0: logging true
                  nina.0	2020-02-17 06:00:49.026	debug	(12854) system.adapter.admin.0: logging false
                  nina.0	2020-02-17 06:00:08.755	debug	(12854) system.adapter.admin.0: logging true
                  nina.0	2020-02-17 05:59:13.566	debug	(12854) system.adapter.admin.0: logging false
                  nina.0	2020-02-17 05:56:40.164	debug	(12854) {"identifier":"0ee14c9aa52c808ebaa5b857889807f7be059ccefb442021d68df93251e2e550","sender":"CAP@dwd.de","sent":"2020-02-17T05:53:21+01:00","status":"Actual","msgType":"Alert","source":"PVW","s
                  nina.0	2020-02-17 05:56:40.163	debug	(12854) Changed: https://warnung.bund.de/bbk.dwd/0ee14c9aa52c808ebaa5b857889807f7be059ccefb442021d68df93251e2e550.ohne.json
                  nina.0	2020-02-17 05:56:40.163	debug	(12854) "5e4a1c5f-40d" https://warnung.bund.de/bbk.dwd/0ee14c9aa52c808ebaa5b857889807f7be059ccefb442021d68df93251e2e550.ohne.json
                  nina.0	2020-02-17 05:56:40.152	debug	(12854) {"identifier":"HOCHWASSERZENTRALEN.DE.NK","sender":"CAP@hochwasserzentralen.de","sent":"2020-02-17T05:55:00+01:00","status":"Actual","msgType":"Alert","source":"LHP","scope":"Public","code":[
                  nina.0	2020-02-17 05:56:40.151	debug	(12854) Changed: https://warnung.bund.de/bbk.lhp/HOCHWASSERZENTRALEN.DE.NK.ohne.json
                  nina.0	2020-02-17 05:56:40.151	debug	(12854) "5e4a1cc7-48b" https://warnung.bund.de/bbk.lhp/HOCHWASSERZENTRALEN.DE.NK.ohne.json
                  nina.0	2020-02-17 05:56:40.149	debug	(12854) {"identifier":"HOCHWASSERZENTRALEN.DE.SH","sender":"CAP@hochwasserzentralen.de","sent":"2020-02-17T05:55:00+01:00","status":"Actual","msgType":"Alert","source":"LHP","scope":"Public","code":[
                  nina.0	2020-02-17 05:56:40.148	debug	(12854) Changed: https://warnung.bund.de/bbk.lhp/HOCHWASSERZENTRALEN.DE.SH.ohne.json
                  nina.0	2020-02-17 05:56:40.147	debug	(12854) "5e4a1cce-2f0" https://warnung.bund.de/bbk.lhp/HOCHWASSERZENTRALEN.DE.SH.ohne.json
                  nina.0	2020-02-17 05:56:39.518	debug	(12854) "5e4a1cce-f2" https://warnung.bund.de/bbk.status/status_010610000000.json
                  nina.0	2020-02-17 05:49:29.416	debug	(12854) system.adapter.admin.0: logging true
                  nina.0	2020-02-17 05:41:40.044	debug	(12854) {"identifier":"0ee14c9aa52c808ebaa5b857889807f7be059ccefb442021d68df93251e2e550","sender":"CAP@dwd.de","sent":"2020-02-17T05:32:17+01:00","status":"Actual","msgType":"Alert","source":"PVW","s
                  nina.0	2020-02-17 05:41:40.043	debug	(12854) Changed: https://warnung.bund.de/bbk.dwd/0ee14c9aa52c808ebaa5b857889807f7be059ccefb442021d68df93251e2e550.ohne.json
                  nina.0	2020-02-17 05:41:40.042	debug	(12854) "5e4a1771-40d" https://warnung.bund.de/bbk.dwd/0ee14c9aa52c808ebaa5b857889807f7be059ccefb442021d68df93251e2e550.ohne.json
                  nina.0	2020-02-17 05:41:40.029	debug	(12854) {"identifier":"HOCHWASSERZENTRALEN.DE.NK","sender":"CAP@hochwasserzentralen.de","sent":"2020-02-17T05:40:00+01:00","status":"Actual","msgType":"Alert","source":"LHP","scope":"Public","code":[
                  nina.0	2020-02-17 05:41:40.028	debug	(12854) Changed: https://warnung.bund.de/bbk.lhp/HOCHWASSERZENTRALEN.DE.NK.ohne.json
                  nina.0	2020-02-17 05:41:40.028	debug	(12854) "5e4a1943-48b" https://warnung.bund.de/bbk.lhp/HOCHWASSERZENTRALEN.DE.NK.ohne.json
                  nina.0	2020-02-17 05:41:40.026	debug	(12854) {"identifier":"HOCHWASSERZENTRALEN.DE.SH","sender":"CAP@hochwasserzentralen.de","sent":"2020-02-17T05:40:00+01:00","status":"Actual","msgType":"Alert","source":"LHP","scope":"Public","code":[
                  nina.0	2020-02-17 05:41:40.025	debug	(12854) Changed: https://warnung.bund.de/bbk.lhp/HOCHWASSERZENTRALEN.DE.SH.ohne.json
                  nina.0	2020-02-17 05:41:40.024	debug	(12854) "5e4a1949-2f1" https://warnung.bund.de/bbk.lhp/HOCHWASSERZENTRALEN.DE.SH.ohne.json
                  nina.0	2020-02-17 05:41:39.517	debug	(12854) "5e4a194b-f2" https://warnung.bund.de/bbk.status/status_010610000000.json
                  
                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Steff
                    Steff last edited by

                    @tombox,
                    habe gestern auch meine "Nina" auf die 0.0.21 gehoben. Nun wird die Lampe bei Instanzen nicht mehr grün sondern bleibt auf gelb stehen.
                    Habe das Log mal auf debug gestellt, da sehe ich nichts auffälliges. NINA-Warnungen gibt es gerade keine (auch mit der Android-APP geprüft). Hier mal der Log-Auszug:

                    2020-02-18 16:18:26.114 - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.nina.0 (force=false, process=true)
                    2020-02-18 16:18:26.115 - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.nina.0 send kill signal
                    2020-02-18 16:18:26.117 - info: nina.0 (23531) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2020-02-18 16:18:26.121 - info: nina.0 (23531) terminating
                    2020-02-18 16:18:26.122 - info: nina.0 (23531) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2020-02-18 16:18:26.642 - info: host.Smarthome instance system.adapter.nina.0 terminated with code 156 (156)
                    2020-02-18 16:18:28.653 - info: host.Smarthome instance system.adapter.nina.0 started with pid 17845
                    2020-02-18 16:18:29.225 - debug: nina.0 (17845) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    2020-02-18 16:18:29.252 - debug: nina.0 (17845) Objects client ready ... initialize now
                    2020-02-18 16:18:29.254 - debug: nina.0 (17845) Objects create System PubSub Client
                    2020-02-18 16:18:29.255 - debug: nina.0 (17845) Objects create User PubSub Client
                    2020-02-18 16:18:29.255 - debug: nina.0 (17845) Objects client initialize lua scripts
                    2020-02-18 16:18:29.265 - debug: nina.0 (17845) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    2020-02-18 16:18:29.268 - debug: nina.0 (17845) objectDB connected
                    2020-02-18 16:18:29.270 - debug: nina.0 (17845) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                    2020-02-18 16:18:29.273 - debug: nina.0 (17845) States create User PubSub Client
                    2020-02-18 16:18:29.274 - debug: nina.0 (17845) States create System PubSub Client
                    2020-02-18 16:18:29.277 - debug: nina.0 (17845) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                    2020-02-18 16:18:29.278 - debug: nina.0 (17845) statesDB connected
                    2020-02-18 16:18:30.018 - info: nina.0 (17845) starting. Version 0.0.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina, node: v10.17.0
                    2020-02-18 16:18:30.259 - info: nina.0 (17845) Found AGS for: Ludwigsburg
                    2020-02-18 16:18:30.277 - debug: nina.0 (17845) "5e4c0018-8f" https://warnung.bund.de/bbk.status/status_081180000000.json
                    2020-02-18 16:18:31.623 - debug: nina.0 (17845) system.adapter.admin.0: logging true
                    


                    Kannst Du damit was anfangen?

                    T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • T
                      tombox @Steff last edited by

                      @Steff Hatte den indicator vergessen auf grün zu setzen, danke für den Hinweis. Einfach nochmal via github installieren

                      arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • arteck
                        arteck Developer Most Active @tombox last edited by

                        @tombox check das nochmal.. wird immer noch nicht grün

                        T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • T
                          tombox @arteck last edited by

                          @arteck Stimmt. Jetzt müsste es aber nach ein neuinstallation gehen.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Steff
                            Steff last edited by

                            @tombox,
                            danke, geht nun wieder.
                            Gruß Steffen

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • arteck
                              arteck Developer Most Active last edited by

                              ich hab noch einen

                              efef1ecc-d0c7-4367-9d0d-8b0380cca169-grafik.png

                              Chaot T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Chaot
                                Chaot @arteck last edited by

                                @arteck Das ist normal.
                                Wenn wir brav Spenden sammeln kann sich der Bund irgendwann mal Server leisten die nicht dauern offline sind.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • T
                                  tombox @arteck last edited by

                                  @arteck Ja die Server antworten manchmal mit 404 wenn sie überlastet sind das gebe ich als Warnung aus damit man sieht wie erreichbar die Server sind.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • S0NIC
                                    S0NIC last edited by

                                    Moin,

                                    ist eigentlich geplant, dass man die Quellen selbst aktivieren/deaktivieren kann? Mich interessiert nämlich kein Wetter und auch kein Bach mit Hochwasser, sondern eher ob die Feuerwehr zum schließen der Fenster und Türen aufgerufen hat und das bekomme ich aus https://warnung.bund.de/bbk.mowas/gefahrendurchsagen.json

                                    Da dieser Adapter zu viel liefert, arbeite ich noch mit meinem simplen Skript, dass übrigens durch den grep auf den Ortsnamen viel genauer ist als die AGS Geschichte, würde aber gerne wechseln...

                                    #!/bin/bash
                                    
                                    if curl --connect-timeout 10 --silent https://warnung.bund.de/bbk.mowas/gefahrendurchsagen.json | egrep -q 'Kaarst'
                                    then
                                        # if the keyword is in the content
                                        echo "1"
                                        exit 0
                                    else
                                        echo "0"
                                        exit 0
                                    fi
                                    exit 2
                                    
                                    
                                    T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • T
                                      tombox @S0NIC last edited by

                                      @S0NIC das heißt du würdest gerne bbk.dwd und bbk.lhp ignoriern.
                                      Ich weiß nicht ob das Filtering genauerr ist weil es werden immer Warnung für eine ganze AGS ausgegeben.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • T
                                        tombox @S0NIC last edited by

                                        @S0NIC Hab das mal in die Github version hinzugefügt. Einfach via github katze installieren und in den optionen den jeweiligen Haken setzen. Ist ungetestet. Einfach mal ausprobieren.

                                        S0NIC 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • S0NIC
                                          S0NIC last edited by

                                          Ich nutze das schon recht lange und kann deshalb bestätigen, dass bei den Warnmeldungen in https://warnung.bund.de/bbk.mowas/gefahrendurchsagen.json auch die Namen der Orte bzw. Stadtteile genannt werden. Insbesondere bei Großbränden und der damit verbundenen Rauchentwicklung ist das ja auch von Bedeutung. Aus meiner Sicht ist diese eine Quelle für meinen Informationsbedarf vollkommen ausreichend.

                                          Ich wollte auch nur fragen, ob es angedacht ist "Wahlfreiheit" mittels Check-Boxen zu schaffen. Von der feien Auswahl der Ortsnamen wage ich ja nicht einmal zu träumen, da dass ein perverses grep, awk und sed Spiel mit einer Prise regular expressions werden würde, um nur die relevanten Infos auszuschneiden.

                                          T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • S0NIC
                                            S0NIC @tombox last edited by

                                            @tombox Wow bist Du schnell und offen für Kommentare. Das habe ich in den letzten Jahren nicht erlebt. Ich ziehe den Hut und vielen Dank!

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            899
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            gefahren gefahrenwarner katwarn nina
                                            62
                                            380
                                            60288
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo