Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Skripten / Logik
    4. JavaScript
    5. Javascript spinnt

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Javascript spinnt

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • paul53
      paul53 @Homoran last edited by

      @Homoran sagte:

      Ist es normal, dass es bei beiden Instanzen auftritt?
      und zwar immer nur das stop

      Ja, leider.

      15:46:27.553	info	javascript.0 (1868) Stop script script.js.common.Edit
      15:46:27.554	info	javascript.1 (1996) Stop script script.js.common.Edit
      15:47:19.245	info	javascript.0 (1868) Stop script script.js.common.Edit
      15:47:19.246	info	javascript.1 (1996) Stop script script.js.common.Edit
      15:48:09.309	info	javascript.0 (1868) Stop script script.js.common.Edit
      15:48:09.310	info	javascript.1 (1996) Stop script script.js.common.Edit
      
      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by

        @Homoran sagte in Javascript spinnt:

        js-controller: 2.2.8
        Admin: 4.0.2
        javascript: 4.4.2

        Habe jetzt das Blockly auf eine andere Installation kopiert, da läuft es einwandfrei 😢

        js-controller: 2.2.7
        Admin: 3.7.8
        javascript: 4.3.4

        Danach nochmals die Instanzen auf dem produktiven System neu gestartet - ohne Erfolg
        Dort werden nicht einmal mehr die debug-Ausgaben getätigt

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators last edited by

          Gestern lief das Skript (Blockly) eine ganze Zeit absolut problemlos.

          Auf einmal fiel wieder das "stop zyklische Ausführung" über extrem viele Zyklen aus.
          Mehrfaches Neustarten des Skripts hatte nicht geholfen

          12.04.2020 11:55:26	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:55:24	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:55:22	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:55:20	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:55:18	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:55:16	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:55:14	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:55:12	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:55:10	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:55:08	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:55:06	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:55:04	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:55:02	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:55:00	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:54:58	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:54:56	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:54:54	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:54:52	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:54:50	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:54:48	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:54:46	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:54:44	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:54:42	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:54:40	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:54:38	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:54:36	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:54:34	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:54:32	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:54:30	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:54:28	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:54:26	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:54:24	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:54:22	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:54:20	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:54:18	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:54:16	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:54:14	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:54:12	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:54:10	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:54:08	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:54:06	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:54:04	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:54:02	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:54:00	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:53:58	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:53:56	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:53:54	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:53:52	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:53:50	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:53:48	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:53:46	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:53:44	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:53:42	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:53:40	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:53:38	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:53:36	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:53:34	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:53:32	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:53:30	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:53:28	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:53:26	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:53:24	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:53:22	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:53:20	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:53:18	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:53:16	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:53:14	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:53:12	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:53:10	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:53:08	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:53:06	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:53:04	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:53:02	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:53:00	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:52:58	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:52:56	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:52:54	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:52:52	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:52:50	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:52:48	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:52:46	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:52:44	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:52:42	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:52:40	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:52:38	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:52:36	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          12.04.2020 11:52:34	Der Pumpendruck beträgt 84kPa, Pumpe OK!
          

          Erst nach mehrfachem neustart der Pumpe lief es dann.

          Es will einfach nicht in meinen Kopf.
          um die Meldung ausgeben zu können durchläuft das Blockly doch das selbe "SONST FALLS" in der auch die zyklische Ausführung beendet werden müsste:
          Bild Text

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators last edited by

            Langsam verzweifle ich.

            Nachdem ich zuerst immer den Fehler bei mir gesucht hatte, habe ich jetzt seit einigen Tagen nichts mehr am Blockly geändert.
            Dann habe ich es immer mal wieder versucht.
            gestern lief es absolut problemlos:
            Pumpensteuerung_so_muss_es.png
            (bei einer Außentemperatur um 11°C sprang natürlich immer wieder die Automatic in die Quere)

            Heute geht es weider nicht:
            Pumpensteuerung_so_darf_es_nicht.png

            trotz überschreiten der Sollgrenze wird zwar das richtige log geschrieben, aber der Stop der zyklischen Abarbeitung im gleichen "sonst falls" löst mehrfach nicht aus!

            Was kann ich noch machen?

            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @Homoran last edited by

              @Homoran
              Nur eine Vermutung: Vielleicht macht der Umlaut "ä" in der Timer-Variable Probleme ?

              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by

                @paul53 sagte in Javascript spinnt:

                Nur eine Vermutung:

                Danke! ich bin ja froh über jeden Strohhalm.

                Habe eben noch mal etwas geändert - abgespeichert - lief! 🍾
                noch mal gestartet - lief wieder nicht 😡

                werde jetzt mal das ä rausnehemn

                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @paul53 last edited by

                  @paul53 sagte in Javascript spinnt:

                  Der Script-Editor meckert alle NPM-Module an, was man ignorieren sollte.

                  Ist das immer noch so? 😥 Der Fix dafür sollte eigentlich schon längst published sein...

                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by

                    @Homoran sagte in Javascript spinnt:

                    werde jetzt mal das ä rausnehemn

                    vorsichtiger Optimismus:
                    Hat jetzt 4 Testzyklen in Folge keine Probleme gemacht.

                    Nach dem Abspeichern klappt es meistens sowieso einmal - aber 4x ist schon fast eine Revolution.
                    Werde es weiter beobachten.

                    Allerdings lief es letztes Jahr auch mit dem ä ohne Probleme, da aber mit anderen Versionen von controller und js

                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @Homoran last edited by

                      @Homoran sagte:

                      da aber mit anderen Versionen von controller und js

                      JS-Adapter und js-controller dürften keinen Einfluss auf Variablenbezeichner haben, eher der Compiler (V8) einer neueren Node.js-Version.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @AlCalzone last edited by

                        @AlCalzone sagte:

                        Der Fix dafür sollte eigentlich schon längst published sein...

                        Schon in Version 4.4.0 ?

                        AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • AlCalzone
                          AlCalzone Developer @paul53 last edited by

                          @paul53 Eigentlich schon 4.3.2:
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#432-2019-10-27

                          Vielleicht hab ich auch die passende Entwicklerversion installiert, aber für require("axios") geht es bei mir.

                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 @AlCalzone last edited by

                            @AlCalzone
                            4.4.0 meldet bei mir: Cannot find module 'suncalc'

                            AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • AlCalzone
                              AlCalzone Developer @paul53 last edited by

                              @paul53 Bei mir auch - hast du das in den zusätzlichen Modulen eingetragen oder lädst du das bereits integrierte Modul?

                              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • paul53
                                paul53 @AlCalzone last edited by paul53

                                @AlCalzone sagte:

                                lädst du das bereits integrierte Modul?

                                Ja.
                                Die Fehlermeldung erhalte ich aber auch bei dem zusätzlich installierten Modul "xml2js".

                                Homoran AlCalzone 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by

                                  @paul53
                                  @AlCalzone

                                  ich habe diese Fehler auch bei (noch aus alten Konfigs) zusätzlichen modulen suncalc und request

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • AlCalzone
                                    AlCalzone Developer @paul53 last edited by

                                    @paul53 Hmm dann muss ich doch nochmal ran...

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                                      @paul53
                                      ich traue mich kaum es zu sagen.

                                      mit dem Druckwaechter hatte ich bisher keinen einzigen Ausfall.
                                      gestern und heute bestimmt 20x getestet

                                      AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • AlCalzone
                                        AlCalzone Developer @Homoran last edited by

                                        @Homoran Interessant, dabei ist es ein gültiger Variablenname:
                                        https://mothereff.in/js-variables#Druckwächter

                                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Homoran
                                          Homoran Global Moderator Administrators @AlCalzone last edited by

                                          @AlCalzone
                                          Es wäre zu schön gewesen:
                                          Pumpensteuerung_so_darf_es_immer_noch_nicht.png

                                          Bis heute nachmittag lief es problemlos und ich hatte schon gedacht das ä war es wirklich.

                                          Vielleicht doch das editieren und neu Abspeichern.
                                          Erinnert mich etwas an CCU-Programme, die nach zu häufiger Änderung neu geschrieben werden mussten.

                                          Ich habe a) keine Ahnung mehr was noch möglich wäre und b) keine Lust alles neu aufzusetzen um mögliche versteckte Fehler nicht mitzuschleppen.
                                          Es handelt sich um das produktive System, das allmählich einen etwas größeren Umfang erlangt hat.

                                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • paul53
                                            paul53 @Homoran last edited by

                                            @Homoran
                                            Ist es gewollt, dass der Datenpunkt "Aus-Counter", der bei < 40 kPa hochgezählt wird, nur im Druckbereich zwischen 40 und 70 kPa ausgewertet wird ? Muss es überhaupt ein Datenpunkt sein ?
                                            Poste mal einen Export von Deinem Blockly.

                                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            752
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            blockly javascript
                                            3
                                            38
                                            1490
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo