Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Tester
    4. Test Adapter device-reminder v0.x

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Test Adapter device-reminder v0.x

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • G
      guergen @Xenon last edited by guergen

      @Xenon Perfekt... ich biete mich auch als Vorab-Tester an 🙂 !

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • W
        watcherkb last edited by

        @Xenon danke für diesen Adapter. Wäre es möglich bei der Nachricht noch eigene Datenpunkte mit in den Text zu integrieren? Mit Blockly habe ich es aktuell so dass er mir am Ende sagt wieviel Gesamtverbrauch ich an diesem Tag hatte.
        Sowas wie: Trockner ist fertig, du hast heute sonoff.0.Trockner.ENERGY_Today verbraucht.
        Ist zwar nur eine Spielerei aber viell. ist das ja für dich eine Leichtigkeit.

        da_Woody Xenon 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • da_Woody
          da_Woody @watcherkb last edited by

          @watcherkb ist genau so (un)wichtig, wie die kostenberechnung... 🤕

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Xenon
            Xenon Forum Testing Developer @watcherkb last edited by

            @watcherkb für solche Spielereien stell ich im nächsten Patch einen zusatz Datenpunkt auf den man mit einem extra Script machen kann, was man will.
            Ich wiederhole es nochmal: der Grundgedanke ist, dass man Geräte zuverlässig überwachen kann und nicht, dass sich jeder so individuell wie nur irgendwie möglich eine Nachricht zusammen bauen kann.

            W 1 Reply Last reply Reply Quote 3
            • W
              watcherkb @Xenon last edited by

              @Xenon das ist doch eine gute Lösung. Danke

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • D3ltoroxp
                D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp

                Mal eine Frage, sollte sich der Zustand nicht ändern ? Bei mir steht in Betrieb obwohl die Maschinen aus sind. Oder geht das nur, wenn ich Auto OFF aktiviert habe ?

                Dann würde ich darauf Triggern und eben den Wert schreiben wenn sie anfängt und den Wert schreiben wenn sie aufhört und meinen Strompreis ausrechnen.

                Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Xenon
                  Xenon Forum Testing Developer @D3ltoroxp last edited by

                  @D3ltoroxp verstehe grad nich was du möchtest
                  Am Wochenende kommt ein größeres Update, Da ist der neue DP erst drin

                  J 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • J
                    jwerlsdf @Xenon last edited by

                    @Xenon
                    bei mir funktioniert die Telegrambenachrichtigung nicht. Ich habe den Adapter installiert, Trockner und Waschmaschine ausgewählt und eben die Telegrambenutzer mit angegeben. Ich habe jeweils eine Homematic Mess-Schalt-Steckdose.
                    Sowohl mit dem Wert "ENERGY_COUNTER" als auch mit dem Wert "POWER" wird keine Benachrichtigung geschickt.

                    Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • skvarel
                      skvarel Developer @da_Woody last edited by skvarel

                      @da_Woody .. @guergen .. TelePeriod 10 ist der niedrigeste Wert. Kürzer lässt Tasmota nicht zu.

                      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • da_Woody
                        da_Woody @skvarel last edited by

                        @skvarel said in Test Adapter device-reminder v0.x:

                        Kürzer lässt Tasmota nicht zu.

                        wie ich festgestellt habe! 😉

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Xenon
                          Xenon Forum Testing Developer @jwerlsdf last edited by

                          @jwerlsdf ich brauche Screenshots deiner Einstellungen und auch ein log Auszug auf Instanz debug wäre hilfreich. So kann ich dir leider nicht helfen

                          J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • J
                            jwerlsdf @Xenon last edited by

                            @Xenon
                            reiche ich gerne nach. Wie bekomme ich den log Auszug genau?

                            Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Xenon
                              Xenon Forum Testing Developer @jwerlsdf last edited by

                              @jwerlsdf Instanz auf debug stellen, dann kommen die debug Einträge im log

                              J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • J
                                jwerlsdf @Xenon last edited by jwerlsdf

                                @Xenon
                                Hier der Log-Einträge:

                                device-reminder.0	2020-10-31 09:22:01.057	debug	(19421) in Betrieb? Name: "Waschmaschine" Ergebnis ENDE: 66607 Wert ENDE: 5 gestartet: true Arraylength: 4 Zaehler Arr Ende: 65
                                device-reminder.0	2020-10-31 09:22:01.057	debug	(19421) Endwertberechnung wird fuer "Waschmaschine" ausgefuehrt
                                device-reminder.0	2020-10-31 09:22:01.057	debug	(19421) TIMEOUT ANFANG null
                                device-reminder.0	2020-10-31 09:22:01.056	debug	(19421) Wert Verbrauch START: 66556
                                device-reminder.0	2020-10-31 09:22:01.056	debug	(19421) Verbrauchswert Live 66639.5 von "Waschmaschine"
                                device-reminder.0	2020-10-31 09:21:31.031	debug	(19421) in Betrieb? Name: "Waschmaschine" Ergebnis ENDE: 66596 Wert ENDE: 5 gestartet: true Arraylength: 3 Zaehler Arr Ende: 65
                                device-reminder.0	2020-10-31 09:21:31.031	debug	(19421) Endwertberechnung wird fuer "Waschmaschine" ausgefuehrt
                                device-reminder.0	2020-10-31 09:21:31.031	debug	(19421) TIMEOUT ANFANG null
                                device-reminder.0	2020-10-31 09:21:31.030	debug	(19421) Wert Verbrauch START: 66556
                                device-reminder.0	2020-10-31 09:21:31.030	debug	(19421) Verbrauchswert Live 66615.1 von "Waschmaschine"
                                device-reminder.0	2020-10-31 09:20:55.465	debug	(19421) in Betrieb? Name: "Waschmaschine" Ergebnis ENDE: 66587 Wert ENDE: 5 gestartet: true Arraylength: 2 Zaehler Arr Ende: 65
                                device-reminder.0	2020-10-31 09:20:55.464	debug	(19421) Endwertberechnung wird fuer "Waschmaschine" ausgefuehrt
                                device-reminder.0	2020-10-31 09:20:55.463	debug	(19421) TIMEOUT ANFANG null
                                device-reminder.0	2020-10-31 09:20:55.463	debug	(19421) Wert Verbrauch START: 66556
                                device-reminder.0	2020-10-31 09:20:55.462	debug	(19421) Verbrauchswert Live 66599.2 von "Waschmaschine"
                                device-reminder.0	2020-10-31 09:20:25.569	debug	(19421) in Betrieb? Name: "Waschmaschine" Ergebnis ENDE: 66575 Wert ENDE: 5 gestartet: true Arraylength: 1 Zaehler Arr Ende: 65
                                device-reminder.0	2020-10-31 09:20:25.568	debug	(19421) Endwertberechnung wird fuer "Waschmaschine" ausgefuehrt
                                device-reminder.0	2020-10-31 09:20:25.567	debug	(19421) Startnachricht: false Startnachrichtversendet false
                                device-reminder.0	2020-10-31 09:20:25.487	debug	(19421) Startwertberechnung wird fuer "Waschmaschine" ausgefuehrt
                                device-reminder.0	2020-10-31 09:20:25.486	debug	(19421) TIMEOUT ANFANG null
                                device-reminder.0	2020-10-31 09:20:25.485	debug	(19421) Wert Verbrauch START: 66546
                                device-reminder.0	2020-10-31 09:20:25.484	debug	(19421) Verbrauchswert Live 66574.8 von "Waschmaschine"
                                device-reminder.0	2020-10-31 09:19:52.234	debug	(19421) in Betrieb? Name: "Waschmaschine" Ergebnis ENDE: null Wert ENDE: 5 gestartet: false Arraylength: 0 Zaehler Arr Ende: 65
                                device-reminder.0	2020-10-31 09:19:52.233	debug	(19421) Startwertberechnung wird fuer "Waschmaschine" ausgefuehrt
                                device-reminder.0	2020-10-31 09:19:52.233	debug	(19421) TIMEOUT ANFANG null
                                device-reminder.0	2020-10-31 09:19:52.232	debug	(19421) Wert Verbrauch START: 66538
                                device-reminder.0	2020-10-31 09:19:52.231	debug	(19421) Verbrauchswert Live 66554.2 von "Waschmaschine"
                                device-reminder.0	2020-10-31 09:19:22.298	debug	(19421) in Betrieb? Name: "Waschmaschine" Ergebnis ENDE: null Wert ENDE: 5 gestartet: false Arraylength: 0 Zaehler Arr Ende: 65
                                device-reminder.0	2020-10-31 09:19:22.297	debug	(19421) Startwertberechnung wird fuer "Waschmaschine" ausgefuehrt
                                device-reminder.0	2020-10-31 09:19:22.296	debug	(19421) TIMEOUT ANFANG null
                                device-reminder.0	2020-10-31 09:19:22.295	debug	(19421) Wert Verbrauch START: null
                                device-reminder.0	2020-10-31 09:19:22.294	debug	(19421) Verbrauchswert Live 66537.9 von "Waschmaschine"
                                device-reminder.0	2020-10-31 09:19:04.667	debug	(19421) subscribe "hm-rpc.1.0001D3C99C27F5.6.POWER"
                                device-reminder.0	2020-10-31 09:19:04.665	debug	(19421) objFinal {"hm-rpc.1.0001D3C99C1BDC.6.ENERGY_COUNTER":{"geraeteName":"Waschmaschine","geraeteTyp":"Waschmaschine","currentConsumption":"hm-rpc.1.0001D3C99C1BDC.6.ENERGY_COUNTER","switchPower":
                                device-reminder.0	2020-10-31 09:19:04.654	debug	(19421) state objSwitch false
                                device-reminder.0	2020-10-31 09:19:04.647	debug	(19421) subscribe "hm-rpc.1.0001D3C99C1BDC.6.ENERGY_COUNTER"
                                device-reminder.0	2020-10-31 09:19:04.641	debug	(19421) objFinal {"hm-rpc.1.0001D3C99C1BDC.6.ENERGY_COUNTER":{"geraeteName":"Waschmaschine","geraeteTyp":"Waschmaschine","currentConsumption":"hm-rpc.1.0001D3C99C1BDC.6.ENERGY_COUNTER","switchPower":
                                device-reminder.0	2020-10-31 09:19:04.567	debug	(19421) state objSwitch true
                                device-reminder.0	2020-10-31 09:19:04.565	debug	(19421) state objSwitch true
                                device-reminder.0	2020-10-31 09:19:04.561	debug	(19421) RETURN {"geraeteName":"Trockner","geraeteTyp":"Trockner","currentConsumption":"hm-rpc.1.0001D3C99C27F5.6.POWER","switchPower":"hm-rpc.1.0001D3C99C27F5.3.STATE","pfadZustand":"Trockner.Zustand
                                device-reminder.0	2020-10-31 09:19:04.560	debug	(19421) RETURN {"geraeteName":"Waschmaschine","geraeteTyp":"Waschmaschine","currentConsumption":"hm-rpc.1.0001D3C99C1BDC.6.ENERGY_COUNTER","switchPower":"hm-rpc.1.0001D3C99C1BDC.3.STATE","pfadZustand
                                device-reminder.0	2020-10-31 09:19:04.556	debug	(19421) ARRTEMP SAYIT "[]"
                                device-reminder.0	2020-10-31 09:19:04.555	debug	(19421) arrPruef [{"pConsumption":"hm-rpc.1.0001D3C99C27F5.6.POWER","pSwitch":"hm-rpc.1.0001D3C99C27F5.3.STATE"},{"pConsumption":"hm-rpc.1.0001D3C99C27F5.6.POWER","pSwitch":"hm-rpc.1.0001D3C99C27F5.3
                                device-reminder.0	2020-10-31 09:19:04.501	debug	(19421) ARR INPUT [{"enabled":true,"deviceName":"Waschmaschine","deviceType":"Waschmaschine","pathConsumption":"hm-rpc.1.0001D3C99C1BDC.6.ENERGY_COUNTER","pathSwitch":"hm-rpc.1.0001D3C99C1BDC.3.STATE
                                device-reminder.0	2020-10-31 09:19:04.472	info	(19421) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
                                device-reminder.0	2020-10-31 09:19:04.087	debug	(19421) statesDB connected
                                device-reminder.0	2020-10-31 09:19:04.087	debug	(19421) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                device-reminder.0	2020-10-31 09:19:04.074	debug	(19421) States create System PubSub Client
                                device-reminder.0	2020-10-31 09:19:04.071	debug	(19421) States create User PubSub Client
                                device-reminder.0	2020-10-31 09:19:04.063	debug	(19421) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                device-reminder.0	2020-10-31 09:19:04.060	debug	(19421) objectDB connected
                                device-reminder.0	2020-10-31 09:19:04.052	debug	(19421) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                device-reminder.0	2020-10-31 09:19:04.034	debug	(19421) Objects client initialize lua scripts
                                device-reminder.0	2020-10-31 09:19:04.033	debug	(19421) Objects create User PubSub Client
                                device-reminder.0	2020-10-31 09:19:04.032	debug	(19421) Objects create System PubSub Client
                                device-reminder.0	2020-10-31 09:19:04.027	debug	(19421) Objects client ready ... initialize now
                                device-reminder.0	2020-10-31 09:19:03.983	debug	(19421) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                device-reminder.0	2020-10-31 09:19:00.020	info	(10431) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                device-reminder.0	2020-10-31 09:19:00.019	info	(10431) terminating
                                device-reminder.0	2020-10-31 09:18:59.982	info	(10431) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                

                                path consumption ist von der Waschmaschine "energy counter"

                                Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Xenon
                                  Xenon Forum Testing Developer @jwerlsdf last edited by Xenon

                                  @jwerlsdf ich hoffe, dass ich es bis morgen schaffe. Arbeite an einem Update, welches die Telegram Problematik behebt. Ich melde mich sobald es fertig ist 😉

                                  Wert Verbrauch über 66.000?? Du hast den falschen Datenpunkt angegeben. Du brauchst den Live Verbrauch! Da muss stehen 500W oder sowas und nicht 66.000

                                  J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • J
                                    jwerlsdf @Xenon last edited by

                                    @Xenon
                                    Super vielen Dank!
                                    Dann ist es "Power". Dieser zeigt mir die Watt-Zahl aktuell an.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Xenon
                                      Xenon Forum Testing Developer last edited by Xenon

                                      Ich hab die index komplett umgebaut, damit alles übersichtlich bleibt und auch ohne große Probleme alles konfiguriert werden kann. Das ganze hat aber zur Folge, dass ich einiges am Adapter ebenfalls umbauen muss. Da ich aktuell nicht so viel Zeit habe, verzögert sich das ganze um ein paar Tage.
                                      Dafür sind dann aber auch alle bis heute bekannten Bugs raus und Telegram funktioniert vernünftig, sowie WhatsApp ist integriert 😀

                                      Hier zwei Screenshots von der neuen Übersicht

                                      devices.png config_neu.png

                                      Slowman F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Slowman
                                        Slowman @Xenon last edited by Slowman

                                        Bekomme den Adapter nicht installiert.

                                        Screenshot_2020-11-02 adapters - ioBroker.png

                                        Screenshot_2020-11-02 instances - ioBroker.png

                                        Wird unter Instanzen nicht angezeigt, ein Upload im Gui und in der Konsole hilft auch nicht, das er bei Instanzen auftaucht.

                                        Das kommt im Terminal noch:

                                        /opt/iobroker$ iobroker upload ioBroker.device-reminder
                                        Please specify target name, like:
                                         iobroker upload /file/picture.png /vis.0/main/img/picture.png
                                        
                                        da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @Slowman last edited by

                                          @Slowman ich würd sagen, du hast keine instanz über das + gemacht...
                                          07257857-a132-4d54-9fcd-0c5650f3ff00-grafik.png

                                          Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • F
                                            Fridolin01 @Xenon last edited by

                                            @Xenon
                                            Mega dank für diesen Adapter.
                                            Bin seit einigen Tagen mit Blockly am basteln ohne zufriedenstellendes Ergbeniss.
                                            Teste das heute Nachmittag auf jeden Fall mal ausgiebig an Waschmaschine und Trockner bzw. Wasserkocher 🙂
                                            Kannst du mit noch kurz die Funktion Switsch on/off erklären?
                                            Wazu schaltet man denn Wama und Trockner ab?
                                            Bekomme ziemlichen Stress mit der Bedienerin wenn die Steckdose Off ist zum falschen Zeitpunkt 😠

                                            Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            786
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            adapter device-reminder geräteüberwachung test
                                            34
                                            458
                                            73335
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo