Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Entwicklung
    4. Aufruf Sammlung an Modbus Anbindungen

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    Aufruf Sammlung an Modbus Anbindungen

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by

      Waterkotte EcoTouch Ai1 Geo 5008.5

      Auslesen:

      _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
      1	Außentemperatur		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      2	Außentemperatur 1h Durchschnitt		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      3	Außentemperatur 24h Durchschnitt		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      4	Quelle ein		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      5	Quelle aus		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      6	Temperatur Verdampfer		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      7	Sauggastemperatur		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      8	Verdampfungsdruck		bar	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      9	Druckgastemperatur	???	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      10	Rücklauf Soll		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      11	Rücklauf HZ		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      12	Vorlauf HZ		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      13	Temperatur Verflüssiger		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      15	Kondensationsdruck	???	bar	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      17	Raumtemperatur_Abluft_KWL		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      18	Raumtemperatur_1_Stunde_Durchschnitt		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      19	Wasserspeicher Temperatur		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      23	Expansionsventil		%	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      25	Verdichter Leistungsaufnahme		kW	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      26	Thermische Energie		kw	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      28	COP Waerme			int16be	1	0.1	0		value		false	false
      29	COP Kälte			int16be	1	0.1	0		value		false	false
      30	Heizung Ist		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      31	Heizung Soll		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      33	Kühlung Ist		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      34	Kühlung Soll		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      37	Warmwasser Soll		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      51	Heizkreispumpe Leistung		%	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      52	Quellenpumpe_Leistung		%	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      58	Leistung Kompressor %		%	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      418	Energie_Verdichter_aktueller_Monat			int16be	1	0.1	0		value		false	false
      420	Energie_Quellenpumpe_aktueller_Monat			int16be	1	0.1	0		value		false	false
      435	Arbeitszahl_Gesamtsystem			int16be	1	0.1	0		value		false	false
      461	Arbeitszahl_Aktuelles_Jahr			int16be	1	0.1	0		value		false	false
      682	Sollwerterhöhung Heizkreis PV			int16be	1	0.1	0		value		false	false
      683	Sollwerterhöhung Kühlung PV			int16be	1	0.1	0		value		false	false
      684	Sollwerterhöhung Warmwasser PV			int16be	1	0.1	0		value		false	false
      818	Elektrische_Energie_Gesamt_Januar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      819	Elektrische_Energie_Gesamt_Februar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      820	Elektrische_Energie_Gesamt_März		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      821	Elektrische_Energie_Gesamt_April		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      822	Elektrische_Energie_Gesamt_Mai		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      823	Elektrische_Energie_Gesamt_Juni		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      824	Elektrische_Energie_Gesamt_Juli		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      825	Elektrische_Energie_Gesamt_August		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      826	Elektrische_Energie_Gesamt_September		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      827	Elektrische Leistung Gesamt Oktober		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      827	Elektrische_Energie_Gesamt_Oktober		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      828	Elektrische_Energie_Gesamt_November		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      829	Elektrische_Energie_Gesamt_Dezember		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      830	Thermische_Leistung_Heizung_Januar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      831	Thermische_Leistung_Heizung_Februar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      832	Thermische_Leistung_Heizung_März		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      833	Thermische_Leistung_Heizung_April		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      834	Thermische_Leistung_Heizung_Mai		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      835	Thermische_Leistung_Heizung_Juni		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      836	Thermische_Leistung_Heizung_Juli		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      837	Thermische_Leistung_Heizung_August		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      838	Thermische_Leistung_Heizung_September		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      839	Thermische_Leistung_Heizung_Oktober		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      840	Thermische_Leistung_Heizung_November		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      841	Thermische_Leistung_Heizung_Dezember		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      842	Thermische_Leistung_Warmwasser_Januar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      843	Thermische_Leistung_Warmwasser_Februar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      844	Thermische_Leistung_Warmwasser_März		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      845	Thermische_Leistung_Warmwasser_April		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      846	Thermische_Leistung_Warmwasser_Mai		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      847	Thermische_Leistung_Warmwasser_Juni		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      848	Thermische_Leistung_Warmwasser_Juli		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      849	Thermische_Leistung_Warmwasser_August		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      850	Thermische_Leistung_Warmwasser_September		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      851	Thermische_Leistung_Warmwasser_Oktober		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      852	Thermische_Leistung_Warmwasser_November		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      853	Thermische_Leistung_Warmwasser_Dezember		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      878	Thermische_Leistung_Gesamt_Januar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      879	Thermische_Leistung_Gesamt_Februar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      880	Thermische_Leistung_Gesamt_März		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      881	Thermische_Leistung_Gesamt_April		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      882	Thermische_Leistung_Gesamt_Mai		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      883	Thermische_Leistung_Gesamt_Juni		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      884	Thermische_Leistung_Gesamt_Juli		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      885	Thermische_Leistung_Gesamt_August		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      886	Thermische_Leistung_Gesamt_September		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      887	Thermische_Leistung_Gesamt_Oktober		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      888	Thermische_Leistung_Gesamt_November		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      889	Thermische_Leistung_Gesamt_Dezember		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      924	COP_Gesamt_Januar			int16be	1	0.1	0		value		false	false
      925	COP_Gesamt_Februar			int16be	1	0.1	0		value		false	false
      926	COP_Gesamt_März			int16be	1	0.1	0		value		false	false
      927	COP_Gesamt_April			int16be	1	0.1	0		value		false	false
      928	COP_Gesamt_Mai			int16be	1	0.1	0		value		false	false
      929	COP_Gesamt_Juni			int16be	1	0.1	0		value		false	false
      930	COP_Gesamt_Juli			int16be	1	0.1	0		value		false	false
      931	COP_Gesamt_August			int16be	1	0.1	0		value		false	false
      932	COP_Gesamt_September			int16be	1	0.1	0		value		false	false
      933	COP_Gesamt_Oktober			int16be	1	0.1	0		value		false	false
      934	COP_Gesamt_November			int16be	1	0.1	0		value		false	false
      935	COP_Gesamt_Dezember			int16be	1	0.1	0		value		false	false
      5006	Aktueller_Tag			int16be	1	1	0		value		false	false
      5007	Aktueller_Monat			int16be	1	1	0		value		false	false
      5008	Aktuelles_Jahr			int16be	1	1	0		value		false	false
      5009	Aktuelle_Stunde			int16be	1	1	0		value		false	false
      5010	Aktuelle_Minute			int16be	1	1	0		value		false	false
      5011	Betriebsstunden_Verdichter		h	int16be	1	1	0		value		false	false
      5019	Betriebsstunden_Heizungsumwälzpumpe		h	int16be	1	1	0		value		false	false
      5021	Betriebsstunden_Quellenpumpe		h	int16be	1	1	0		value		false	false
      5052	Zustand_WP			int16be	1	1	0		value		false	false
      

      ändern WW Temp:

      _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
      38	Wassertemperatur Soll		°C	uint16be	1	1	0		level		true			
      

      Wenn man z.B. Eine WW-Temp von 55 Grad einstellen muss man das Register mit "550" beschreiben. Zumindest ist das bei mir so.

      F E P 3 Replies Last reply Reply Quote 1
      • M
        MartyBr last edited by

        Kostal Smart Energy Meter:

        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
        0	Summe_Leistung_Netzbezug	Wirkleistung (Netzbezug)	W	uint32be	2	1	0		value		true			
        2	Summe_Leistung_Einspeisung	Wirkleistung (Einspeisung)	W	uint32be	2	1	0		value		true			
        4	Summe_Blindleistung_Netzbezug	Blindleistung (Netzbezug)	W	uint32be	2	1	0		value		true			
        6	Summe_Blindleistung_Einspeisung	Blindleistung (Einspeisung)	W	uint32be	2	1	0		value		true			
        16	Summe_Scheinleistung_Netzbezug	Scheinleistung (Netzbezug)	W	uint32be	2	1	0		value		true			
        18	Summe_Scheinleistung_Einspeisung	Scheinleistung (Einspeisung)	W	uint32be	2	1	0		value		true			
        40004	Hersteller	Hersteller		string	2	1	0		value		true			
        40020	Name	Name		string	2	1	0		value		true			
        40052	Seriennummer	Seriennummer		string	2	1	0		value		true			
        40071	M_AC_Current	AC Current (sum of active phases)	A	int16be	1	1	0		value		true			
        40072	M_AC_Current_A	Phase A AC current	A	int16be	1	1	0		value		true			
        40073	M_AC_Current_B	Phase B AC current	A	int16be	1	1	0		value		true			
        40074	M_AC_Current_C	Phase C AC current	A	int16be	1	1	0		value		true			
        40075	M_AC_Current_SF	AC Current Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
        40076	M_AC_Voltage_LN	Line to Neutral AC Voltage (average of active phases)	V	int16be	1	1	0		value		true			
        40077	M_AC_Voltage_LA	Phase A to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true			
        40078	M_AC_Voltage_LB	Phase B to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true			
        40079	M_AC_Voltage_CN	Phase C to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true			
        40080	M_AC_Voltage_LL	Line to Line AC Voltage (average of active phases)	V	int16be	1	1	0		value		true			
        40081	M_AC_Voltage_AB	Phase A to Phase B AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true			
        40082	M_AC_Voltage_BC	Phase B to Phase C AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true			
        40083	M_AC_Voltage_CA	Phase C to Phase A AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true			
        40084	M_AC_Voltage_SF	AC Voltage Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
        40085	M_AC_Freq	AC Frequency	Hz	int16be	1	1	0		value		true			
        40086	M_AC_Freq_SF	AC Frequency Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
        40087	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0		value		true			
        40088	M_AC_Power_A	Phase A AC Real Power	W	int16be	1	1	0		value		true			
        40089	M_AC_Power_B	Phase B AC Real Power	W	int16be	1	1	0		value		true			
        40090	M_AC_Power_C	Phase C AC Real Power	W	int16be	1	1	0		value		true			
        40091	M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
        40092	M_AC_VA	Total AC Apparent Power (sum of active phases)	VA	int16be	1	1	0		value		true			
        40093	M_AC_VA_A	Phase A AC Apparent Power	VA	int16be	1	1	0		value		true			
        40094	M_AC_VA_B	Phase B AC Apparent Power	VA	int16be	1	1	0		value		true			
        40095	M_AC_VA_C	Phase C AC Apparent Power	VA	int16be	1	1	0		value		true			
        40096	M_AC_VA_SF	AC Apparent Power Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
        40097	M_AC_VAR	Total AC Reactive Power (sum of ac- tive phases)	var	int16be	1	1	0		value		true			
        40098	M_AC_VAR_A	Phase A AC Reactive Power	var	int16be	1	1	0		value		true			
        40099	M_AC_VAR_B	Phase B AC Reactive Power	var	int16be	1	1	0		value		true			
        40100	M_AC_VAR_C	Phase C AC Reactive Power	var	int16be	1	1	0		value		true			
        40101	M_AC_VAR_ SF	AC Reactive Power Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
        40102	M_AC_PF	Average Power Factor (average of active phases)	%	int16be	1	1	0		value		true			
        40103	M_AC_PF_A	Phase A Power Factor	%	int16be	1	1	0		value		true			
        40104	M_AC_PF_B	Phase B Power Factor	%	int16be	1	1	0		value		true			
        40105	M_AC_PF_C	Phase C Power Factor	%	int16be	1	1	0		value		true			
        40106	M_AC_PF_SF	AC Power Factor Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
        40107	M_Exported	Total Exported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true			
        40109	M_Exported_A	Phase A Exported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true			
        40111	M_Exported_B	Phase B Exported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true			
        40113	M_Exported_C	Phase C Exported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true			
        40115	M_Imported	Total Imported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true			
        40117	M_Imported_A	Phase A Imported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true			
        40119	M_Imported_B	Phase B Imported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true			
        40121	M_Imported_C	Phase C Imported Real Energy	Wh	uint32sw	2	1	0		value		true			
        40123	M_Energy_W_SF	Real Energy Scale Factor3		int16be	1	1	0		value		true			
        40124	M_Exported_VA	Total Exported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true			
        40126	M_Exported_VA_A	Phase A Exported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true			
        40128	M_Exported_VA_B	Phase B Exported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true			
        40130	M_Exported_VA_C	Phase C Exported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true			
        40132	M_Imported_VA	Total Imported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true			
        40134	M_Imported_VA_A	Phase A Imported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true			
        40136	M_Imported_VA_B	Phase B Imported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true			
        40138	M_Imported_VA_C	Phase C Imported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true			
        40140	M_Energy_VA_SF	Apparent Energy Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
        40141	M_Import_VARh_Q1	Quadrant 1: Tota Imported Reactive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
        40143	M_Import_VARh_Q1A	Phase A – Quadrant 1: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
        40145	M_Import_VARh_Q1B	Phase B – Quadrant 1: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
        40147	M_Import_VARh_Q1C	Phase C – Quadrant 1: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
        40149	M_Import_VARh_Q2	Quadrant 2: Total Imported Reactive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
        40151	M_Import_VARh_Q2A	Phase A – Quadrant 2: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
        40153	M_Import_VARh_Q2B	Phase B – Quadrant 2: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
        40155	M_Import_VARh_Q2C	Phase C – Quadrant 2: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
        40157	M_Export_VARh_Q3	Quadrant 3: Total Imported Reactive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
        40159	M_Export_VARh_Q3A	Phase A – Quadrant 3: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
        40161	M_Export_VARh_Q3B	Phase B – Quadrant 3: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
        40163	M_Export_VARh_Q3C	Phase C – Quadrant 3: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
        40165	M_Export_VARh_Q4	Quadrant 4: Tota Imported Reactive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
        40167	M_Export_VARh_Q4A	Phase A – Quadrant 4: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
        40169	M_Export_VARh_Q4B	Phase B – Quadrant 4: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
        40171	M_Export_VARh_Q4C	Phase C – Quadrant 4: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
        40173	M_Energy_VAR_SF	Reactive Energy Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
        40174	M_Events	Event flags		int32be	2	1	0		value		true			
        
        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • F
          Flauschi @wendy2702 last edited by

          @wendy2702 was noch cool wäre, wenn man im Holdingregister die "Temperaturanpassung" setzen könnte...
          glaub da such ich als nächstes mal:

          83394672-51c2-4910-9e4a-fbd82fdb76c3-image.png

          wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            wendy2702 @Flauschi last edited by

            @flauschi Du weisst nicht zufällig ob man die Raumtemperatur schreiben kann ?

            apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • apollon77
              apollon77 @wendy2702 last edited by

              @wendy2702 bitte funktionale Diskussionen in eigenen threads führen ;-). Danke

              wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • wendy2702
                wendy2702 @apollon77 last edited by

                @apollon77 zur Kenntnis genommen.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • E
                  Eaterhnk @wendy2702 last edited by

                  @wendy2702 nutzt du die zusätzliche Modbuskarte von Waterkotte? Ich habe gelesen, dass das Auslesen von Daten wohl auch ohne diese Karte funktionieren soll. Krieg die Verbindung aber nicht hin. Mein Adapter bleibt auf rot, liegt aber auch vielleicht an den Einstellungen. Kannst du deine vielleicht noch hier reinsetzen?

                  wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • wendy2702
                    wendy2702 @Eaterhnk last edited by

                    @eaterhnk sagte in Aufruf Sammlung an Modbus Anbindungen:

                    nutzt du die zusätzliche Modbuskarte von Waterkotte? Ich habe gelesen, dass das Auslesen von Daten wohl auch ohne diese Karte funktionieren soll. Krieg die Verbindung aber nicht hin

                    OK. Wurde mir seitens Waterkotte anders erzählt aber möglich ist ja alles.

                    205c36ec-bb47-420b-9f49-850a244d7aa1-grafik.png
                    2ce6877e-1dc5-4934-b6c2-d48c2c5a24ee-grafik.png

                    E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • E
                      Eaterhnk @wendy2702 last edited by

                      @wendy2702 Danke dir, scheint aber eine Fehlinformation gewesen zu sein. Hatte es FHEM oder Loxone Forum gelesen bleibt aber weiterhin rot.

                      wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • wendy2702
                        wendy2702 @Eaterhnk last edited by

                        @eaterhnk sagte in Aufruf Sammlung an Modbus Anbindungen:

                        @wendy2702 Danke dir, scheint aber eine Fehlinformation gewesen zu sein. Hatte es FHEM oder Loxone Forum gelesen bleibt aber weiterhin rot.

                        OK. Siehe Chat da es hier nicht hin gehört

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M
                          mane444 last edited by

                          Hi hab einen ACTHOR9s verbaut. Ich lese die Daten aus und gebe die Bezugsleistung vom Iobroker vor.

                          Das ganze hab ich mit zwei Modbus Instanzen gelöst.
                          Hier die Einstellungen:
                          zur Übersicht:
                          IP IOB 192.168.2.220
                          ACTHOR 192.168.2.192

                          1. Modbus Instanz Daten auslesen:
                            Einstellungen:
                            6ac4347b-b8ff-4236-a9b7-826ce475b0e0-image.png
                            9a131bbb-1be2-41f7-8e3d-97a8bd2325fe-image.png
                            Holding Register:
                            R_Holding_Register.txt

                          2. Modbus Instanz ACTHOR Bezugs-Leistung vorgeben:
                            Einstellungen:
                            6cb84315-bd06-4e06-8dd0-f88d48bd2089-image.png
                            6390ef5d-3952-47fe-8433-cf4c7fd9e1e9-image.png
                            Holding Register:
                            W_Holding_Register.txt

                          MyPV ACTHOR9S
                          E/Ethernet Version: a0020900  
                          P/Leistungsteil Version: 110  
                          S/Leistungsteil 9s Version: 102

                          Einstellungen am ACTHOR:
                          6bbbea87-7744-4b34-a599-8f3a9f5a596c-image.png
                          4d2fd408-abec-4e17-b12e-c7e2a483f750-image.png

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • P
                            PEPITO82 @wendy2702 last edited by

                            @wendy2702 Vielen Dank fürs Teilen. Hast Du es mittlerweile vielleicht auch noch hinbekommen, dass man beim Setzen der Solltemperatur den tatsächlichen Temperaturwert angibt statt mit einer zusätzlichen 0?

                            Ich nutze auch noch diese Register:
                            5030 --> Heizen Handabschaltung
                            5032 --> Warmwasser Handabschaltung
                            6270 --> Schalter Heizungspumpe

                            Ggf. sind die für Dich auch noch interessant.

                            M wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • M
                              mane444 @PEPITO82 last edited by

                              @pepito82 Ich kenn das so nicht.
                              Ich gebe im Register 1002 die Temperatur vor, und die kommt so auch beim ACTHOR an.
                              35a01e72-e89b-47c8-9cbd-cc709f85d091-image.png 90a4864d-68d5-475a-b4f9-d8dfdd0589b1-image.png
                              Hast du den Faktor richtig gesetzt ?
                              6b576a00-d36a-40f3-864c-a27cf7c1a5ff-image.png

                              P 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • P
                                PEPITO82 @mane444 last edited by

                                @mane444 Danke. Ich hatte mit einer Formel gearbeitet. Mit Faktor funktioniert es einwandfrei.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @PEPITO82 last edited by

                                  @pepito82 sagte in Aufruf Sammlung an Modbus Anbindungen:

                                  @wendy2702 Vielen Dank fürs Teilen. Hast Du es mittlerweile vielleicht auch noch hinbekommen, dass man beim Setzen der Solltemperatur den tatsächlichen Temperaturwert angibt statt mit einer zusätzlichen 0?

                                  Ich nutze auch noch diese Register:
                                  5030 --> Heizen Handabschaltung
                                  5032 --> Warmwasser Handabschaltung
                                  6270 --> Schalter Heizungspumpe

                                  Ggf. sind die für Dich auch noch interessant.

                                  Wegen der zusätzlichen "0" wurde ja gelöst, wobei mir das persönlich egal ist ob das Script 55 oder 550 schreibt.

                                  Kannst du den Export der anderen Register bereitstellen?

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • A
                                    andi2055 last edited by andi2055

                                    Anbei meine Config für:

                                    SMA Sunny Tripower X

                                    Dieser hat jedoch eine fehlerhafte und unvollständige Implementierung der Modbus-Schnittstelle (Firmware 02.06.06.R).
                                    Einige wichtige Werte fehlen komplett: z.B. erzeugte Gesamtenergie
                                    Andere sind einfach falsch: bestimmte Werte werden für alle 3 MPP identisch angezeigt, obwohl unterschiedlich.
                                    Um trotzdem alle Werte korrekt auslesen zu können, kombiniere ich die Modbus-Werte mit SMAHub (siehe hier: https://forum.iobroker.net/post/1016893)
                                    Aus diesem Grund nutze ich nur folgende: 30775, 30777, 30779, 30781, 30795
                                    Folgend einige weitere - in der Hoffnung, das SMA hier nachbessert.
                                    Ich habe bei SMA ein Ticket eröffnet und die Probleme geschildert. Macht das bitte auch!

                                    _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                                    30775	Measurement.GridMs.TotW	Leistung	W	int32be	2	1	0	x<0?0:x	level		false	false
                                    30777	Measurement.GridMs.W.phsA	Leistung L1	W	int32be	2	1		x<0?0:x	level		false	false
                                    30779	Measurement.GridMs.W.phsB	Leistung L2	W	int32be	2	1		x<0?0:x	level		false	false
                                    30781	Measurement.GridMs.W.phsC	Leistung L2	W	int32be	2	1		x<0?0:x	level		false	false
                                    30783	Measurement.GridMs.PhV.phsA	Netzspannung Phase L1	V	uint32be	2	0,01		x>1000?0:x*0.01	level		false	false
                                    30785	Measurement.GridMs.PhV.phsB	Netzspannung Phase L2	V	uint32be	2	0,01		x>1000?0:x*0.01	level		false	false
                                    30787	Measurement.GridMs.PhV.phsC	Netzspannung Phase L3	V	uint32be	2	0,01		x>1000?0:x*0.01	level		false	false
                                    30789	Measurement.GridMs.PhV.phsA2B	Netzspannung Phase L1 gegen L2	V	uint32be	2	0,01		x>1000?0:x*0.01	level		false	false
                                    30791	Measurement.GridMs.PhV.phsB	Netzspannung Phase L2 gegen L3	V	uint32be	2	0,01		x>1000?0:x*0.01	level		false	false
                                    30793	Measurement.GridMs.PhV.phsC	Netzspannung Phase L3 gegen L1	V	uint32be	2	0,01		x>1000?0:x*0.01	level		false	false
                                    30795	Measurement.GridMs.TotA	Netzstrom	A	uint32be	2	0,001		x>30000?0:x*0.001	level		false	false
                                    30797	Measurement.GridMs.A.phsA	Netzstrom L1	A	uint32be	2	0,001		x>1000?0:x*0.001	level		false	false
                                    30799	Measurement.GridMs.A.phsB	Netzstrom L2	A	uint32be	2	0,001		x>1000?0:x*0.001	level		false	false
                                    30801	Measurement.GridMs.A.phsC	Netzstrom L3	A	uint32be	2	0,001		x>1000?0:x*0.001	level		false	false
                                    30803	Measurement.GridMs.Hz	Netzfrequenz	Hz	uint32be	2	0,01		x>6000?0:x*0.01	level		false	false
                                    30805	Measurement.GridMs.TotVAr	Blindleistung	Var	int32be	2	0,01		x<0?0:x*0.01	level		false	false
                                    30807	Measurement.GridMs.VAr.phsA	Blindleistung L1	Var	int32be	2	0,01		x<0?0:x*0.01	level		false	false
                                    30809	Measurement.GridMs.VAr.phsB	Blindleistung L2	Var	int32be	2	0,01		x<0?0:x*0.01	level		false	false
                                    30811	Measurement.GridMs.VAr.phsC	Blindleistung L3	Var	int32be	2	0,01		x<0?0:x*0.01	level		false	false
                                    30813	Measurement.GridMs.TotVA	Scheinleistung	VA	int32be	2	0,01		x<0?0:x*0.01	level		false	false
                                    30815	Measurement.GridMs.VA.phsA	Scheinleistung L1	VA	int32be	2	0,01		x<0?0:x*0.01	level		false	false
                                    30817	Measurement.GridMs.VA.phsB	Scheinleistung L2	VA	int32be	2	0,01		x<0?0:x*0.01	level		false	false
                                    30819	Measurement.GridMs.VA.phsC	Scheinleistung L3	VA	int32be	2	0,01		x<0?0:x*0.01	level		false	false
                                    30957	Measurement.DcMs.Amp	DC Strom Eingang	A	int32be	2	0,001		x<-1000?0:x*0.001	level		false	false
                                    30959	Measurement.DcMs.Vol	DC Spannung Eingang	V	int32be	2	0,01		x<-1000?0:x*0.01	level		false	false
                                    30961	Measurement.DcMs.Watt	DC Leistung Eingang	W	int32be	2	1		x<-1000?0:x	level		false	false
                                    30963	Measurement.DcMs.Amp	DC Strom Eingang	A	int32be	2	0,001		x<-1000?0:x*0.001	level		false	false
                                    30965	Measurement.DcMs.Vol	DC Spannung Eingang	V	int32be	2	0,01		x<-1000?0:x*0.01	level		false	false
                                    30967	Measurement.DcMs.Watt	DC Leistung Eingang	W	int32be	2	1		x<-1000?0:x	level		false	false
                                    30969	Measurement.DcMs.Amp	DC Strom Eingang	A	int32be	2	0,001		x<-1000?0:x*0.001	level		false	false
