Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Skripten / Logik
    4. JavaScript
    5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -

    NEWS

    • Monatsrückblick - April 2025

    • Minor js-controller 7.0.7 Update in latest repo

    • Save The Date: ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06.

    Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • integer63
      integer63 last edited by

      Ich habe da ein kleines Problem - vielleicht übersehe ich aber auch nur etwas.

      Obwohl ich in der CCU keinerlei Servicemeldungen mehr habe, bekomme ich diese Meldung vom Skript nicht weg:
      Schlafzimmer.TFO.Fenster (MEQ0187341) - bestätigte Störung --- seit: 04.05.21 08:26:46 Uhr

      Es scheint an diesem Datenpunkt zu liegen:
      Screenshot 2021-05-12 162226.jpg
      Denn wenn ich den manuell auf 0 setze, ist die Meldung erst mal weg - kommt aber beim nächsten rega-Update wieder.

      Irgendeine Idee?

      cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • cash
        cash Most Active @integer63 last edited by

        @integer63 Der Datenpunkt sagt keine Störung. Was sagt das Log?

        integer63 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • integer63
          integer63 @cash last edited by

          @cash Wenn ich das Script neu starte, steht da als letztes, dass es 1 Servicemeldung gibt:

          javascript.0	2021-05-12 17:53:39.324	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es werden: 1575 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
          javascript.0	2021-05-12 17:53:36.323	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: registered 1575 subscriptions and 0 schedules
          javascript.0	2021-05-12 17:53:36.323	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 165 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
          javascript.0	2021-05-12 17:53:36.318	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 238 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
          javascript.0	2021-05-12 17:53:36.310	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 127 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
          javascript.0	2021-05-12 17:53:36.307	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
          javascript.0	2021-05-12 17:53:36.306	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
          javascript.0	2021-05-12 17:53:36.306	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 413 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR_DEGRADED_CHAMBER. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
          javascript.0	2021-05-12 17:53:36.294	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 14 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
          javascript.0	2021-05-12 17:53:36.294	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 200 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
          javascript.0	2021-05-12 17:53:36.287	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 238 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
          javascript.0	2021-05-12 17:53:36.278	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 21 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
          javascript.0	2021-05-12 17:53:36.275	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 158 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
          javascript.0	2021-05-12 17:53:36.264	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Script manuell gestartet. (Version: 1.83)
          javascript.0	2021-05-12 17:53:31.948	info	(507) Start javascript script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83
          
          cash 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • cash
            cash Most Active @integer63 last edited by

            @integer63 said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:

            ERROR_DEGRADED_CHAMBER

            such mal ob DU Datenpuinkte hast die so heißen ansonsten im Script debug = true und dann sollte es noch einen Paramter geben show_each_device oder so….

            Für den Rest muss ich im Code nachschauen… Auf jeden Fall stolze Anzahl an Geräten

            integer63 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • cash
              cash Most Active @integer63 last edited by

              @integer63 said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:

              ERROR_DEGRADED_CHAMBER

              Scheint ein Rauchmelder zu sein?

              integer63 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • cash
                cash Most Active @integer63 last edited by

                @integer63 Bitte mal Zeile 1357 ändern von

                if (status > 0 && no_observation.search(id_name) == -1)

                auf

                if (status === 0 && no_observation.search(id_name) == -1)

                integer63 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • integer63
                  integer63 @cash last edited by

                  @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:

                  @integer63 said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:

                  ERROR_DEGRADED_CHAMBER

                  Scheint ein Rauchmelder zu sein?

                  Genau, ist ein HMIP Rauchmelder ... die Änderung in Zeile 1357 probiere ich gleich ...

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • integer63
                    integer63 @cash last edited by integer63

                    @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:

                    if (status === 0 && no_observation.search(id_name) == -1)

                    So, jetzt habe ich 396 Servicemeldungen:

                    (Liste wieder entfernt)

                    cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • integer63
                      integer63 @cash last edited by

                      @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:

                      Für den Rest muss ich im Code nachschauen… Auf jeden Fall stolze Anzahl an Geräten

                      Ja, ich bin auch jedes mal erschrocken, wenn ich die Zahlen sehe - hat sich über die Zeit so angesammelt - man findet aber auch immer wieder neue Anregungen und hat neue Ideen 🙂

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • integer63
                        integer63 @cash last edited by

                        @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                        ansonsten im Script debug = true und dann sollte es noch einen Paramter geben show_each_device oder so….

                        So, und hier noch mal mit debug = true

                        javascript.0	2021-05-12 20:46:43.388	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: [DEBUG] Es gibt eine Servicemeldung: Schlafzimmer.TFO.Fenster (MEQ0187341) - bestätigte Störung --- seit: 04.05.21 08:26:46 Uhr
                        javascript.0	2021-05-12 20:46:43.387	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es werden: 1575 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                        javascript.0	2021-05-12 20:46:40.387	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: registered 1575 subscriptions and 0 schedules
                        javascript.0	2021-05-12 20:46:40.387	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: [DEBUG] meldung alt und neu geändert
                        javascript.0	2021-05-12 20:46:40.387	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: [DEBUG] Betroffen: Schlafzimmer.TFO.Fenster (MEQ0187341) - bestätigte Störung --- seit: 04.05.21 08:26:46 Uhr
                        javascript.0	2021-05-12 20:46:40.387	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: [DEBUG] write_message steht auf true. Ergebnis in Objekt geschrieben
                        javascript.0	2021-05-12 20:46:40.387	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: [DEBUG] Betroffen: 1
                        javascript.0	2021-05-12 20:46:40.387	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: [DEBUG] Derzeit gibt es Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
                        javascript.0	2021-05-12 20:46:40.387	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: [DEBUG] log_manuell: true
                        javascript.0	2021-05-12 20:46:40.387	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: [DEBUG] Betroffen mehr als 0. Es sind 1
                        javascript.0	2021-05-12 20:46:40.387	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 165 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                        javascript.0	2021-05-12 20:46:40.382	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: [DEBUG] id_IST Feld für CONFIG_PENDING nicht gefüllt
                        javascript.0	2021-05-12 20:46:40.382	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 238 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                        javascript.0	2021-05-12 20:46:40.375	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: [DEBUG] id_IST Feld für DEVICE_IN_BOOTLOADER nicht gefüllt
                        javascript.0	2021-05-12 20:46:40.374	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 127 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                        javascript.0	2021-05-12 20:46:40.371	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                        javascript.0	2021-05-12 20:46:40.371	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: [DEBUG] id_IST Feld für ERROR_NON_FLAT_POSITIONING nicht gefüllt
                        javascript.0	2021-05-12 20:46:40.371	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                        javascript.0	2021-05-12 20:46:40.370	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: [DEBUG] id_IST Feld für ERROR nicht gefüllt
                        javascript.0	2021-05-12 20:46:40.370	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 413 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR_DEGRADED_CHAMBER. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                        javascript.0	2021-05-12 20:46:40.359	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 14 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                        javascript.0	2021-05-12 20:46:40.358	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: [DEBUG] id_IST Feld für STICKY_UNREACH nicht gefüllt
                        javascript.0	2021-05-12 20:46:40.358	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 200 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                        javascript.0	2021-05-12 20:46:40.352	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 238 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                        javascript.0	2021-05-12 20:46:40.342	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 21 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                        javascript.0	2021-05-12 20:46:40.340	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 158 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                        javascript.0	2021-05-12 20:46:40.329	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Script manuell gestartet. (Version: 1.83)
                        javascript.0	2021-05-12 20:46:36.009	info	(507) Start javascript script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83
                        
                        cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • cash
                          cash Most Active @integer63 last edited by

                          @integer63 probier mal nicht === 0 sonder 1

                          integer63 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • cash
                            cash Most Active @integer63 last edited by

                            @integer63 said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:

                            MEQ0187341

                            Bitte mal alle Datenpunkte von dem Gerät anzeigen…

                            Wieviele Rauchmelder hast Du? Ich verstehe noch nicht warum er nur eine Servicemeldung hat wenn 2 Geräte ein Problem melden.

                            integer63 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • integer63
                              integer63 @cash last edited by

                              @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:

                              @integer63 probier mal nicht === 0 sonder 1

                              javascript.0	2021-05-12 21:00:20.134	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: registered 1575 subscriptions and 0 schedules
                              javascript.0	2021-05-12 21:00:20.134	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: logging: true debugging: false find_bug: false show_each_device: false autoAck: true observation: true ohnetime: true CUXD: 9
                              javascript.0	2021-05-12 21:00:20.134	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: 1575 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83 (Version: 1.83) überwacht. Instance: 0
                              javascript.0	2021-05-12 21:00:20.134	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 165 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                              javascript.0	2021-05-12 21:00:20.129	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 238 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                              javascript.0	2021-05-12 21:00:20.121	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 127 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                              javascript.0	2021-05-12 21:00:20.117	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                              javascript.0	2021-05-12 21:00:20.117	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                              javascript.0	2021-05-12 21:00:20.117	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 413 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                              javascript.0	2021-05-12 21:00:20.105	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 14 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                              javascript.0	2021-05-12 21:00:20.104	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 200 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                              javascript.0	2021-05-12 21:00:20.098	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 238 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                              javascript.0	2021-05-12 21:00:20.090	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 21 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                              javascript.0	2021-05-12 21:00:20.088	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 158 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                              javascript.0	2021-05-12 21:00:20.072	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Script manuell gestartet. (Version: 1.83)
                              

                              Jetzt sind es auch keine 413 mehr mit ERROR_DEGRADED_CHAMBER

                              cash 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • integer63
                                integer63 @cash last edited by

                                @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:

                                MEQ0187341

                                097eb96b-847a-4f5e-b32d-1abdfdec443b-image.png

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • cash
                                  cash Most Active @integer63 last edited by

                                  @integer63 ok also der Fehler ist schonmal weg. Werde es im Script anpassen. Laut CCU hast Du keine Fehler hatest Du ja geschrieben oder? Bleibt nur noch das Fenster.

                                  integer63 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • integer63
                                    integer63 @cash last edited by

                                    @cash Genau, CCU zeigt keine Meldungen/Fehler

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • cash
                                      cash Most Active @integer63 last edited by

                                      @integer63 Laut dem letzten Log hast Du keine Meldung mehr. Sollte doch alles passen. Ich werde die Version anpassen.

                                      Die Datenpunkte vom Fesnter sind auch alle ok und zeigen keinen Fehler mehr.

                                      integer63 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • integer63
                                        integer63 @cash last edited by

                                        @cash Ja, die Meldung ist weg - vielen Dank!

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • B
                                          Bratwurst last edited by

                                          Hallo zusammen,

                                          mir ist aufgefallen, dass ich weniger "unreach" überwachte Geräte habe, als ich tatsächlich habe... es fehlen 4St.
                                          Wie kann ich rausfinden, welche Gerät nicht überwacht sind uns besonders spannend natürlich... warum?
                                          Es läuft Version 1.83...

                                          Danke und viele Grüße

                                          cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • cash
                                            cash Most Active @Bratwurst last edited by

                                            @bratwurst Du kannst doch in der Objekt Übersicht filtern nach unreach und dann guckst Du ob jedes der Geräte auch das unreach_Allarm hat. Je nachdem wieviele Geräte Du hast kannst Du auch die Variable show_each_device nutzen und dann im Log gucken. Wenn Du nicht soviele Geräte hast solltest Du wissen welche fehlen.

                                            Spannend ist halt immer wieso die Datenpunkte fehlen? Das konnte ich bisher nie reproduzieren. Bei mir hat jedes Gerät die Datenpunkte…

                                            Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            905
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            javascript
                                            93
                                            1038
                                            231876
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo