Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Skripten / Logik
    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    E3DC Hauskraftwerk steuern

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • A
      Abyss @Abyss last edited by Abyss

      @ArnoD

      Momentan hat das Script leider das Verhalten, dass es ständig an und ausgeht.
      Sobald Leistung in den Heizstab umgeleitet wird kommt als nächstes der Power-Mode 2 und schaltet direkt wieder aus

      19.10.2024, 12:23:12.718	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-2829W, PV=6740W, Hausverbrauch=1010W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2892W, IstTemp=54.5°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=67, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = [object Object]W
      19.10.2024, 12:23:12.805	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
      19.10.2024, 12:23:12.848	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-2829W, PV=6740W, Heizstab=2532.735W, Überschuss=2532.735W
      19.10.2024, 12:23:16.726	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-578W, PV=6748W, Hausverbrauch=1006W, LeistungHeizstab=2286W, Batterie=2892W, IstTemp=54.5°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=2286W, PowerMode=2, BatterieStatus=67, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = [object Object]W
      19.10.2024, 12:23:16.726	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
      19.10.2024, 12:23:20.722	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-2851W, PV=6739W, Hausverbrauch=989W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2892W, IstTemp=54.6°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=67, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = [object Object]W
      19.10.2024, 12:23:20.769	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
      19.10.2024, 12:23:20.811	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-2851W, PV=6739W, Heizstab=2552.735W, Überschuss=2552.735W
      19.10.2024, 12:23:24.217	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-536W, PV=6733W, Hausverbrauch=3299W, LeistungHeizstab=2301W, Batterie=2892W, IstTemp=54.6°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=2301W, PowerMode=2, BatterieStatus=67, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = [object Object]W
      19.10.2024, 12:23:24.217	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
      19.10.2024, 12:23:28.724	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-2847W, PV=6740W, Hausverbrauch=1008W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2892W, IstTemp=54.6°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=67, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = [object Object]W
      19.10.2024, 12:23:28.796	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
      19.10.2024, 12:23:28.839	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-2847W, PV=6740W, Heizstab=2534.516W, Überschuss=2534.516W
      19.10.2024, 12:23:32.724	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-527W, PV=6690W, Hausverbrauch=1009W, LeistungHeizstab=2283W, Batterie=2892W, IstTemp=54.6°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=2283W, PowerMode=2, BatterieStatus=67, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = [object Object]W
      19.10.2024, 12:23:32.724	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
      19.10.2024, 12:23:36.719	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-2713W, PV=6671W, Hausverbrauch=1017W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2892W, IstTemp=54.7°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=67, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = [object Object]W
      19.10.2024, 12:23:36.766	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
      19.10.2024, 12:23:36.809	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-2713W, PV=6671W, Heizstab=2456.516W, Überschuss=2456.516W
      19.10.2024, 12:23:40.764	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-564W, PV=6652W, Hausverbrauch=3257W, LeistungHeizstab=2213W, Batterie=2892W, IstTemp=54.7°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=2213W, PowerMode=2, BatterieStatus=67, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = [object Object]W
      19.10.2024, 12:23:40.764	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
      19.10.2024, 12:23:44.688	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-2809W, PV=6715W, Hausverbrauch=991W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2892W, IstTemp=54.7°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=67, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = [object Object]W
      19.10.2024, 12:23:44.773	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
      19.10.2024, 12:23:44.817	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-2809W, PV=6715W, Heizstab=2526.415W, Überschuss=2526.415W
      19.10.2024, 12:23:48.687	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-556W, PV=6718W, Hausverbrauch=987W, LeistungHeizstab=2277W, Batterie=2892W, IstTemp=54.7°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=2277W, PowerMode=2, BatterieStatus=67, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = [object Object]W
      19.10.2024, 12:23:48.687	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
      19.10.2024, 12:23:52.728	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-2768W, PV=6685W, Hausverbrauch=997W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2892W, IstTemp=54.7°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=67, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = [object Object]W
      19.10.2024, 12:23:52.775	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
      19.10.2024, 12:23:52.818	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-2768W, PV=6685W, Heizstab=2490.415W, Überschuss=2490.415W
      19.10.2024, 12:23:56.114	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-451W, PV=6627W, Hausverbrauch=3277W, LeistungHeizstab=2243W, Batterie=2892W, IstTemp=54.7°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=2243W, PowerMode=2, BatterieStatus=67, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = [object Object]W
      19.10.2024, 12:23:56.114	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
      19.10.2024, 12:24:00.686	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-2670W, PV=6548W, Hausverbrauch=1001W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2892W, IstTemp=54.8°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=68, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = [object Object]W
      19.10.2024, 12:24:00.810	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
      19.10.2024, 12:24:00.853	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-2670W, PV=6548W, Heizstab=2349.364W, Überschuss=2349.364W
      19.10.2024, 12:24:04.622	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-567W, PV=6563W, Hausverbrauch=3097W, LeistungHeizstab=2121W, Batterie=2892W, IstTemp=54.8°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=2121W, PowerMode=2, BatterieStatus=68, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = [object Object]W
      19.10.2024, 12:24:04.622	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
      19.10.2024, 12:24:08.727	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-2736W, PV=6629W, Hausverbrauch=1010W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2892W, IstTemp=54.8°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=68, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = [object Object]W
      19.10.2024, 12:24:08.773	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
      19.10.2024, 12:24:08.816	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-2736W, PV=6629W, Heizstab=2421.364W, Überschuss=2421.364W
      19.10.2024, 12:24:12.058	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-571W, PV=6646W, Hausverbrauch=3176W, LeistungHeizstab=2188W, Batterie=2892W, IstTemp=54.9°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=2188W, PowerMode=2, BatterieStatus=68, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = [object Object]W
      19.10.2024, 12:24:12.058	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
      19.10.2024, 12:24:16.731	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-2834W, PV=6755W, Hausverbrauch=1026W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2892W, IstTemp=54.9°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=68, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = [object Object]W
      19.10.2024, 12:24:16.777	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
      19.10.2024, 12:24:16.820	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-2834W, PV=6755W, Heizstab=2531.482W, Überschuss=2531.482W
      19.10.2024, 12:24:20.554	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-586W, PV=6753W, Hausverbrauch=3268W, LeistungHeizstab=2277W, Batterie=2892W, IstTemp=54.9°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=2277W, PowerMode=2, BatterieStatus=68, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = [object Object]W
      19.10.2024, 12:24:20.554	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
      19.10.2024, 12:24:24.725	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-2804W, PV=6661W, Hausverbrauch=997W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2892W, IstTemp=55°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=68, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = [object Object]W
      19.10.2024, 12:24:24.771	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
      19.10.2024, 12:24:24.813	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-2804W, PV=6661W, Heizstab=2466.482W, Überschuss=2466.482W
      19.10.2024, 12:24:27.944	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-519W, PV=6635W, Hausverbrauch=3217W, LeistungHeizstab=2219W, Batterie=2892W, IstTemp=55°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=2219W, PowerMode=2, BatterieStatus=68, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = [object Object]W
      19.10.2024, 12:24:27.944	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
      19.10.2024, 12:24:32.726	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-2706W, PV=6605W, Hausverbrauch=1007W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2892W, IstTemp=55°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=68, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = [object Object]W
      19.10.2024, 12:24:32.814	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
      19.10.2024, 12:24:32.857	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-2706W, PV=6605W, Heizstab=2400.095W, Überschuss=2400.095W
      19.10.2024, 12:24:36.495	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-548W, PV=6594W, Hausverbrauch=3147W, LeistungHeizstab=2162W, Batterie=2892W, IstTemp=55°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=2162W, PowerMode=2, BatterieStatus=68, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = [object Object]W
      19.10.2024, 12:24:36.495	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
      19.10.2024, 12:24:36.774	[info ]: javascript.0 (49474) Stopping script script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD
      19.10.2024, 12:24:36.858	[info ]: javascript.0 (49474) Start JavaScript script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD (Javascript/js)
      19.10.2024, 12:24:36.866	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Listener registered for e3dc-rscp.0.EMS.POWER_WB_ALL
      19.10.2024, 12:24:36.866	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Listener registered for e3dc-rscp.0.EMS.POWER_PV
      19.10.2024, 12:24:36.866	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Listener registered for e3dc-rscp.0.EMS.POWER_GRID
      19.10.2024, 12:24:36.866	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Listener registered for 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Hausverbrauch
      19.10.2024, 12:24:36.866	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Listener registered for e3dc-rscp.0.EMS.POWER_BAT
      19.10.2024, 12:24:36.866	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Listener registered for modbus.1.holdingRegisters.41001_Power
      19.10.2024, 12:24:36.866	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Listener registered for 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Akt_Berechnete_Ladeleistung_W
      19.10.2024, 12:24:36.866	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Listener registered for e3dc-rscp.0.EMS.MODE
      19.10.2024, 12:24:36.866	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Listener registered for e3dc-rscp.0.EMS.BAT_SOC
      19.10.2024, 12:24:36.867	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: registered 9 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      19.10.2024, 12:24:36.909	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-554W, PV=6599W, Hausverbrauch=3147W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2892W, IstTemp=55°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=68, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.905W
      19.10.2024, 12:24:36.909	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
      19.10.2024, 12:24:38.726	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-2736W, PV=6624W, Hausverbrauch=3147W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2892W, IstTemp=55°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=68, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.905W
      19.10.2024, 12:24:38.772	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
      19.10.2024, 12:24:38.815	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-2736W, PV=6624W, Heizstab=0W, Überschuss=279.095W
      19.10.2024, 12:24:42.767	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-2706W, PV=6601W, Hausverbrauch=1012W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2892W, IstTemp=55°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=68, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.905W
      19.10.2024, 12:24:42.813	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
      19.10.2024, 12:24:42.856	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-2706W, PV=6601W, Heizstab=2391.095W, Überschuss=2391.095W
      19.10.2024, 12:24:46.730	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-520W, PV=6572W, Hausverbrauch=3146W, LeistungHeizstab=2157W, Batterie=2892W, IstTemp=55°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=2157W, PowerMode=2, BatterieStatus=68, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.905W
      19.10.2024, 12:24:46.730	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
      19.10.2024, 12:24:50.730	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-2680W, PV=6564W, Hausverbrauch=982W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2898W, IstTemp=55°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=68, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.434W
      19.10.2024, 12:24:50.776	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
      19.10.2024, 12:24:50.818	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-2680W, PV=6564W, Heizstab=2378.566W, Überschuss=2378.566W
      19.10.2024, 12:24:54.554	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-484W, PV=6572W, Hausverbrauch=3184W, LeistungHeizstab=2152W, Batterie=2898W, IstTemp=55°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=2152W, PowerMode=2, BatterieStatus=68, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.434W
      19.10.2024, 12:24:54.554	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
      19.10.2024, 12:24:58.739	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-2696W, PV=6579W, Hausverbrauch=972W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2898W, IstTemp=55°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=68, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.434W
      19.10.2024, 12:24:58.837	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
      19.10.2024, 12:24:58.879	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-2696W, PV=6579W, Heizstab=2403.566W, Überschuss=2403.566W
      19.10.2024, 12:25:02.745	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-506W, PV=6597W, Hausverbrauch=3153W, LeistungHeizstab=2169W, Batterie=2898W, IstTemp=55°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=2169W, PowerMode=2, BatterieStatus=68, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.434W
      19.10.2024, 12:25:02.745	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
      19.10.2024, 12:25:06.733	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-2664W, PV=6564W, Hausverbrauch=982W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2898W, IstTemp=55°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=68, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.77W
      19.10.2024, 12:25:06.778	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
      19.10.2024, 12:25:06.821	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-2664W, PV=6564W, Heizstab=2378.23W, Überschuss=2378.23W
      19.10.2024, 12:25:10.454	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-513W, PV=6541W, Hausverbrauch=3123W, LeistungHeizstab=2146W, Batterie=2898W, IstTemp=55.1°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=2146W, PowerMode=2, BatterieStatus=68, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 11.473W
      19.10.2024, 12:25:10.454	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
      

      Beim Console-Log war noch das Objekt für die LeistungWP falsch, das hab ich angepasst. hier fehlt ein _W

      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • R
        Ronniboy @ArnoD last edited by

        @arnod
        das sieht doch gut aus
        werde ich ausprobieren
        Vielen Dank

        Könnte ich für mein Anwendungsfall auch E3DC-Contol verwenden?

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • P
          psrelax last edited by

          @ArnoD
          Ich habe heute Nacht einmal getestet, ob die Notstrom Nachladefunktion noch funktioniert.
          Dem ist anscheinend nicht so.
          Vielleicht kannst du dir das bei Gelegenheit einmal anschauen 🙂

          A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • A
            ArnoD @Abyss last edited by

            @abyss

            Erhöhe mal bitte oben im Script unter // Defintion von Heizstabparametern und Sicherheitsmechanismen den sicherheitspuffer auf 500 W und teste dann, ob es funktioniert.

            A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • A
              ArnoD @psrelax last edited by

              @psrelax
              Werde ich mir ansehen.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • A
                ArnoD @psrelax last edited by

                @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                @ArnoD
                Ich habe heute Nacht einmal getestet, ob die Notstrom Nachladefunktion noch funktioniert.
                Dem ist anscheinend nicht so.
                Vielleicht kannst du dir das bei Gelegenheit einmal anschauen 🙂

                Es sollte eigentlich funktionieren.
                Wenn du die Option "Notstrom aus Netz nachladen" anwählst, sollte um 2:00 Uhr bis zum berechneten Notstrom SOC aus dem Netz geladen werden.

                P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • P
                  psrelax @ArnoD last edited by

                  @arnod
                  Wird nicht gemacht.
