Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Skripten / Logik
    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern

    NEWS

    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum

    • Monatsrückblick - April 2025

    • Minor js-controller 7.0.7 Update in latest repo

    E3DC Hauskraftwerk steuern

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • M
      MaLei @ArnoD last edited by MaLei

      @arnod

      Alles klar ...

      Im Moment sieht's so aus

      7.12.2024, 22:48:54.092	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
      7.12.2024, 22:48:54.093	[warn ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: ProgrammAblauf = 2, 
      7.12.2024, 22:49:00.036	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
      7.12.2024, 22:49:00.036	[warn ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: ProgrammAblauf = 2, 
      7.12.2024, 22:49:06.093	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
      7.12.2024, 22:49:06.093	[warn ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: ProgrammAblauf = 2, 
      7.12.2024, 22:49:12.093	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
      7.12.2024, 22:49:12.093	[warn ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: ProgrammAblauf = 2, 
      7.12.2024, 22:49:21.110	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
      7.12.2024, 22:49:21.110	[warn ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: ProgrammAblauf = 2, 
      7.12.2024, 22:49:30.117	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
      7.12.2024, 22:49:30.117	[warn ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: ProgrammAblauf = 2, 
      
      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • A
        ArnoD @MaLei last edited by

        @malei
        Kannst du mal bitte ein Bild von deinen Einstellungen Charge-Control schicken.

        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          MaLei @ArnoD last edited by

          @arnod

          ChargeControl.png

          A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • A
            ArnoD @MaLei last edited by

            @malei
            Stell mal bitte auch '0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_DebugAusgabeDetail' auf true und schick mir das LOG File.

            Aktuell ist die Entladesperre gesetzt da der Notstrom SOC anscheinend bereits erreicht wurde.

            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              MaLei @ArnoD last edited by MaLei

              @arnod

              Notstrom SOC aktuell bei 21 %, obwohl 24 % Minimum sein soll. Ca. 2 Uhr wird dann auf 24 oder 25 % aus dem Netz nachgeladen.

              Log jetzt

              7.12.2024, 23:10:27.094	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Verbrauch für night am Samstag: 787 Wh
              7.12.2024, 23:10:27.095	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
              7.12.2024, 23:10:27.095	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 120
              7.12.2024, 23:10:27.095	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
              7.12.2024, 23:10:27.095	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 90
              7.12.2024, 23:10:27.095	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
              7.12.2024, 23:10:27.095	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
              7.12.2024, 23:10:27.095	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 105
              7.12.2024, 23:10:27.095	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
              7.12.2024, 23:10:27.095	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 21
              7.12.2024, 23:10:27.095	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
              7.12.2024, 23:10:27.095	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
              7.12.2024, 23:10:27.095	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Einstellungen =1
              7.12.2024, 23:10:27.095	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:56
              7.12.2024, 23:10:27.095	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:56
              7.12.2024, 23:10:27.095	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Ladeende= 13:48
              7.12.2024, 23:10:27.136	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Unload = 100
              7.12.2024, 23:10:27.137	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Ladeende = 100
              7.12.2024, 23:10:27.138	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Ladeende2 = 100
              7.12.2024, 23:10:27.139	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Ladeschwelle = 100
              7.12.2024, 23:10:27.139	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
              7.12.2024, 23:10:27.140	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 04:00
              7.12.2024, 23:10:27.141	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Offset Regelende = 02:00
              7.12.2024, 23:10:27.142	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Offset Ladeende = 02:00
              7.12.2024, 23:10:27.143	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Notstrom min = 25
              7.12.2024, 23:10:27.144	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Notstrom Sockel = 5
              7.12.2024, 23:10:27.144	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Verbrauch für night am Samstag: 787 Wh
              7.12.2024, 23:10:27.145	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 787 Wh
              7.12.2024, 23:10:27.186	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 894W
              7.12.2024, 23:10:27.187	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
              7.12.2024, 23:10:27.188	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
              7.12.2024, 23:10:27.188	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Speichergroesse = 16kWh 
              7.12.2024, 23:10:27.228	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Batterie SoC = 21 %
              7.12.2024, 23:10:27.228	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 26 %
              7.12.2024, 23:10:27.228	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = true
              7.12.2024, 23:10:27.228	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
              7.12.2024, 23:10:27.228	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: bNotstromAusNetz =true
              7.12.2024, 23:10:27.269	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
              7.12.2024, 23:10:27.270	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: bM_Notstrom = false
              7.12.2024, 23:10:27.270	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: M_Power = 0
              7.12.2024, 23:10:27.270	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
              7.12.2024, 23:10:27.270	[warn ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: ProgrammAblauf = 2, 
              7.12.2024, 23:10:30.095	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Verbrauch für night am Samstag: 787 Wh
              7.12.2024, 23:10:33.098	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Verbrauch für night am Samstag: 787 Wh
              7.12.2024, 23:10:33.098	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
              7.12.2024, 23:10:33.098	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 120
              7.12.2024, 23:10:33.098	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
              7.12.2024, 23:10:33.098	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 90
              7.12.2024, 23:10:33.098	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
              7.12.2024, 23:10:33.098	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
              7.12.2024, 23:10:33.098	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 105
              7.12.2024, 23:10:33.099	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
              7.12.2024, 23:10:33.099	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 21
              7.12.2024, 23:10:33.099	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
              7.12.2024, 23:10:33.099	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
              7.12.2024, 23:10:33.099	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Einstellungen =1
              7.12.2024, 23:10:33.099	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:56
              7.12.2024, 23:10:33.099	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:56
              7.12.2024, 23:10:33.099	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Ladeende= 13:48
              7.12.2024, 23:10:33.142	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Unload = 100
              7.12.2024, 23:10:33.143	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Ladeende = 100
              7.12.2024, 23:10:33.144	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Ladeende2 = 100
              7.12.2024, 23:10:33.145	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Ladeschwelle = 100
              7.12.2024, 23:10:33.146	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
              7.12.2024, 23:10:33.147	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 04:00
              7.12.2024, 23:10:33.148	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Offset Regelende = 02:00
              7.12.2024, 23:10:33.149	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Offset Ladeende = 02:00
              7.12.2024, 23:10:33.150	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Notstrom min = 25
              7.12.2024, 23:10:33.151	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Notstrom Sockel = 5
              7.12.2024, 23:10:33.151	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Verbrauch für night am Samstag: 787 Wh
              7.12.2024, 23:10:33.151	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 787 Wh
              7.12.2024, 23:10:33.193	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 892W
              7.12.2024, 23:10:33.194	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
              7.12.2024, 23:10:33.196	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
              7.12.2024, 23:10:33.196	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Speichergroesse = 16kWh 
              7.12.2024, 23:10:33.237	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Batterie SoC = 21 %
              7.12.2024, 23:10:33.237	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 26 %
              7.12.2024, 23:10:33.237	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = true
              7.12.2024, 23:10:33.237	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
              7.12.2024, 23:10:33.237	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: bNotstromAusNetz =true
              7.12.2024, 23:10:33.278	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
              7.12.2024, 23:10:33.279	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: bM_Notstrom = false
              7.12.2024, 23:10:33.279	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: M_Power = 0
              7.12.2024, 23:10:33.279	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
              7.12.2024, 23:10:33.279	[warn ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: ProgrammAblauf = 2, 
              7.12.2024, 23:10:36.094	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Verbrauch für night am Samstag: 787 Wh
              7.12.2024, 23:10:39.097	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Verbrauch für night am Samstag: 787 Wh
              7.12.2024, 23:10:42.094	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Verbrauch für night am Samstag: 787 Wh
              7.12.2024, 23:10:42.094	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
              7.12.2024, 23:10:42.094	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 120
              7.12.2024, 23:10:42.094	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
              7.12.2024, 23:10:42.094	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 90
              7.12.2024, 23:10:42.094	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
              7.12.2024, 23:10:42.094	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
              7.12.2024, 23:10:42.094	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 105
              7.12.2024, 23:10:42.095	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
              7.12.2024, 23:10:42.095	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 21
              7.12.2024, 23:10:42.095	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
              7.12.2024, 23:10:42.095	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
              7.12.2024, 23:10:42.095	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Einstellungen =1
              7.12.2024, 23:10:42.095	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:56
              7.12.2024, 23:10:42.095	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:56
              7.12.2024, 23:10:42.095	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Ladeende= 13:48
              7.12.2024, 23:10:42.137	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Unload = 100
              7.12.2024, 23:10:42.139	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Ladeende = 100
              7.12.2024, 23:10:42.140	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Ladeende2 = 100
              7.12.2024, 23:10:42.140	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Ladeschwelle = 100
              7.12.2024, 23:10:42.141	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
              7.12.2024, 23:10:42.142	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 04:00
              7.12.2024, 23:10:42.143	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Offset Regelende = 02:00
              7.12.2024, 23:10:42.144	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Offset Ladeende = 02:00
              7.12.2024, 23:10:42.145	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Notstrom min = 25
              7.12.2024, 23:10:42.145	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Notstrom Sockel = 5
              7.12.2024, 23:10:42.146	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Verbrauch für night am Samstag: 787 Wh
              7.12.2024, 23:10:42.146	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 787 Wh
              7.12.2024, 23:10:42.187	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 891W
              7.12.2024, 23:10:42.189	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
              7.12.2024, 23:10:42.190	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
              7.12.2024, 23:10:42.190	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Speichergroesse = 16kWh 
              7.12.2024, 23:10:42.231	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Batterie SoC = 21 %
              7.12.2024, 23:10:42.232	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 26 %
              7.12.2024, 23:10:42.232	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = true
              7.12.2024, 23:10:42.232	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
              7.12.2024, 23:10:42.232	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: bNotstromAusNetz =true
              7.12.2024, 23:10:42.273	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
              7.12.2024, 23:10:42.273	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: bM_Notstrom = false
              7.12.2024, 23:10:42.273	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: M_Power = 0
              7.12.2024, 23:10:42.273	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
              7.12.2024, 23:10:42.273	[warn ]: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: ProgrammAblauf = 2, 
              
              A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • A
                ArnoD @MaLei last edited by

                @malei
                Lass die zusätzlichen LOG Ausgaben mal auf true und schick mir Morgen den LOG Eintrag ab dem Zeitpunkt wo der Notstrom SOC erreicht wurde bis zu dem Zeitpunkt wo die 26% Notstrom SOC unterschritten wurden.
                Aktuell wird der SOC ja gehalten und das Entladen gesperrt.

                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  MaLei @ArnoD last edited by

                  @arnod

                  Speicher wurde in der Nacht (ab 2 Uhr) auf 26 % nachgeladen und nach 5 Uhr auf 25 % entladen.

                  Komisch ist, dass im LOG 26 % Notstrom-SOC stehen. In den Charge-Control Einstellungen aber 24 %.

                  A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • A
                    ArnoD @MaLei last edited by ArnoD

                    @malei
                    Schwankungen von 1% bis 2% sind normal, da wird nichts entladen, sondern E3DC korrigiert seinen SOC Wert, wenn nicht mehr geladen wird. Das kann in beide Richtungen passieren, also +2% oder -2%, deswegen erhöhe ich den soll Wert vom Notstrom SOC um 2% wenn die 24% erreicht wurden um eine ständiges ein und ausschalten zu verhindern.
                    Bis jetzt ist somit alles im normalen Bereich.

                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      MaLei @ArnoD last edited by

                      @arnod

                      Jetzt ist das eingetreten, was mich irritiert: Batterie-SOC 2 % < Notstrom-SOC

                      2024-12-08 13:56:12.268  - warn: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,10, 
                      2024-12-08 13:56:18.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                      2024-12-08 13:56:18.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 120
                      2024-12-08 13:56:18.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                      2024-12-08 13:56:18.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 90
                      2024-12-08 13:56:18.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                      2024-12-08 13:56:18.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                      2024-12-08 13:56:18.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 105
                      2024-12-08 13:56:18.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
                      2024-12-08 13:56:18.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 21
                      2024-12-08 13:56:18.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                      2024-12-08 13:56:18.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                      2024-12-08 13:56:18.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Einstellungen =1
                      2024-12-08 13:56:18.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:56
                      2024-12-08 13:56:18.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:56
                      2024-12-08 13:56:18.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Ladeende= 13:48
                      2024-12-08 13:56:18.135  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Unload = 100
                      2024-12-08 13:56:18.136  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Ladeende = 100
                      2024-12-08 13:56:18.137  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Ladeende2 = 100
                      2024-12-08 13:56:18.138  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Ladeschwelle = 100
                      2024-12-08 13:56:18.138  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
                      2024-12-08 13:56:18.139  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 04:00
                      2024-12-08 13:56:18.140  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Offset Regelende = 02:00
                      2024-12-08 13:56:18.140  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Offset Ladeende = 02:00
                      2024-12-08 13:56:18.141  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Notstrom min = 25
                      2024-12-08 13:56:18.142  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Notstrom Sockel = 5
                      2024-12-08 13:56:18.142  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 782 Wh
                      2024-12-08 13:56:18.142  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 782 Wh
                      2024-12-08 13:56:18.184  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 865W
                      2024-12-08 13:56:18.185  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Batterie Leistung = -867 W
                      2024-12-08 13:56:18.186  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                      2024-12-08 13:56:18.186  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Speichergroesse = 16kWh 
                      2024-12-08 13:56:18.226  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Batterie SoC = 25 %
                      2024-12-08 13:56:18.226  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 24 %
                      2024-12-08 13:56:18.227  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                      2024-12-08 13:56:18.227  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                      2024-12-08 13:56:18.227  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: bNotstromAusNetz =true
                      2024-12-08 13:56:18.267  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                      2024-12-08 13:56:18.268  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                      2024-12-08 13:56:18.268  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: M_Power = 9000
                      2024-12-08 13:56:18.268  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                      2024-12-08 13:56:18.268  - warn: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,10, 
                      2024-12-08 13:56:24.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 782 Wh
                      2024-12-08 13:56:24.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                      2024-12-08 13:56:24.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 120
                      2024-12-08 13:56:24.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                      2024-12-08 13:56:24.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 90
                      2024-12-08 13:56:24.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                      2024-12-08 13:56:24.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                      2024-12-08 13:56:24.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 105
                      2024-12-08 13:56:24.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
                      2024-12-08 13:56:24.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 21
                      2024-12-08 13:56:24.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                      2024-12-08 13:56:24.094  - info: javascript.0 (190) script.js.common.E3DC.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
