Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Entwicklung
    4. Devices, Alias, Assistenten + Visualisierungen + die Zukunft

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    Devices, Alias, Assistenten + Visualisierungen + die Zukunft

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Garfonso
      Garfonso Developer @adsfa last edited by

      @adsfa said in Devices, Alias, Assistenten + Visualisierungen + die Zukunft:

      Der Geräte Adapter ist für mich aktuell noch nicht ganz klar: z.B. bei einem LED RGB Lightstrip. Muss ich Licht, RGB-Licht, Farbtemperatur oder RGB-Licht single nehmen? Die darauf folgenden Typen sind mir auch nicht ganz verständlich.

      Ja, da fehlt leider noch eine Beschreibung der Geräte und auch der States, finde ich... aktuell muss man viel raten.
      Was du in deinem Fall nehmen musst ist RGB-Licht oder RGB-Licht Single, das hängt davon ab, ob du einzelne States für r/g/b hast oder einen in den RGB als Hex-String eingetragen wird. Farbtemperatur enthalten beide als optionalen Zusatz.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Garfonso
        Garfonso Developer @apollon77 last edited by Garfonso

        @apollon77 said in Devices, Alias, Assistenten + Visualisierungen + die Zukunft:

        Schritt 1: Gerätetypen und "Objekt-Templates"
        Wie oben schon erwähnt, definiert Amazon für die Alexa Welt aktuell über 60 Gerätetypen, die alle unterschiedliche Werte als nötige bzw. optionale Felder haben. Bei Google gibt es ähnliches. Viele davon sind auch für Visualisierungen interessant, weil man am "Typ" eines Geräts sehr gut entscheiden kann wie man es anzeigen und bedienen sollte - und das viel besser als zu raten
        Daher ist die Idee das wir, angefangen mit den Amazon- und Google Objekttypen den Devices Adapter um diese erweitern und in diesem Zuge für ioBroker Standardisieren - Standard bezüglich Pflicht und Standard-optionalen States(z.B. SET, ACTIUAL, COLOR, STATE ...). Gern kann man überlegen dazu weitere States "nutzerdefiniert" hinzufügen zu lassen, die aber dann von den ganzen nutzenden Adaptern ignoriert werden!
        Das ganze wird dann als alias angelegt. Zusätzlich speichern wir im "device"-Objekt die Information zum genutzten Template. Dann muss man das danach nicht nochmals raussuchen.
        Das bringt uns schon mal einen großen Schritt weiter: In Adaptern wählt man das "Device" Objekt aus und alle Informationen sind bekannt und ebenso welcher State-Name in dem Device Objekt was bedeutet. So muss kein Adapter mehr raten. Dem Type-Detector können wir auch so beibringen alles viel besser zu erkennen. Der grosse Vorteil ist aber das Adapter wie z.B. iot das ganze dann auch sehr gut zu den relevanten Amazon bzw Google-typen zuordnen können.
        Die "Magie" liegt nur darin die Templates sinnvoll zu defineren. (Und natürlich muss iot irgendwie noch Rückwärts-Kompatibel bleiben damit alles noch so funktioniert wie aktuell - aber hier könnte man durchaus einmalig mit einer neuen Version automatisch aus allen zugeordneten Smart-Devices einmalig kompatible ALias Objekte anlegen, sodass iot danach direkt damit arbeiten kann).
        Weiterhin sind so angelegte Aliasse unabhängig von den originalen Objekten und ein solches Alias-Gerät kann bei einem Gerätewechsel einfach mit einem neuen Objekt-Mapping versehen werden und schon ist das Gerät getauscht - ohne das sich die Objekt-IDs des Alias-Geräts ändern.
        Auch könnte man in den Templates (oder auch so generell) Objekte die im Admin nicht für "jedermann" angezeigt werden sollen über "common.expert=true" verstecken. Ein Objekt mit dieser Information wird seit Admin 3.4.8 nur noch im Expertenmodus angezeigt.

        Also ich habe noch nicht wirklich verstanden, wo die "Objekt Templates" sich von den "Types" unterscheiden, die wir aktuell im type-detector haben (außer, dass es viel mehr sind, wenn man Google/Alexa als Grundlage nimmt). Oder gibt es da gar keinen fundamentalen Unterschied?

        Wäre dann das Neue dann "einfach" viel mehr Types zu haben und den Typ statisch im Device zu speichern? grübel

        Beim aktuellen System muss man ja darauf achten, dass es keine Mehrdeutigkeiten gibt bzw. wenn es die gibt, dass die Erkennung in der richtigen Reihenfolge passiert. Das erscheint mir, wenn man das deutlich erweitert, als üble Fehlerquelle. Die wird entschärft durch den fixen Typ, der dann durch Devices-Adapter oder, wenn Schritt 2 kommt, vom original Adapter definiert wird. Gibt es dann keine automatisierte Erkennung mehr?

        Grundsätzlich gefällt mir das Konzept von alias & type-detector ganz gut. Das fix im Device zu speichern finde ich sehr sinnvoll. Das sollte man ganz sicher weiter entwickeln und eine Geräteansicht als zentralen Bestandteil für die User platzieren.

        1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Stephan Schleich
          Stephan Schleich last edited by Stephan Schleich

          @apollon77 Ich wollte eben einen Eintrag mit dem Typ Instanz erstellen, seit dem kann ich kein Gerät mehr hinzufügen weil ich nur noch eine weiße Seite bekomme - Reboot brachte auch nichts und im Log steht auch nichts

          apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • apollon77
            apollon77 @Stephan Schleich last edited by

            @Stephan-Schleich Typ Instanz??? Was wolltest Du damit ... ds ist reserviert für Adapter Instanzen!

            Brower Konsole irgendein Fehler?
            ggf an der Kommandozeile das Objekt wieder löschen

            Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Stephan Schleich
              Stephan Schleich @apollon77 last edited by Stephan Schleich

              @apollon77 hab mich verklickt, es wurde kein Objekt angelegt zumindest seh ich keins.
              Wenn ich den Adapter lösch sind alle aliase weg, kann ich die davor sichern?

              apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • apollon77
                apollon77 @Stephan Schleich last edited by

                @Stephan-Schleich Aliasse sind nicht weg wenn DU Devices löschst. Wie kommst Du darauf?

                Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Stephan Schleich
                  Stephan Schleich @apollon77 last edited by Stephan Schleich

                  @apollon77 in den Objekten verschwindet doch immer alles was mit dem Adapter zu tun hatte, den man deinstalliert.
                  Edit: Das Problem lag am Browser, Chache gelöscht und jetzt gehts wieder, so sah es aus
                  67d0ab7a-e19f-479f-8535-bc0f08865194-image.png

                  apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • apollon77
                    apollon77 @Stephan Schleich last edited by

                    @Stephan-Schleich Nur states die unter den Instanzobjekten des Adaters abgelegt sind. deviecs hat da nichts. Was sagt die Browser Konsole?

                    Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Stephan Schleich
                      Stephan Schleich @apollon77 last edited by Stephan Schleich

                      @apollon77 sagte in Devices, Alias, Assistenten + Visualisierungen + die Zukunft:

                      Browser Konsole

                      @apollon77 Achso okay - danke, wusste nicht das diese nicht zusammen hängen.
                      In der Browser Konsole hatte ich nicht nachgesehen als ich das Problem hatte, aber es lag am Browser Cache nun läufts wieder.

                      Eine Frage noch sofern es hier rein gehört:
                      Ich hab meine Klimaanlage via Alias angebunden nun würde ich im selben Objekt gerne noch die IP mit dazu nehmen ohne extra ein neues Objekt anzulegen, theoretisch müsste es doch mit z.b. working gehen da der typ any ist oder? es kommt aber nur true als value und nicht die IP
                      cf8bebca-56b1-4559-ae53-fc721fe207f5-image.png

                      apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • apollon77
                        apollon77 @Stephan Schleich last edited by

                        @Stephan-Schleich Bitte nicht anfangen irgendwelche States zweck-zu-entfremden 🙂 WORKIGN hat eine semantische Bedeutung

                        Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Stephan Schleich
                          Stephan Schleich @apollon77 last edited by Stephan Schleich

                          @apollon77 okay, könnte man ne Möglichkeit bieten selber weitere Felder mit hinzuzufügen bzw ein paar freie?

                          apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • apollon77
                            apollon77 @Stephan Schleich last edited by

                            @Stephan-Schleich Feature Request bitte im Github beim Devices Adapter 🙂

                            Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Stephan Schleich
                              Stephan Schleich @apollon77 last edited by

                              @apollon77 Wollt ich gerade machen, gibt es bereits 🙂 - https://github.com/ioBroker/ioBroker.devices/issues/18

                              sbormann created this issue in ioBroker/ioBroker.devices

                              closed Allow adding more states to device #18

                              apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • apollon77
                                apollon77 @Stephan Schleich last edited by

                                @Stephan-Schleich Dann hinterlass ein "Daumen hoch" im ersten post

                                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • M
                                  mlengen @apollon77 last edited by

                                  @apollon77 Es ist hier so still geworden. Geht es hier noch weiter oder ist dieser Weg eine Sackgasse?

                                  braindead apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • braindead
                                    braindead Developer @mlengen last edited by

                                    @mlengen In einem der letzten Dev Meetings wurde betont, dass Alias die Zukunft ist und der momentane Stand nur ein Zwischenstand ist. Was genau erwartest Du denn, was hier passieren soll?

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • apollon77
                                      apollon77 @mlengen last edited by

                                      @mlengen Tage ... 24h ... Privatleben ... andere Prios ... such Dir nen Grund aus ... ja es ist immer noch der Plan ...

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • K
                                        kubi last edited by

                                        Ich habe mal eine Frage zum Adapter Devices, wie kann ich selbst Aliase zusätzlich anlegen ?

                                        a73b7239-ddf6-42b0-82ec-3b41e1626e6d-image.png

                                        da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • V
                                          Videonisse @apollon77 last edited by Videonisse

                                          Sorry for late feedback but I just found this thread. I hope it's okey that I write in english as mein deutch ist leider nicht sehr gut (ich kann aber deutch gut lesen).

                                          I'm thrilled to read about the enhancements in this area! This enables ioBroker to become smart 🙂

                                          However, I would not use the Alexa Skills as a great Taxonomy for how to implement the metadata in ioBroker. Alexa is great and very flexible, but it lacks a good structure. For example, it only specifies 15 different Device types (Skill Device Templates). Google Assistant is much better; they have currently 78 Devices types for smart home area. Apple HomeKit has 23 (Accessory types).

                                          Have I understood the proposed structure correctly that the Device top level will be called "Alias" and an alias then has a "Function", and below this, it will have one or more "Roles/Types" and these have different "States"?

                                          Could you share how those different levels map to the Taxonomy used by, for example Alexa and Google?

                                          Something else I would suggest is to not focus too much on Alexa and Google but use as much as possible from the already standardized and open framework from OpenConnectivity Foundation, the OCF Specification. The latest release is from July this year. They have already a huge amount of Devices types specified, 54 types for smart home and another 127 for appliances and other IoT devices. For the next level, they call it "Resource Types", they have specified 169 types. Most of the big players are members of OCF. Have you guys already looked at this spec and if so, what is your opinion about it?

                                          For my own benefit, I have put a table together with how I understand the used Taxonomy and how they map. I also counted all the standardized types they currently have officially documented. Please, let me know if I misunderstood something.

                                          2020-10-19 00_10_41-Smart home APIs Google Alexa Homekit.xlsx - Taxonomy mapping.png

                                          Many thanks for the impressive work with ioBroker and all of the adapters!

                                          V Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • V
                                            Videonisse @Videonisse last edited by Videonisse

                                            EDIT: I found an online tool showing all the device and resource types as well as enumerations: https://openconnectivityfoundation.github.io/devicemodels/docs/index.html

                                            Here is the list of OCF Universal Device types (Source: OCF spec Annex A)

                                            Device Category  / Device Type  / Normative
                                            
                                            Space Conditioning	
                                            	Air Conditioner	oic.d.airconditioner
                                            	Water Heater	oic.d.waterheater
                                            	Furnace	oic.d.furnace
                                            	Pump	oic.d.pump
                                            	Fan	oic.d.fan
                                            	Condensing Unit	oic.d.condensingunit
                                            	Condenser	oic.d.condenser
                                            	Humidifier	oic.d.humidifier
                                            	Dehumidifier	oic.d.dehumidifier
                                            	Thermostat	oic.d.thermostat
                                            	HVAC	oic.d.hvac
                                            	Air Purifier	oic.d.airpurifier
                                            	Air Quality Monitor	oic.d.airqualitymonitor
                                            
                                            Lighting
                                            	Lighting Controls	oic.d.lightingcontrol
                                            	Light	oic.d.light
                                            
                                            Appliance
                                            	Airer	oic.d.airer
                                            	Dryer (Laundry)	oic.d.dryer
                                            	"Washer (Laundry)"	oic.d.washer
                                            	Clothes Washer Dryer	oic.d.washerdryer
                                            	Dishwasher	oic.d.dishwasher
                                            	Freezer	oic.d.freezer
                                            	Ice Machine	oic.d.icemachine
                                            	Indoor Garden	oic.d.indoorgarden
                                            	Mattress	oic.d.mattress
                                            	Oven	oic.d.oven
                                            	Range	oic.d.range
                                            	Refrigerator	oic.d.refrigerator
                                            	Water Heater	oic.d.waterheater
                                            	Water Purifier	oic.d.waterpurifier
                                            	Cooker Hood	oic.d.cookerhood
                                            	Cooktop	oic.d.cooktop
                                            	Steam Closet	oic.d.steamcloset
                                            
                                            Electronics
                                            	Audio System	oic.d.audiosystem
                                            	AV Player	oic.d.avplayer
                                            	Camera	oic.d.camera
                                            	Desktop PC	oic.d.desktoppc
                                            	Notebook PC	oic.d.notebookpc
                                            	Server	oic.d.server
                                            	Computer	oic.d.pc
                                            	Data Storage Unit	oic.d.datastorageunit
                                            	Display	oic.d.display
                                            	Portable Electronics	oic.d.portableelectronics
                                            	Game Console	oic.d.gameconsole
                                            	3D Printer	oic.d.3dprinter
                                            	Printer	oic.d.printer
                                            	Printer Multi- Function	oic.d.multifunctionprinter
                                            	Scanner	oic.d.scanner
                                            	Musical Instrument	oic.d.musicalinstrument
                                            	Networking Equipment	oic.d.networking
                                            	Handset	oic.d.handset
                                            	Receiver	oic.d.receiver
                                            	Set Top Box	oic.d.stb
                                            	Telephony	oic.d.telephonydevice
                                            	Television	oic.d.tv
                                            	Active Speaker	oic.d.speaker
                                            	Electronics	oic.d.smallelectrical
                                            
                                            Miscellaneous
                                            	Air Compressor	oic.d.aircompressor
                                            	Bathroom General	oic.d.bathroomdevice
                                            	Battery Charger	oic.d.batterycharger
                                            	Business Equipment	oic.d.businessequipment
                                            	Robot Cleaner	oic.d.robotcleaner
                                            	Portable Stove	oic.d.portablestove
                                            	Exercise Machine	oic.d.exercisemachine
                                            	Portable HVAC	oic.d.hvacportable
                                            	Optical augmented RFID Reader	oic.d.orfid
                                            	Coffee Machine	oic.d.coffeemachine
                                            	Food Probe	oic.d.foodprobe
                                            	Grinder	oic.d.grinder
                                            	Kettle	oic.d.kettle
                                            	Decorative Lighting	oic.d.lightdecorative
                                            	Emergency Lighting	oic.d.lightemergency
                                            	Microwave Oven	oic.d.microwave
                                            	Vending Machine	oic.d.vendingmachine
                                            	Water Dispenser	oic.d.waterdispenser
                                            	Battery	oic.d.battery
                                            
                                            Infrastructure	
                                            	Water Valve	oic.d.watervalve
                                            	Blind	oic.d.blind
                                            	Door	oic.d.door
                                            	Garage Door	oic.d.garagedoor
                                            	Smart Lock	oic.d.smartlock
                                            	Window	oic.d.window
                                            	Fireplace	oic.d.fireplace
                                            	Pump	oic.d.pump
                                            	Energy Generator	oic.d.energygenerator
                                            	Smart Plug	oic.d.smartplug
                                            	Arc Fault Circuit Interrupter	oic.d.afci
                                            	Circuit Breaker	oic.d.circuitbreaker
                                            	Ground Fault Circuit Interrupter	oic.d.gfci
                                            	Inverter	oic.d.inverter
                                            	PV Array System	oic.d.pvarraysystem
                                            	Switch	oic.d.switch
                                            	Security Panel	oic.d.securitypanel
                                            	Generic Sensor	oic.d.sensor
                                            	Electric Meter	oic.d.electricmeter
                                            	Energy Monitor	oic.d.energymonitor
                                            
                                            Transportation	
                                            	Electric Vehicle Charger	oic.d.electricvehiclecharger
                                            
                                            Fitness	
                                            	Fitness Device	oic.d.fitnessdevice
                                            	Activity Tracker	oic.d.activitytracker
                                            	Blood Pressure Monitor	oic.d.bloodpressuremonitor
                                            	Body Thermometer	oic.d.bodythermometer
                                            	Cycling Power Meter	oic.d.cyclingpowermeter
                                            	Cycling Speed Sensor	oic.d.cyclingspeedsensor
                                            	Cycling Cadence Sensor	oic.d.cyclingcadencesensor
                                            	Heart Rate Monitor	oic.d.heartratemonitor
                                            	Muscle Oxygen Monitor	oic.d.muscleoxygenmonitor
                                            
                                            Medical	
                                            	Blood Pressure Monitor	oic.d.bloodpressuremonitor
                                            	Body Scale	oic.d.bodyscale
                                            	Body Thermometer	oic.d.bodythermometer
                                            	CGM	oic.d.cgm
                                            	Glucose Meter	oic.d.glucosemeter
                                            	Heart Rate Monitor	oic.d.heartratemonitor
                                            	Medical Device	oic.d.medicaldevice
                                            	Pulse Oximeter	oic.d.pulseoximeter
                                            	Sleep Monitor	oic.d.sleepmonitor
                                            
                                            Personal Health
                                            	Activity Tracker	oic.d.activitytracker
                                            	Blood Pressure Monitor	oic.d.bloodpressuremonitor
                                            	Body Composition Analyser	oic.d.bodycompositionanalys er
                                            	Body Scale	oic.d.bodyscale
                                            	Body Thermometer	oic.d.bodythermometer
                                            	CGM	oic.d.cgm
                                            	Glucose Meter	oic.d.glucosemeter
                                            	Heart Rate Monitor	oic.d.heartratemonitor
                                            	Personal Health Device	oic.d.personalhealthdevice
                                            	Pulse Oximeter	oic.d.pulseoximeter
                                            	Sleep Monitor	oic.d.sleepmonitor
                                            
                                            Other		oic.d.unknown
                                            	Access Management Service	oic.d.ams
                                            	Credential Management Service	oic.d.cms
                                            	Device Ownership Transfer Service	oic.d.dots
                                            

                                            And a list with the 169 Resource Type definitions

                                            Friendly Name (informative)	Resource Type (rt)
                                            3D Printer	oic.r.printer.3d
                                            Acceleration Sensor	oic.r.sensor.acceleration
                                            Activity	oic.r.activity
                                            Activity Count	oic.r.sensor.activity.count
                                            Activity Tracker Atomic Measurement	oic.r.activitytracker-am
                                            Air Flow	oic.r.airflow
                                            Air Flow Control	oic.r.airflowcontrol
                                            Air Quality	oic.r.airquality
                                            Air Quality Collection	oic.r.airqualitycollection
                                            Alarm	oic.r.alarm
                                            Altimeter	oic.r.altimeter
                                            Atmospheric Pressure	oic.r.sensor.atmosphericpressure
                                            Audio Controls	oic.r.audio
                                            Auto Focus	oic.r.autofocus
                                            Automatic Document Feeder	oic.r.automaticdocumentfeeder
                                            Auto White Balance	oic.r.colour.autowhitebalance
                                            Battery	oic.r.energy.battery
                                            Battery Material	oic.r.batterymaterial
                                            Body Composition Analyser Atomic Measurement	oic.r.bodycompositionanalyser-am
                                            Binary switch	oic.r.switch.binary
                                            Blood Pressure	oic.r.blood.pressure
                                            Blood Pressure Monitor Atomic Measurement	oic.r.bloodpressuremonitor-am
                                            BMI	oic.r.bmi
                                            Body Fat	oic.r.body.fat
                                            Body Fat Free Mass	oic.r.body.ffm
                                            Body Location Temperature	oic.r.body.location.temperature
                                            Body Scale Atomic Measurement	oic.r.body.scale-am
                                            Body Soft Lean Mass	oic.r.body.slm
                                            Body Thermometer Atomic Measurement	oic.r.bodythermometer-am
                                            Body Water	oic.r.body.water
                                            Brewing	oic.r.brewing
                                            Brightness	oic.r.light.brightness
                                            Button Switch	oic.r.button
                                            Cadence	oic.r.cadence
                                            Calibrate for Continuous Glucose Meter (CGM)	oic.r.cgm.calibrate
                                            Calorific Value	oic.r.calorificvalue
                                            Carbon Dioxide Sensor	oic.r.sensor.carbondioxide
                                            Carbon Monoxide Sensor	oic.r.sensor.carbonmonoxide
                                            Circuit Breaker (IEC 61850)	oic.r.circuitbreaker
                                            Clock	oic.r.clock
                                            Colour Chroma	oic.r.colour.chroma
                                            Colour Hue Saturation	oic.r.colour.hs
                                            Colour RGB	oic.r.colour.rgb
                                            Colour Saturation	oic.r.colour.saturation
                                            Colour Space Coordinates	oic.r.colour.csc
                                            Colour Temperature	oic.r.colour.colourtemperature
                                            Consumable	oic.r.consumable
                                            Consumable Collection	oic.r.consumablecollection
                                            Contact Sensor	oic.r.sensor.contact
                                            Continuous Glucose Meter (CGM) Atomic Measurement	oic.r.cgm-am
                                            Conversion Factor	oic.r.conversionfactor
                                            Cycling Power	oic.r.cyclingpower
                                            Delay Defrost	oic.r.delaydefrost
                                            Demand Response Load Control (DRLC)	oic.r.energy.drlc
                                            Deodorization	oic.r.deodorization
                                            Device Settings - Accessibility	oic.r.settings.accessibility
                                            Device Settings - Broadcasting	oic.r.settings.broadcasting
                                            Device Settings - Picture	oic.r.settings.picture
                                            Device Settings - Sound	oic.r.settings.sound
                                            Device Settings - Support	oic.r.settings.support
                                            Device Settings - System	oic.r.settings.system
                                            Dimming	oic.r.light.dimming
                                            Door	oic.r.door
                                            Ecomode	oic.r.ecomode
                                            Electric Vehicle Connector	oic.r.vehicle.connector
                                            Electrical Energy	oic.r.energy.electrical
                                            Energy Consumption	oic.r.energy.consumption
                                            Energy Generation	oic.r.energy.generation
                                            Energy Overload/Circuit Breaker	oic.r.energy.overload
                                            Energy Usage	oic.r.energy.usage
                                            Gas Consumption	oic.r.gas.consumption
                                            Gas Usage	oic.r.gas.usage
                                            Fault Interrupter Switch	oic.r.switch.fault
                                            Foaming	oic.r.foaming
                                            Generic Sensor	oic.r.sensor
                                            Geolocation Sensor	oic.r.sensor.geolocation
                                            Glass Break Sensor	oic.r.sensor.glassbreak
                                            Glucose	oic.r.glucose
                                            Glucose Meter Complex Carbohydrates	oic.r.glucose.carb
                                            Glucose Meter Exercise	oic.r.glucose.exercise
                                            Glucose Meter HbA1c	oic.r.glucose.hba1c
                                            Glucose Meter Context Health	oic.r.glucose.health
                                            Glucose Meter Context Meal	oic.r.glucose.meal
                                            Glucose Meter Context Medication	oic.r.glucose.medication
                                            Glucose Meter Atomic Measurement	oic.r.glucosemeter-am
                                            Glucose Meter Context Sample Location	oic.r.glucose.samplelocation
                                            Glucose Meter Context Tester	oic.r.glucose.tester
                                            Grinder	oic.r.grinder
                                            HVAC Capacity	
                                            Oic.r.hvac.capacity	6.157
                                            Heart Rate	oic.r.heartrate
                                            Heart Rate Monitor Atomic Measurement Representation	oic.r.heartratemonitor-am
                                            Heart Rate Zone Sensor	oic.r.sensor.heart.zone
                                            Heating Zone	oic.r.heatingzone
                                            Heating Zone Collection	oic.r.heatingzonecollection
                                            Height	oic.r.height
                                            Humidity	oic.r.humidity
                                            IAS Zone Info	oic.r.iaszoneinfo
                                            IAS Zone Collection	oic.r.iaszone
                                            Icemaker	oic.r.icemaker
                                            Illuminance Sensor	oic.r.sensor.illuminance
                                            Impact Sensor	oic.r.impactsensor
                                            Inverter (IEC 61850)	oic.r.inverter
                                            KeyCard Switch	oic.r.keycardswitch
                                            Keypad Character	oic.r.keypadchar
                                            Liquid Level	oic.r.liquid.level
                                            Lock	oic.r.lock.status
                                            Lock Code	oic.r.lock.code
                                            Magnetic Field Direction	oic.r.sensor.magneticfielddirection
                                            Media	oic.r.media
                                            Media Audio	oic.r.media.audio
                                            Media Core	oic.r.media.core
                                            Media Image	oic.r.media.image
                                            Media Source	oic.r.mediasource
                                            Media Source List	oic.r.mediasourcelist
                                            Media Source Input	oic.r.media.input
                                            Media Source Output	oic.r.media.output
                                            Media Text	oic.r.media.text
                                            Media Video	oic.r.media.video
                                            Mode	oic.r.mode
                                            Movement	oic.r.movement.linear
                                            Motion Sensor	oic.r.sensor.motion
                                            Muscle Oxygen Saturation	oic.r.muscleoxygensaturation
                                            Night Mode	oic.r.nightmode
                                            Opaque Data	oic.r.opaquedata
                                            Open Level	oic.r.openlevel
                                            Operational State	oic.r.operational.state
                                            Optical RFID Station	oic.r.orfid.station
                                            Optical RFID Tag	oic.r.orfid.tag
                                            Pan Tilt Zoom Movement	oic.r.ptz
                                            Power Source	oic.r.powersource
                                            Presence Sensor	oic.r.sensor.presence
                                            Print Queue	oic.r.printer.queue
                                            Pulsatile Characteristic for Pulse Oximeter	oic.r.pulsatilecharacteristic
                                            Pulsatile Occurrence for Pulse Oximeter	oic.r.pulsatileoccurrence
                                            Pulse Oximeter Atomic Measurement Representation	oic.r.pulseoximeter-am
                                            Pulse Rate	oic.r.pulserate
                                            PV array system connection terminal (IEC 61850)	oic.r pvconnectionterminal
                                            Ramp Time	oic.r.light.ramptime
                                            Refrigeration	oic.r.refrigeration
                                            Restricted Switch	oic.r.switch.restricted
                                            Sampling Interface for Continuous Glucose Meter (CGM)	oic.r.cgm.samplinginterval
                                            Selectable Levels	oic.r.selectablelevels
                                            Sensor for Continuous Glucose Meter (CGM)	oic.r.cgm.sensor
                                            Sensor Properties	oic.r.sensor.props
                                            Signal Strength	oic.r.signalstrength
                                            Sleep	oic.r.sleep
                                            Sleep Monitor Atomic Measurement Batch Representation	oic.r.sleepmonitor-am
                                            Sleep Sensor	oic.r.sensor.sleep
                                            Smoke Sensor	oic.r.sensor.smoke
                                            Speech Synthesis	oic.r.speech.tts
                                            Speed	oic.r.speed
                                            SpO2 for Pulse Oximeter	oic.r.spo2
                                            Status for Continuous Glucose Meter (CGM)	oic.r.cgm.status
                                            Temperature	oic.r.temperature
                                            Three Axis Sensor	oic.r.sensor.threeaxis
                                            Threshold for Continuous Glucose Meter (CGM)	oic.r.cgm.threshold
                                            Time Period	oic.r.time.period
                                            Time Stamp	oic.r.time.stamp
                                            Torque	oic.r.torque
                                            Touch Sensor	oic.r.sensor.touch
                                            UV Radiation	oic.r.sensor.radiation.uv
                                            User ID	oic.r.userid
                                            User Info for Application Layer	oic.r.userinfo
                                            Value Conditional	oic.r.value.conditional
                                            Water Info	oic.r.waterinfo
                                            Water Sensor	oic.r.sensor.water
                                            Weight	oic.r.weight
                                            Window Covering	oic.r.windowcovering
                                            
                                            1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            824
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            alexa alias devices iot
                                            20
                                            75
                                            14371
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo