Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. [gelöst] web.0 läuft nicht

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    [gelöst] web.0 läuft nicht

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • E
      Emi 0 @mickym last edited by

      @mickym
      ich habe iobroker neu gestartet.
      Wo finde ich den Log?

      mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mickym
        mickym Most Active @Emi 0 last edited by mickym

        @emi-0
        7196557c-c3fc-4e96-9257-8841bcc7433a-image.png

        Achso das geht ja wahrscheinlich nich - weil der web Adapter nicht geht.

        Dann ggf. auf der Kommandozeile:

        iob logs
        

        eingeben und schauen, ob da was zum web.0 Adapter drin steht.

        E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • E
          Emi 0 @mickym last edited by

          @mickym

          ja, gibt es:

          web.0_03.JPG

          mickym K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • E
            Emi 0 @mickym last edited by wendy2702

            @mickym said in web.0 läuft nicht:

            iob logs

            micros02@smartmeter:~ $ iob logs
            2022-03-14 21:05:19.119  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:05:26.189  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:05:33.141  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:05:38.803  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:05:41.961  - info: host.smartmeter iobroker add flot --host smartmeter
            2022-03-14 21:05:44.988  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:05:51.288  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:05:57.392  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:06:03.280  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:06:04.494  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter create instance flot
            2022-03-14 21:06:04.664  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object system.adapter.flot.upload created
            2022-03-14 21:06:05.011  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object system.adapter.flot.0 created
            2022-03-14 21:06:07.419  - info: host.smartmeter iobroker exit 0
            2022-03-14 21:06:08.079  - error: host.smartmeter startInstance system.adapter.flot.0 Adapter dependency not fulfilled on "smartmeter": required adapter "web" not found!
            2022-03-14 21:06:09.358  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:06:15.861  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:06:21.854  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:06:28.042  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:06:34.319  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:06:40.516  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:06:46.664  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:06:52.976  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:06:59.104  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:07:05.316  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 2 updated
            2022-03-14 21:07:11.562  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:07:17.833  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:07:24.096  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:07:30.319  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:07:36.664  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:07:39.127  - info: host.smartmeter iobroker add vis --host smartmeter
            2022-03-14 21:07:42.890  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:07:49.309  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:07:55.399  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:08:01.424  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:08:01.454  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter create instance vis
            2022-03-14 21:08:01.593  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object system.adapter.vis.upload created
            2022-03-14 21:08:01.665  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object vis.0 created
            2022-03-14 21:08:01.795  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object vis.0.control created
            2022-03-14 21:08:01.874  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object vis.0.control.instance created
            2022-03-14 21:08:01.954  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object vis.0.control.command created
            2022-03-14 21:08:02.043  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object vis.0.control.data created
            2022-03-14 21:08:02.214  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object system.adapter.vis.0 created
            2022-03-14 21:08:03.472  - info: host.smartmeter iobroker exit 0
            2022-03-14 21:08:05.426  - error: host.smartmeter startInstance system.adapter.vis.0 Adapter dependency not fulfilled on "smartmeter": required adapter "web" not found!
            2022-03-14 21:08:07.982  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:08:14.970  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:08:21.917  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:08:28.867  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:08:35.657  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:08:42.573  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:08:49.035  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:08:55.658  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:09:02.149  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:09:08.569  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:09:14.598  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:09:20.902  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:09:27.221  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:09:33.333  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:09:39.602  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:09:45.888  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:09:52.148  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:09:58.423  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:10:04.691  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:10:11.194  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:10:17.859  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:10:24.477  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:10:31.245  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:10:37.486  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:10:43.756  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:10:49.449  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:10:55.042  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:11:00.593  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:11:06.207  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:11:11.839  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:11:17.450  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:11:23.060  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:11:28.688  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:11:34.347  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:11:40.001  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:11:45.577  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:11:51.863  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:11:58.054  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:12:04.346  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:12:10.477  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:12:16.719  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:12:23.004  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:12:29.260  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:12:35.379  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:12:41.491  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:12:47.621  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:12:53.785  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:12:59.971  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:13:06.161  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:13:12.365  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:13:18.454  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:13:24.687  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:13:30.934  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:13:37.132  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:13:43.285  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:13:49.253  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:13:55.253  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:14:01.186  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:14:07.168  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:14:13.167  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:14:19.189  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:14:25.175  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:14:31.168  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:14:37.356  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:14:43.614  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:14:50.019  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:14:56.042  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:15:02.252  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:15:08.574  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:15:14.614  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:15:20.784  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:15:26.922  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:15:33.150  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:15:39.398  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:15:45.611  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:15:51.882  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:15:58.139  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:16:04.347  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:16:10.603  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:16:16.877  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:16:22.836  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:16:28.221  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:16:35.106  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:16:41.828  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:16:48.673  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:16:55.433  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:17:02.266  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:17:09.073  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:17:15.947  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:17:22.774  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:17:29.668  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:17:36.673  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:17:43.340  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:17:50.192  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:17:56.908  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:18:03.803  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:18:10.571  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:18:17.441  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:18:24.314  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:18:31.219  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:18:38.165  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:18:45.091  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:18:52.079  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:18:59.071  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:19:06.029  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:19:12.995  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:19:20.056  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:19:26.848  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 2 updated
            2022-03-14 21:19:33.907  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:19:40.859  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:19:48.008  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:19:55.230  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:20:01.800  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:20:08.771  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:20:15.759  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:20:22.782  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:20:29.734  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:20:36.814  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:20:43.803  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:20:50.799  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:20:57.899  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:21:04.674  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:21:11.606  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:21:18.503  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:21:25.529  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:21:32.473  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:21:39.458  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:21:46.434  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:21:53.486  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:22:00.345  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:22:07.310  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:22:14.310  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:22:21.288  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:22:26.939  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:22:33.195  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:22:39.434  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:22:41.720  - info: host.smartmeter iobroker add web --host smartmeter
            2022-03-14 21:22:45.646  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:22:51.975  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:22:58.069  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:23:03.133  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter create instance web
            2022-03-14 21:23:03.321  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object system.adapter.web.0.alive created
            2022-03-14 21:23:03.413  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object system.adapter.web.0.connected created
            2022-03-14 21:23:03.493  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object system.adapter.web.0.compactMode created
            2022-03-14 21:23:03.603  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object system.adapter.web.0.cpu created
            2022-03-14 21:23:03.951  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object system.adapter.web.0.cputime created
            2022-03-14 21:23:04.078  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object system.adapter.web.0.memHeapUsed created
            2022-03-14 21:23:04.175  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object system.adapter.web.0.memHeapTotal created
            2022-03-14 21:23:04.273  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object system.adapter.web.0.memRss created
            2022-03-14 21:23:04.364  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object system.adapter.web.0.uptime created
            2022-03-14 21:23:04.457  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:23:04.461  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object system.adapter.web.0.inputCount created
            2022-03-14 21:23:04.555  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object system.adapter.web.0.outputCount created
            2022-03-14 21:23:04.635  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object system.adapter.web.0.eventLoopLag created
            2022-03-14 21:23:04.724  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object system.adapter.web.0.sigKill created
            2022-03-14 21:23:04.797  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object system.adapter.web.0.logLevel created
            2022-03-14 21:23:04.986  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object system.adapter.web.upload created
            2022-03-14 21:23:05.053  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object web.0 created
            2022-03-14 21:23:05.122  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object web.0.info created
            2022-03-14 21:23:05.193  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object web.0.info.connection created
            2022-03-14 21:23:05.240  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter Set default value of web.0.info.connection:
            2022-03-14 21:23:05.383  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object system.adapter.web.0 created
            2022-03-14 21:23:06.681  - info: host.smartmeter iobroker exit 0
            2022-03-14 21:23:08.952  - info: host.smartmeter instance system.adapter.web.0 started with pid 7726
            2022-03-14 21:23:10.357  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:23:16.517  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:23:22.759  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:23:28.780  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:23:34.468  - info: web.0 (7726) starting. Version 3.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.22.5, js-controller: 4.0.21
            2022-03-14 21:23:35.369  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:23:36.914  - info: web.0 (7726) socket.io server listening on port 8082
            2022-03-14 21:23:36.991  - info: web.0 (7726) http server listening on port 8082
            2022-03-14 21:23:37.964  - warn: web.0 (7726) State "web.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-14 21:23:41.179  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:23:47.479  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:23:53.736  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:23:59.985  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:24:06.282  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:24:12.429  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:24:18.796  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:24:24.951  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:24:31.219  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:24:37.419  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:24:40.517  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
            2022-03-14 21:24:40.568  - info: web.0 (7726) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2022-03-14 21:24:40.580  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
            2022-03-14 21:24:40.627  - info: web.0 (7726) terminated http server on port 8082
            2022-03-14 21:24:40.646  - info: web.0 (7726) terminating
            2022-03-14 21:24:40.689  - info: web.0 (7726) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2022-03-14 21:24:41.542  - info: host.smartmeter instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2022-03-14 21:24:43.613  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:24:43.851  - info: host.smartmeter instance system.adapter.web.0 started with pid 7752
            2022-03-14 21:24:50.215  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:24:56.260  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:25:02.619  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:25:05.992  - info: web.0 (7752) starting. Version 3.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.22.5, js-controller: 4.0.21
            2022-03-14 21:25:07.017  - error: web.0 (7752) Please specify the email address and domains to use Let's Encrypt certificates! We reuse old certificates
            2022-03-14 21:25:08.476  - info: web.0 (7752) Secure socket.io server listening on port 8082
            2022-03-14 21:25:08.687  - info: web.0 (7752) https server listening on port 8082
            2022-03-14 21:25:08.819  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:25:09.529  - warn: web.0 (7752) State "web.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-14 21:25:15.095  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:25:21.439  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:25:27.689  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:25:33.998  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:25:40.288  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:25:46.504  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:25:52.858  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:25:59.004  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:26:05.278  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:26:11.499  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:26:17.628  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:26:23.881  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:26:30.159  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:26:36.465  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:26:42.458  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:26:48.496  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:26:54.591  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:27:00.613  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:27:06.811  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:27:13.031  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:27:18.974  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:27:24.979  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:27:31.166  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:27:37.169  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:27:43.309  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:27:49.398  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:27:55.523  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:28:01.584  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:28:07.665  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:28:13.694  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:28:19.747  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:28:25.824  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:28:31.859  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:28:37.779  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:28:43.685  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:28:49.708  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:28:56.899  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:29:02.639  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:29:08.496  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:29:14.177  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:29:20.145  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:29:25.917  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 2 updated
            2022-03-14 21:29:31.815  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:29:37.312  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:29:42.919  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:29:48.207  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-14 21:29:53.702  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
