Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • MrLarodos
      MrLarodos @hacki11 last edited by

      @hacki11 Ich hatte meine ja oben mal gepostet:
      8e88f275-80ad-42ac-a6a8-5ab8c736f716-grafik.png

      Das ist mit dem iqontrol-Adapter umgesetzt. Im Prinzip einfach nur eine schnelle Steuerung für alle Geräte gleichzeitig 🙂

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MrLarodos
        MrLarodos @hacki11 last edited by

        @hacki11 Anbei nochmal ein aktuelles Log von heute, falls Du da was interessantes entdecken kannst:

        Klima-EssZi	2025-05-14 00:32:51.326	error: mhi-wfrac.0	(1791780)	Klima-EssZi: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.120.136:51443
        Klima-EssZi	2025-05-14 00:33:47.998	error: mhi-wfrac.0	(1791780)	Klima-EssZi: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.120.136:51443
        Klima-EssZi	2025-05-14 02:33:11.262	error: mhi-wfrac.0	(1791780)	Klima-EssZi: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.120.136:51443
        Klima-EssZi	2025-05-14 02:34:07.838	error: mhi-wfrac.0	(1791780)	Klima-EssZi: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.120.136:51443
        Klima-EssZi	2025-05-14 03:33:08.222	error: mhi-wfrac.0	(1791780)	Klima-EssZi: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.120.136:51443
        Klima-EssZi	2025-05-14 04:33:26.782	error: mhi-wfrac.0	(1791780)	Klima-EssZi: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.120.136:51443
        Klima-EssZi	2025-05-14 04:34:23.390	error: mhi-wfrac.0	(1791780)	Klima-EssZi: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.120.136:51443
        Klima-EssZi	2025-05-14 10:33:47.806	error: mhi-wfrac.0	(1791780)	Klima-EssZi: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.120.136:51443
        Klima-EssZi	2025-05-14 10:34:44.638	error: mhi-wfrac.0	(1791780)	Klima-EssZi: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.120.136:51443
        Klima-EssZi	2025-05-14 12:33:55.966	error: mhi-wfrac.0	(1791780)	Klima-EssZi: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.120.136:51443
        Klima-EssZi	2025-05-14 12:34:52.670	error: mhi-wfrac.0	(1791780)	Klima-EssZi: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.120.136:51443
        Klima-EssZi	2025-05-14 15:34:04.990	error: mhi-wfrac.0	(1791780)	Klima-EssZi: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.120.136:51443
        Klima-EssZi	2025-05-14 15:35:01.950	error: mhi-wfrac.0	(1791780)	Klima-EssZi: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.120.136:51443
        Klima-EssZi	2025-05-14 21:34:41.310	error: mhi-wfrac.0	(1791780)	Klima-EssZi: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.120.136:51443
        Klima-K1	2025-05-14 00:56:56.414	error: mhi-wfrac.0	(1791780)	Klima-K1: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.120.138:51443
        Klima-K1	2025-05-14 01:57:06.302	error: mhi-wfrac.0	(1791780)	Klima-K1: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.120.138:51443
        Klima-K1	2025-05-14 04:57:17.662	error: mhi-wfrac.0	(1791780)	Klima-K1: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.120.138:51443
        Klima-K1	2025-05-14 04:58:12.478	error: mhi-wfrac.0	(1791780)	Klima-K1: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.120.138:51443
        Klima-K1	2025-05-14 06:57:13.694	error: mhi-wfrac.0	(1791780)	Klima-K1: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.120.138:51443
        Klima-K1	2025-05-14 06:58:10.366	error: mhi-wfrac.0	(1791780)	Klima-K1: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.120.138:51443
        Klima-K1	2025-05-14 07:57:13.086	error: mhi-wfrac.0	(1791780)	Klima-K1: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.120.138:51443
        Klima-K1	2025-05-14 07:58:09.758	error: mhi-wfrac.0	(1791780)	Klima-K1: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.120.138:51443
        Klima-K1	2025-05-14 09:57:15.596	error: mhi-wfrac.0	(1791780)	Klima-K1: Could not get Data: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.120.138:51443
        Klima-K1	2025-05-14 15:57:22.270	error: mhi-wfrac.0	(1791780)	Klima-K1: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.120.138:51443
        Klima-K1	2025-05-14 16:57:25.214	error: mhi-wfrac.0	(1791780)	Klima-K1: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.120.138:51443
        Klima-K1	2025-05-14 18:57:22.910	error: mhi-wfrac.0	(1791780)	Klima-K1: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.120.138:51443
        Klima-K1	2025-05-14 19:57:30.270	error: mhi-wfrac.0	(1791780)	Klima-K1: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.120.138:51443
        Klima-K1	2025-05-14 19:58:26.878	error: mhi-wfrac.0	(1791780)	Klima-K1: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.120.138:51443
        Klima-K2	2025-05-14 00:15:13.630	error: mhi-wfrac.0	(1791780)	Klima-K2: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.120.137:51443
        Klima-K2	2025-05-14 01:15:10.974	error: mhi-wfrac.0	(1791780)	Klima-K2: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.120.137:51443
        Klima-K2	2025-05-14 02:15:28.126	error: mhi-wfrac.0	(1791780)	Klima-K2: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.120.137:51443
        Klima-K2	2025-05-14 02:16:24.830	error: mhi-wfrac.0	(1791780)	Klima-K2: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.120.137:51443
        Klima-K2	2025-05-14 02:17:21.470	error: mhi-wfrac.0	(1791780)	Klima-K2: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.120.137:51443
        Klima-K2	2025-05-14 02:18:18.206	error: mhi-wfrac.0	(1791780)	Klima-K2: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.120.137:51443
        Klima-K2	2025-05-14 02:19:15.646	error: mhi-wfrac.0	(1791780)	Klima-K2: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.120.137:51443
        Klima-K2	2025-05-14 02:20:13.118	error: mhi-wfrac.0	(1791780)	Klima-K2: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.120.137:51443
        Klima-K2	2025-05-14 02:21:10.142	error: mhi-wfrac.0	(1791780)	Klima-K2: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.120.137:51443
        Klima-K2	2025-05-14 03:15:21.694	error: mhi-wfrac.0	(1791780)	Klima-K2: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.120.137:51443
        Klima-K2	2025-05-14 03:16:18.462	error: mhi-wfrac.0	(1791780)	Klima-K2: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.120.137:51443
        Klima-K2	2025-05-14 04:15:27.582	error: mhi-wfrac.0	(1791780)	Klima-K2: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.120.137:51443
        Klima-K2	2025-05-14 05:15:22.046	error: mhi-wfrac.0	(1791780)	Klima-K2: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.120.137:51443
        Klima-K2	2025-05-14 05:16:18.846	error: mhi-wfrac.0	(1791780)	Klima-K2: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.120.137:51443
        Klima-K2	2025-05-14 06:15:20.555	error: mhi-wfrac.0	(1791780)	Klima-K2: Could not get Data: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.120.137:51443
        Klima-K2	2025-05-14 08:15:40.318	error: mhi-wfrac.0	(1791780)	Klima-K2: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.120.137:51443
        Klima-K2	2025-05-14 09:15:51.262	error: mhi-wfrac.0	(1791780)	Klima-K2: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.120.137:51443
        Klima-K2	2025-05-14 09:16:47.934	error: mhi-wfrac.0	(1791780)	Klima-K2: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.120.137:51443
        Klima-K2	2025-05-14 09:17:44.962	error: mhi-wfrac.0	(1791780)	Klima-K2: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.120.137:51443
        Klima-K2	2025-05-14 09:18:41.886	error: mhi-wfrac.0	(1791780)	Klima-K2: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.120.137:51443
        Klima-K2	2025-05-14 09:19:38.590	error: mhi-wfrac.0	(1791780)	Klima-K2: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.120.137:51443
        Klima-K2	2025-05-14 09:20:35.486	error: mhi-wfrac.0	(1791780)	Klima-K2: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.120.137:51443
        Klima-K2	2025-05-14 09:21:32.158	error: mhi-wfrac.0	(1791780)	Klima-K2: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.120.137:51443
        Klima-K2	2025-05-14 09:22:28.830	error: mhi-wfrac.0	(1791780)	Klima-K2: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.120.137:51443
        Klima-K2	2025-05-14 10:15:37.438	error: mhi-wfrac.0	(1791780)	Klima-K2: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.120.137:51443
        Klima-K2	2025-05-14 10:16:34.078	error: mhi-wfrac.0	(1791780)	Klima-K2: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.120.137:51443
        Klima-K2	2025-05-14 10:17:30.814	error: mhi-wfrac.0	(1791780)	Klima-K2: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.120.137:51443
        Klima-K2	2025-05-14 10:18:27.518	error: mhi-wfrac.0	(1791780)	Klima-K2: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.120.137:51443
        Klima-K2	2025-05-14 12:15:58.526	error: mhi-wfrac.0	(1791780)	Klima-K2: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.120.137:51443
        Klima-K2	2025-05-14 14:15:46.718	error: mhi-wfrac.0	(1791780)	Klima-K2: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.120.137:51443
        Klima-K2	2025-05-14 14:16:43.326	error: mhi-wfrac.0	(1791780)	Klima-K2: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.120.137:51443
        Klima-K2	2025-05-14 18:16:15.486	error: mhi-wfrac.0	(1791780)	Klima-K2: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.120.137:51443
        Klima-K2	2025-05-14 18:17:12.190	error: mhi-wfrac.0	(1791780)	Klima-K2: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.120.137:51443
        Klima-K2	2025-05-14 18:18:08.926	error: mhi-wfrac.0	(1791780)	Klima-K2: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.120.137:51443
        Klima-K2	2025-05-14 18:19:05.630	error: mhi-wfrac.0	(1791780)	Klima-K2: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.120.137:51443
        Klima-K2	2025-05-14 18:20:02.270	error: mhi-wfrac.0	(1791780)	Klima-K2: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.120.137:51443
        Klima-K2	2025-05-14 19:16:09.182	error: mhi-wfrac.0	(1791780)	Klima-K2: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.120.137:51443
        Klima-K2	2025-05-14 19:17:05.694	error: mhi-wfrac.0	(1791780)	Klima-K2: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.120.137:51443
        Klima-K2	2025-05-14 19:18:02.558	error: mhi-wfrac.0	(1791780)	Klima-K2: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.120.137:51443
        Klima-K2	2025-05-14 19:18:59.486	error: mhi-wfrac.0	(1791780)	Klima-K2: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.120.137:51443
        Klima-K2	2025-05-14 20:16:04.414	error: mhi-wfrac.0	(1791780)	Klima-K2: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.120.137:51443
        Klima-K2	2025-05-14 20:17:01.406	error: mhi-wfrac.0	(1791780)	Klima-K2: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.120.137:51443
        Klima-K2	2025-05-14 20:17:58.270	error: mhi-wfrac.0	(1791780)	Klima-K2: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.120.137:51443
        Klima-SpiBo	2025-05-14 02:40:47.918	error: mhi-wfrac.0	(1791780)	Klima-SpiBo: Could not get Data: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.120.135:51443
        Klima-SpiBo	2025-05-14 10:40:57.950	error: mhi-wfrac.0	(1791780)	Klima-SpiBo: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.120.135:51443
        Klima-SpiBo	2025-05-14 10:41:54.718	error: mhi-wfrac.0	(1791780)	Klima-SpiBo: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.120.135:51443
        Klima-SpiBo	2025-05-14 12:41:18.654	error: mhi-wfrac.0	(1791780)	Klima-SpiBo: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.120.135:51443
        Klima-SpiBo	2025-05-14 18:41:40.446	error: mhi-wfrac.0	(1791780)	Klima-SpiBo: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.120.135:51443
        
        H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • H
          hacki11 @MrLarodos last edited by

          @mrlarodos welche Version hast du laufen?

          MrLarodos S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • S
            saeft_2003 Most Active last edited by

            Hatte ich heute komischerweise auch. V2.1.6

            Es scheint mir als reagiert der Adapter sehr sensibel wenn die WLAN Verbindung gerade mal nicht Top ist. Weil in unifi sehe ich das die Verbindungsqualität zu dem Zeitpunkt nicht grün war.

            
            mhi-wfrac.1
            2025-05-14 19:00:39.418	error	Schlafzimmer: Failed to register device! | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:51443
            
            mhi-wfrac.1
            2025-05-14 18:59:55.545	error	Schlafzimmer: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:51443
            
            mhi-wfrac.1
            2025-05-14 18:59:02.073	error	Schlafzimmer: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:51443
            
            mhi-wfrac.1
            2025-05-14 18:58:08.730	error	Schlafzimmer: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:51443
            
            mhi-wfrac.1
            2025-05-14 18:08:33.663	error	Schlafzimmer: Could not get Data: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.32:51443
            
            mhi-wfrac.1
            2025-05-14 18:07:42.169	error	Schlafzimmer: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:51443
            
            mhi-wfrac.1
            2025-05-14 18:06:48.538	error	Schlafzimmer: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:51443
            
            mhi-wfrac.1
            2025-05-14 18:05:56.889	error	Schlafzimmer: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:51443
            
            mhi-wfrac.1
            2025-05-14 18:05:03.386	error	Schlafzimmer: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:51443
            
            mhi-wfrac.1
            2025-05-14 17:05:03.136	error	Schlafzimmer: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:51443
            
            
            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • MrLarodos
              MrLarodos @hacki11 last edited by

              @hacki11 Bei mir läuft die 2.1.6:
              85852296-9b3b-4906-862d-00b44f8179e1-grafik.png

              Ich habs ja extra nach Innengerät sortiert. Du erwähntest mal, dass die Innengeräte einmal pro Stunde das WLAN-Modul kalt durchstarten, wodurch sich die regelmäßigen Zeiten (zumindest viele davon) erklären würden.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                saeft_2003 Most Active @hacki11 last edited by

                @hacki11

                geht heute bei mir so weiter... das andere Gerät (extra Instanz) im Wohnzimmer verhält sich ruhig.

                mhi-wfrac.1
                	2025-05-15 07:42:24.218	error	Schlafzimmer: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:51443
                mhi-wfrac.1
                	2025-05-15 06:44:56.697	error	Schlafzimmer: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:51443
                mhi-wfrac.1
                	2025-05-15 06:44:04.089	error	Schlafzimmer: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:51443
                mhi-wfrac.1
                	2025-05-15 06:43:11.514	error	Schlafzimmer: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:51443
                mhi-wfrac.1
                	2025-05-15 06:42:18.297	error	Schlafzimmer: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:51443
                mhi-wfrac.1
                	2025-05-15 05:49:06.617	error	Schlafzimmer: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:51443
                mhi-wfrac.1
                	2025-05-15 05:48:13.145	error	Schlafzimmer: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:51443
                mhi-wfrac.1
                	2025-05-15 05:47:19.673	error	Schlafzimmer: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:51443
                mhi-wfrac.1
                	2025-05-15 05:46:26.713	error	Schlafzimmer: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:51443
                mhi-wfrac.1
                	2025-05-15 05:45:33.241	error	Schlafzimmer: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:51443
                mhi-wfrac.1
                	2025-05-15 05:44:40.282	error	Schlafzimmer: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:51443
                mhi-wfrac.1
                	2025-05-15 05:43:46.777	error	Schlafzimmer: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:51443
                mhi-wfrac.1
                	2025-05-15 05:42:53.369	error	Schlafzimmer: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:51443
                mhi-wfrac.1
                	2025-05-15 05:41:59.897	error	Schlafzimmer: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:51443
                mhi-wfrac.1
                	2025-05-15 04:41:57.049	error	Schlafzimmer: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:51443
                mhi-wfrac.1
                	2025-05-15 02:41:50.521	error	Schlafzimmer: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:51443
                mhi-wfrac.1
                	2025-05-15 01:42:04.185	error	Schlafzimmer: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:51443
                mhi-wfrac.1
                	2025-05-15 00:41:40.378	error	Schlafzimmer: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.32:51443
                
                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • H
                  hacki11 last edited by hacki11

                  Ich hab mal ein Monitoring auf meine Geräte aktiviert.
                  Hier sieht man durchaus ein paar Peaks (Monitoring geht auf Max, nicht auf Mittelwert - man sieht also immer den schlechtesten).
                  8df01b16-3df3-4f8f-af47-9c0440d5e742-image.png
                  Wenn man genauer reinzoomt, erkennt man, dass diese für einen Ping anhalten und der nächste Ping (10s später) geht wieder schnell:
                  576df284-a803-4adf-8d5b-3d5cd5c9b03a-image.png

                  Das heißt, wenn das ein Restart gewesen sein sollte, geht er in <10s und hat dann auch wieder die Verbindung aufgebaut. Bei mir sehe ich die Log Einträge nicht, auch lässt sich dieses Stundenmuster nicht aus dem Monitoring ableiten.

                  Unifi Client Daten sind nicht hervorragend, man sieht ein paar gelbe Striche aber in Summe Ok.
                  b0715f95-ef05-431c-927d-7eff8786ca2a-image.png

                  Wie sieht eure Verbindungsqualität aus? Wie lange dauert es bei euch, bis das Gerät wieder erreichbar ist? Evtl. trägt die Verbindungsqualität dazu bei, dass das Gerät länger offline ist? Evtl. ist der reconnect langsamer?

                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    saeft_2003 Most Active @hacki11 last edited by saeft_2003

                    @hacki11

                    So siehts bei mir aus. Bei dem kurzen Aussetzer bin ich auf einen anderen AP gewechselt der zwar weiter weg ist, aber im Moment scheint es stabiler zu laufen.

                    IMG_6075.png

                    Screenshot 2025-05-15 103024.png

                    H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • H
                      hacki11 @saeft_2003 last edited by

                      @saeft_2003 Sieht ja nicht so schlecht aus - kannst du ein Monitoring aufsetzen um die Dauer der Reconnects zu messen?

                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • S
                        saeft_2003 Most Active @hacki11 last edited by

                        @hacki11

                        Wüsste jetzt auf anhieb nicht wie ich das mache. Wenn dann müsstest du mir mal grob sagen wie genau das geht...

                        Noch eine andere Frage. Wenn der Adapter gelb ist, versucht dieser dann in einem bestimmten Intervall sich wieder zu verbinden? Weil ich hatte es vor kurzem das der Adapter gelb war, hab diesen dann neugestartet und zack grün.

                        H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • H
                          hacki11 last edited by

                          Ich habe eine telegraf config für influxdb erstellt und visualisiere dann mit Grafana.

                          Es scheint aber auch einen ping Adapter zu geben, das zusammen mit dem History Feature von iobroker sollte ein ähnliches Ergebnis liefern.

                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • H
                            hacki11 @saeft_2003 last edited by

                            @saeft_2003 Es wird im angegebenen Interval abgefragt. Bei einer erfolgreichen Abfrage wird der Datenpunkt "online" auf true gesetzt. Bei jedem Intervall werden am Ende alle online Datenpunkte evaluiert und sofern alle true sind, wird der Gesamstatus auch aktualisiert. So sollte sich der Zustand auch ohne Neustart wieder fangen. Du könntest das nächste mal schauen, ob alle online Datenpunkte der aktiven Geräte true sind und der Adapterzustand dennoch gelb.

                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • S
                              saeft_2003 Most Active @hacki11 last edited by saeft_2003

                              @hacki11 sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:

                              Ich habe eine telegraf config für influxdb erstellt und visualisiere dann mit Grafana.

                              Es scheint aber auch einen ping Adapter zu geben, das zusammen mit dem History Feature von iobroker sollte ein ähnliches Ergebnis liefern.

                              Den ping andapter hab ich laufen, aber woher kommt die Zeit wie lang der ping gebraucht hat? Beim Adapter bekomme ich doch nur true oder false?

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • S
                                saeft_2003 Most Active @hacki11 last edited by

                                @hacki11 sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:

                                @saeft_2003 Es wird im angegebenen Interval abgefragt. Bei einer erfolgreichen Abfrage wird der Datenpunkt "online" auf true gesetzt. Bei jedem Intervall werden am Ende alle online Datenpunkte evaluiert und sofern alle true sind, wird der Gesamstatus auch aktualisiert. So sollte sich der Zustand auch ohne Neustart wieder fangen. Du könntest das nächste mal schauen, ob alle online Datenpunkte der aktiven Geräte true sind und der Adapterzustand dennoch gelb.

                                Alles klar falls das wieder vorkommt mache ich das.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • S
                                  saeft_2003 Most Active last edited by

                                  Denke ich habs. Intervall ping alle 60 sek?

                                  Screenshot 2025-05-15 111216.png

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • H
                                    hacki11 last edited by

                                    @saeft_2003 Jede Sekunde

                                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • S
                                      saeft_2003 Most Active @hacki11 last edited by

                                      @hacki11

                                      Das lässt der ping adapter nicht zu. kürzester intervall sind alle 5 sek.

                                      H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • H
                                        hacki11 @saeft_2003 last edited by

                                        @saeft_2003 passt auch noch

                                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • S
                                          saeft_2003 Most Active @hacki11 last edited by

                                          @hacki11

                                          Alles klar ich lass das mal bis morgen so laufen und schau ob ich in grafana was sehe und melde mich.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • S
                                            saeft_2003 Most Active last edited by

                                            @hacki11

                                            So was war jetzt um 11:42 43 und 44? Keine Verbindung? Wieso?

                                            IMG_6079.png IMG_6078.png IMG_6077.png

                                            Thomas Braun H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            1.1k
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            20
                                            215
                                            22605
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo