Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Skripten / Logik
    4. JavaScript
    5. schedules löschen bei Script Neustart

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    schedules löschen bei Script Neustart

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • S
      seb2010 last edited by

      Hallo zusammen,

      ich nutze diverse schedules in meinen Scripten und es scheint so zu sein, dass bei einem Einzelscript neustart durch Speichern (nicht bei Instanzneustart) der vorherige Schedule weiterläuft und das Script incl. Schedules nicht sauber gekillt wird.
      Wie kann man das sicherstellen und ist das ggf. Adapter-seitig abfangbar? Ich habe so insb. auf langsamen Maschinen oft denselben schedule in verschiedenen Versionen parallel laufen...

      VG
      SEB

      MartinP ofri2607 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • MartinP
        MartinP @seb2010 last edited by MartinP

        @seb2010 Ist das reproduzierbar Immer so, oder nur manchmal? Ich hatte das auch schon, aber nicht immer beim Stoppen eines Scripts.

        Habe mir da logging in Skripte mit Schedules eingebaut, um zumindest den Überblick zu behalten ...

        log('DocsisInfo vers ' + ver_no + ' starting, already running schedules:', 'info');
        const list = getSchedules(true);
        list.forEach(schedule => log(JSON.stringify(schedule)), 'info');
        
        
        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • S
          seb2010 @MartinP last edited by seb2010

          @martinp Ich bin mir da noch nicht sicher. Auf meinem i7 setup hab ich das Problem nicht bzw. weniger. Auf einem PI4 der schon ordentlich am schwitzen ist öfter. Auf dem PI dauert es auch seine Zeit bis ich im Log den den Eintrag für das Stoppen des Skripts sehe. Ggf. kommt da was zeitlich durcheinander und der Stop inkl. Cleanup (wenn es das gibt) überlappt sich ggf. zeitlich mit dem nächsten Start des Scripts und es kommt dann durcheinander...
          Wenn es an Überlastung liegt, ist es natürlich schwer zu reproduzieren.

          Ich probiere mal die getSchedules routine aus um da mehr Klarheit zu bekommen.

          PS: ich habe auch mehrere Javascript Instanzen laufen, wo man im Log auch sieht, dass er das Script in einer "fremden" Instanz stoppt, obwohl es da gar nicht läuft. Ggf. gibt es da auch ein issue bei multiplen Instanzen.

          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            seb2010 @seb2010 last edited by seb2010

            @seb2010 Also es scheint reproduzierbar zu sein, wenn ich eine Änderung an einem Skript während der Laufzeit der Codes eines Schedules speichere und damit das Script neustarte. Ich habe in folgendem Log der Instanz als "Namen" einen Zeitstempel mitgegeben, womit sie sich mit der Zeile "schedule start by instance xy" melden. Während der Laufzeit hab ich zwei mal Änderungen gespeichert. Man sieht, dass am Ende 3 Instanzen parallel laufen, in den Schedule-listen der Instanz aber immer nur ein schedule auftaucht. Sie laufen also parallel und nicht in derselben schedule Liste.

            Konkret geht es hier um das Skript "jsStrom_Ladesteuerung" welches die Parallelität erzeugt. Der Instanz"name" ist auch den Log einträgen beim auflisten der Schedules vorangestellt.

            1.11.2024, 09:56:00.018	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: schedule start by instance 1730451350313
            1.11.2024, 09:56:00.019	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: 1730451350313: {"id":"schedule_339176.1730445911646","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"exactTime\":true,\"start\":\"00:00\"},\"period\":{\"days\":1}}"}
            1.11.2024, 09:56:00.021	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: 1730451350313: {"id":"schedule_424137.1730445911794","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"start\":\"00:00\",\"end\":\"23:59\",\"mode\":\"hours\",\"interval\":1},\"period\":{\"days\":1}}"}
            1.11.2024, 09:56:00.022	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: 1730451350313: {"id":"schedule_185504.1730445911795","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"start\":\"12:00\",\"end\":\"13:00\",\"mode\":\"minutes\",\"interval\":10},\"period\":{\"days\":1}}"}
            1.11.2024, 09:56:00.022	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: 1730451350313: {"id":"schedule_31188.1730445911919","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"start\":\"00:00\",\"end\":\"23:59\",\"mode\":\"hours\",\"interval\":1},\"period\":{\"days\":1}}"}
            1.11.2024, 09:56:00.025	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: 1730451350313: {"type":"cron","pattern":"*/15 * * * *","scriptName":"script.js.common.jsPV_forecast","id":"cron_1730445911807_61668"}
            1.11.2024, 09:56:00.028	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: 1730451350313: {"type":"cron","pattern":"15 */11 * * * *","scriptName":"script.js.common.jsStrom_Ladeplanung","id":"cron_1730445911851_95618"}
            1.11.2024, 09:56:00.028	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: 1730451350313: {"type":"cron","pattern":"* * * * *","scriptName":"script.js.common.jsStrom_Ladeplanung","id":"cron_1730445911866_9988"}
            1.11.2024, 09:56:00.028	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: 1730451350313: {"type":"cron","pattern":"*/30 * * * * *","scriptName":"script.js.common.jsStrom_Battery_Control","id":"cron_1730445911907_66330"}
            1.11.2024, 09:56:00.029	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: 1730451350313: {"type":"cron","pattern":"*/10 * * * * *","scriptName":"script.js.common.jsVisInteraction","id":"cron_1730445911944_43872"}
            1.11.2024, 09:56:00.029	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: 1730451350313: {"type":"cron","pattern":"* * * * *","scriptName":"script.js.common.jsOptionalsSVG","id":"cron_1730445911969_46017"}
            1.11.2024, 09:56:00.029	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: 1730451350313: {"type":"cron","pattern":"*/30 * * * * *","scriptName":"script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung","id":"cron_1730451350316_91985"}
            1.11.2024, 09:56:00.061	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: schedule start by instance 1730451349677
            1.11.2024, 09:56:00.062	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: 1730451349677: {"id":"schedule_339176.1730445911646","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"exactTime\":true,\"start\":\"00:00\"},\"period\":{\"days\":1}}"}
            1.11.2024, 09:56:00.062	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: 1730451349677: {"id":"schedule_424137.1730445911794","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"start\":\"00:00\",\"end\":\"23:59\",\"mode\":\"hours\",\"interval\":1},\"period\":{\"days\":1}}"}
            1.11.2024, 09:56:00.062	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: 1730451349677: {"id":"schedule_185504.1730445911795","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"start\":\"12:00\",\"end\":\"13:00\",\"mode\":\"minutes\",\"interval\":10},\"period\":{\"days\":1}}"}
            1.11.2024, 09:56:00.063	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: 1730451349677: {"id":"schedule_31188.1730445911919","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"start\":\"00:00\",\"end\":\"23:59\",\"mode\":\"hours\",\"interval\":1},\"period\":{\"days\":1}}"}
            1.11.2024, 09:56:00.063	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: 1730451349677: {"type":"cron","pattern":"*/15 * * * *","scriptName":"script.js.common.jsPV_forecast","id":"cron_1730445911807_61668"}
            1.11.2024, 09:56:00.064	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: 1730451349677: {"type":"cron","pattern":"15 */11 * * * *","scriptName":"script.js.common.jsStrom_Ladeplanung","id":"cron_1730445911851_95618"}
            1.11.2024, 09:56:00.064	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: 1730451349677: {"type":"cron","pattern":"* * * * *","scriptName":"script.js.common.jsStrom_Ladeplanung","id":"cron_1730445911866_9988"}
            1.11.2024, 09:56:00.064	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: 1730451349677: {"type":"cron","pattern":"*/30 * * * * *","scriptName":"script.js.common.jsStrom_Battery_Control","id":"cron_1730445911907_66330"}
            1.11.2024, 09:56:00.064	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: 1730451349677: {"type":"cron","pattern":"*/10 * * * * *","scriptName":"script.js.common.jsVisInteraction","id":"cron_1730445911944_43872"}
            1.11.2024, 09:56:00.065	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: 1730451349677: {"type":"cron","pattern":"* * * * *","scriptName":"script.js.common.jsOptionalsSVG","id":"cron_1730445911969_46017"}
            1.11.2024, 09:56:00.065	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: 1730451349677: {"type":"cron","pattern":"*/30 * * * * *","scriptName":"script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung","id":"cron_1730451350316_91985"}
            1.11.2024, 09:56:00.085	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: schedule start by instance 1730451282020
            1.11.2024, 09:56:00.085	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: 1730451282020: {"id":"schedule_339176.1730445911646","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"exactTime\":true,\"start\":\"00:00\"},\"period\":{\"days\":1}}"}
            1.11.2024, 09:56:00.086	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: 1730451282020: {"id":"schedule_424137.1730445911794","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"start\":\"00:00\",\"end\":\"23:59\",\"mode\":\"hours\",\"interval\":1},\"period\":{\"days\":1}}"}
            1.11.2024, 09:56:00.086	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: 1730451282020: {"id":"schedule_185504.1730445911795","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"start\":\"12:00\",\"end\":\"13:00\",\"mode\":\"minutes\",\"interval\":10},\"period\":{\"days\":1}}"}
            1.11.2024, 09:56:00.086	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: 1730451282020: {"id":"schedule_31188.1730445911919","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"start\":\"00:00\",\"end\":\"23:59\",\"mode\":\"hours\",\"interval\":1},\"period\":{\"days\":1}}"}
            1.11.2024, 09:56:00.087	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: 1730451282020: {"type":"cron","pattern":"*/15 * * * *","scriptName":"script.js.common.jsPV_forecast","id":"cron_1730445911807_61668"}
            1.11.2024, 09:56:00.088	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: 1730451282020: {"type":"cron","pattern":"15 */11 * * * *","scriptName":"script.js.common.jsStrom_Ladeplanung","id":"cron_1730445911851_95618"}
            1.11.2024, 09:56:00.088	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: 1730451282020: {"type":"cron","pattern":"* * * * *","scriptName":"script.js.common.jsStrom_Ladeplanung","id":"cron_1730445911866_9988"}
            1.11.2024, 09:56:00.088	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: 1730451282020: {"type":"cron","pattern":"*/30 * * * * *","scriptName":"script.js.common.jsStrom_Battery_Control","id":"cron_1730445911907_66330"}
            1.11.2024, 09:56:00.089	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: 1730451282020: {"type":"cron","pattern":"*/10 * * * * *","scriptName":"script.js.common.jsVisInteraction","id":"cron_1730445911944_43872"}
            1.11.2024, 09:56:00.089	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: 1730451282020: {"type":"cron","pattern":"* * * * *","scriptName":"script.js.common.jsOptionalsSVG","id":"cron_1730445911969_46017"}
            1.11.2024, 09:56:00.089	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: 1730451282020: {"type":"cron","pattern":"*/30 * * * * *","scriptName":"script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung","id":"cron_1730451350316_91985"}
            1.11.2024, 09:56:05.572	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: PV_actual:170
            1.11.2024, 09:56:05.573	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: PV_Batt_Plan:0
            1.11.2024, 09:56:05.573	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: PV_Verbrauch_plan:180
            1.11.2024, 09:56:05.573	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: PV_Netz_Plan:0
            1.11.2024, 09:56:05.573	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: Ladeleistung geplant: 0
            1.11.2024, 09:56:05.573	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: Ladeleistung geplant korrigiert: 0 offset:0, SoC-factor:1
            1.11.2024, 09:56:05.574	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: Ist-Ampere:0
            1.11.2024, 09:56:05.574	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: soll_ampere: 0, kurzfristiges soll_ampere: 0 (0kW)
            1.11.2024, 09:56:05.673	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: {"alw":false,"amp":16,"frc":1,"psm":1}
            1.11.2024, 09:56:05.674	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: authorized but not loading yet
            1.11.2024, 09:56:05.674	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: Current status: off
            1.11.2024, 09:56:05.816	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: {"alw":false,"amp":16,"frc":1,"car":4,"psm":1}
            1.11.2024, 09:56:05.909	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: {"alw":"0","amx":"0","car":"4"}
            1.11.2024, 09:56:05.929	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: PV_actual:170
            1.11.2024, 09:56:05.930	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: PV_Batt_Plan:0
            1.11.2024, 09:56:05.930	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: PV_Verbrauch_plan:180
            1.11.2024, 09:56:05.930	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: PV_Netz_Plan:0
            1.11.2024, 09:56:05.930	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: Ladeleistung geplant: 0
            1.11.2024, 09:56:05.930	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: Ladeleistung geplant korrigiert: 0 offset:0, SoC-factor:1
            1.11.2024, 09:56:05.931	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: Ist-Ampere:0
            1.11.2024, 09:56:05.931	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: soll_ampere: 0, kurzfristiges soll_ampere: 0 (0kW)
            1.11.2024, 09:56:05.937	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: PV_actual:170
            1.11.2024, 09:56:05.937	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: PV_Batt_Plan:0
            1.11.2024, 09:56:05.937	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: PV_Verbrauch_plan:180
            1.11.2024, 09:56:05.937	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: PV_Netz_Plan:0
            1.11.2024, 09:56:05.937	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: Ladeleistung geplant: 0
            1.11.2024, 09:56:05.938	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: Ladeleistung geplant korrigiert: 0 offset:0, SoC-factor:1
            1.11.2024, 09:56:05.938	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: Ist-Ampere:0
            1.11.2024, 09:56:05.938	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: soll_ampere: 0, kurzfristiges soll_ampere: 0 (0kW)
            1.11.2024, 09:56:06.033	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: {"alw":false,"amp":16,"frc":1,"psm":1}
            1.11.2024, 09:56:06.033	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: authorized but not loading yet
            1.11.2024, 09:56:06.033	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: Current status: off
            1.11.2024, 09:56:06.058	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: {"alw":false,"amp":16,"frc":1,"psm":1}
            1.11.2024, 09:56:06.059	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: authorized but not loading yet
            1.11.2024, 09:56:06.059	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: Current status: off
            1.11.2024, 09:56:06.164	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: {"alw":false,"amp":16,"frc":1,"car":4,"psm":1}
            1.11.2024, 09:56:06.200	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: {"alw":false,"amp":16,"frc":1,"car":4,"psm":1}
            1.11.2024, 09:56:06.269	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: {"alw":"0","amx":"0","car":"4"}
            1.11.2024, 09:56:06.302	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: {"alw":"0","amx":"0","car":"4"}
            1.11.2024, 09:56:27.401	[info ]: javascript.1 (56379) Stopping script script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung
            1.11.2024, 09:56:30.077	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: schedule start by instance 1730451282020
            1.11.2024, 09:56:30.082	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: 1730451282020: {"id":"schedule_339176.1730445911646","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"exactTime\":true,\"start\":\"00:00\"},\"period\":{\"days\":1}}"}
            1.11.2024, 09:56:30.083	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: 1730451282020: {"id":"schedule_424137.1730445911794","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"start\":\"00:00\",\"end\":\"23:59\",\"mode\":\"hours\",\"interval\":1},\"period\":{\"days\":1}}"}
            1.11.2024, 09:56:30.088	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: 1730451282020: {"id":"schedule_185504.1730445911795","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"start\":\"12:00\",\"end\":\"13:00\",\"mode\":\"minutes\",\"interval\":10},\"period\":{\"days\":1}}"}
            1.11.2024, 09:56:30.088	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: 1730451282020: {"id":"schedule_31188.1730445911919","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"start\":\"00:00\",\"end\":\"23:59\",\"mode\":\"hours\",\"interval\":1},\"period\":{\"days\":1}}"}
            1.11.2024, 09:56:30.089	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: 1730451282020: {"type":"cron","pattern":"*/15 * * * *","scriptName":"script.js.common.jsPV_forecast","id":"cron_1730445911807_61668"}
            1.11.2024, 09:56:30.094	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: 1730451282020: {"type":"cron","pattern":"15 */11 * * * *","scriptName":"script.js.common.jsStrom_Ladeplanung","id":"cron_1730445911851_95618"}
            1.11.2024, 09:56:30.094	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: 1730451282020: {"type":"cron","pattern":"* * * * *","scriptName":"script.js.common.jsStrom_Ladeplanung","id":"cron_1730445911866_9988"}
            1.11.2024, 09:56:30.094	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: 1730451282020: {"type":"cron","pattern":"*/30 * * * * *","scriptName":"script.js.common.jsStrom_Battery_Control","id":"cron_1730445911907_66330"}
            1.11.2024, 09:56:30.094	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: 1730451282020: {"type":"cron","pattern":"*/10 * * * * *","scriptName":"script.js.common.jsVisInteraction","id":"cron_1730445911944_43872"}
            1.11.2024, 09:56:30.095	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: 1730451282020: {"type":"cron","pattern":"* * * * *","scriptName":"script.js.common.jsOptionalsSVG","id":"cron_1730445911969_46017"}
            1.11.2024, 09:56:30.095	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: 1730451282020: {"type":"cron","pattern":"*/30 * * * * *","scriptName":"script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung","id":"cron_1730451350316_91985"}
            1.11.2024, 09:56:30.150	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: schedule start by instance 1730451349677
            1.11.2024, 09:56:30.151	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: 1730451349677: {"id":"schedule_339176.1730445911646","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"exactTime\":true,\"start\":\"00:00\"},\"period\":{\"days\":1}}"}
            1.11.2024, 09:56:30.151	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: 1730451349677: {"id":"schedule_424137.1730445911794","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"start\":\"00:00\",\"end\":\"23:59\",\"mode\":\"hours\",\"interval\":1},\"period\":{\"days\":1}}"}
            1.11.2024, 09:56:30.160	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: 1730451349677: {"id":"schedule_185504.1730445911795","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"start\":\"12:00\",\"end\":\"13:00\",\"mode\":\"minutes\",\"interval\":10},\"period\":{\"days\":1}}"}
            1.11.2024, 09:56:30.160	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: 1730451349677: {"id":"schedule_31188.1730445911919","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"start\":\"00:00\",\"end\":\"23:59\",\"mode\":\"hours\",\"interval\":1},\"period\":{\"days\":1}}"}
            1.11.2024, 09:56:30.161	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: 1730451349677: {"type":"cron","pattern":"*/15 * * * *","scriptName":"script.js.common.jsPV_forecast","id":"cron_1730445911807_61668"}
            1.11.2024, 09:56:30.161	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: 1730451349677: {"type":"cron","pattern":"15 */11 * * * *","scriptName":"script.js.common.jsStrom_Ladeplanung","id":"cron_1730445911851_95618"}
            1.11.2024, 09:56:30.161	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: 1730451349677: {"type":"cron","pattern":"* * * * *","scriptName":"script.js.common.jsStrom_Ladeplanung","id":"cron_1730445911866_9988"}
            1.11.2024, 09:56:30.161	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: 1730451349677: {"type":"cron","pattern":"*/30 * * * * *","scriptName":"script.js.common.jsStrom_Battery_Control","id":"cron_1730445911907_66330"}
            1.11.2024, 09:56:30.163	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: 1730451349677: {"type":"cron","pattern":"*/10 * * * * *","scriptName":"script.js.common.jsVisInteraction","id":"cron_1730445911944_43872"}
            1.11.2024, 09:56:30.164	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: 1730451349677: {"type":"cron","pattern":"* * * * *","scriptName":"script.js.common.jsOptionalsSVG","id":"cron_1730445911969_46017"}
            1.11.2024, 09:56:30.164	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: 1730451349677: {"type":"cron","pattern":"*/30 * * * * *","scriptName":"script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung","id":"cron_1730451350316_91985"}
            1.11.2024, 09:56:30.240	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: schedule start by instance 1730451350313
            1.11.2024, 09:56:30.241	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: 1730451350313: {"id":"schedule_339176.1730445911646","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"exactTime\":true,\"start\":\"00:00\"},\"period\":{\"days\":1}}"}
            1.11.2024, 09:56:30.241	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: 1730451350313: {"id":"schedule_424137.1730445911794","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"start\":\"00:00\",\"end\":\"23:59\",\"mode\":\"hours\",\"interval\":1},\"period\":{\"days\":1}}"}
            1.11.2024, 09:56:30.242	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: 1730451350313: {"id":"schedule_185504.1730445911795","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"start\":\"12:00\",\"end\":\"13:00\",\"mode\":\"minutes\",\"interval\":10},\"period\":{\"days\":1}}"}
            1.11.2024, 09:56:30.242	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: 1730451350313: {"id":"schedule_31188.1730445911919","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"start\":\"00:00\",\"end\":\"23:59\",\"mode\":\"hours\",\"interval\":1},\"period\":{\"days\":1}}"}
            1.11.2024, 09:56:30.243	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: 1730451350313: {"type":"cron","pattern":"*/15 * * * *","scriptName":"script.js.common.jsPV_forecast","id":"cron_1730445911807_61668"}
            1.11.2024, 09:56:30.243	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: 1730451350313: {"type":"cron","pattern":"15 */11 * * * *","scriptName":"script.js.common.jsStrom_Ladeplanung","id":"cron_1730445911851_95618"}
            1.11.2024, 09:56:30.243	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: 1730451350313: {"type":"cron","pattern":"* * * * *","scriptName":"script.js.common.jsStrom_Ladeplanung","id":"cron_1730445911866_9988"}
            1.11.2024, 09:56:30.254	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: 1730451350313: {"type":"cron","pattern":"*/30 * * * * *","scriptName":"script.js.common.jsStrom_Battery_Control","id":"cron_1730445911907_66330"}
            1.11.2024, 09:56:30.254	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: 1730451350313: {"type":"cron","pattern":"*/10 * * * * *","scriptName":"script.js.common.jsVisInteraction","id":"cron_1730445911944_43872"}
            1.11.2024, 09:56:30.255	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: 1730451350313: {"type":"cron","pattern":"* * * * *","scriptName":"script.js.common.jsOptionalsSVG","id":"cron_1730445911969_46017"}
            1.11.2024, 09:56:30.255	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: 1730451350313: {"type":"cron","pattern":"*/30 * * * * *","scriptName":"script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung","id":"cron_1730451350316_91985"}
            1.11.2024, 09:56:51.448	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: PV_actual:170
            1.11.2024, 09:56:51.448	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: PV_Batt_Plan:0
            1.11.2024, 09:56:51.449	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: PV_Verbrauch_plan:170
            1.11.2024, 09:56:51.449	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: PV_Netz_Plan:0
            1.11.2024, 09:56:51.449	[info ]: javascript.0 (56304) script.js.common.jsStrom_Ladesteuerung: Ladeleistung geplant: 0
